Onze familiestambomen
Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)
Personen
| ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|
| I286372 |
|
13 nov 2026 | ||
| I286375 |
|
13 nov 2026 | ||
| I286419 |
|
13 nov 2026 | ||
| I286374 |
|
13 nov 2026 | ||
| I286358 |
|
13 nov 2026 | ||
| I286373 |
|
13 nov 2026 | ||
| I286418 |
|
13 nov 2026 | ||
| I286414 |
|
13 nov 2026 | ||
| I286417 |
|
13 nov 2026 | ||
| I286416 |
|
13 nov 2026 |
Gezinnen
| ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F199328 | I316076 | (Geheimhouding) | 13 nov 2026 | |||
| F198923 | I315431 | (Geheimhouding) | 13 nov 2026 | |||
| F195323 | I309651 | (Geheimhouding) | 13 nov 2026 | |||
| F201437 | I319396 | (Geheimhouding) | 13 nov 2026 | |||
| F193918 | I307430 | (Geheimhouding) | 13 nov 2026 | |||
| F195884 | I310566 | (Geheimhouding) | 13 nov 2026 | |||
| F198258 | I314398 | (Geheimhouding) | 13 nov 2026 | |||
| F193287 | I306389 | (Geheimhouding) | 13 nov 2026 | |||
| F195582 | I310071 | (Geheimhouding) | 13 nov 2026 | |||
| F200246 | I317516 | (Geheimhouding) | 13 nov 2026 |
