Onze familiestambomen
Oud-Turnhout
OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 51.3177601, Longitude (Lengte): 4.9828450
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | DENEELS, Martinus | 31 okt 1791 | Oud-Turnhout | I196145 |
2 | GORIS, Frans August | 1 apr 1895 | Oud-Turnhout | I94550 |
3 | GORIS, Joannes Franciscus | 25 aug 1868 | Oud-Turnhout | I172362 |
4 | HERMANS, Adrianus | 10 sep 1829 | Oud-Turnhout | I172364 |
5 | HERMANS, Maria Elisabeth | 8 mei 1869 | Oud-Turnhout | I172363 |
6 | WAUTERS, Anna Maria Ludovica | 3 apr 1872 | Oud-Turnhout | I76121 |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | DIERCKX, Joannes Baptista | 26 dec 1870 | Oud-Turnhout | I131203 |
2 | GORIS, Adrianus | 31 mrt 1875 | Oud-Turnhout | I172354 |
3 | GORIS, Frans August | 17 aug 1948 | Oud-Turnhout | I94550 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | GORIS / HERMANS | 10 dec 1890 | Oud-Turnhout | F109902 |
2 | GORIS / HOSKENS | 11 apr 1866 | Oud-Turnhout | F109897 |
3 | VAN BEEK / WAUTERS | 19 mei 1896 | Oud-Turnhout | F49102 |