Onze familiestambomen
Opbrakel
Latitude (Breedte): 50.7970364, Longitude (Lengte): 3.7569851
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 131
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 aug 1969 | Opbrakel | I156826 | |
| 2 | 19 jan 1904 | Opbrakel | I295007 | |
| 3 | ± 1804 | Opbrakel | I131487 | |
| 4 | ± 1799 | Opbrakel | I131338 | |
| 5 | ± 1766 | Opbrakel | I131074 | |
| 6 | 15 mei 1942 | Opbrakel | I128468 | |
| 7 | 25 dec 1940 | Opbrakel | I128478 | |
| 8 | 6 aug 1942 | Opbrakel | I136409 | |
| 9 | 29 jun 1951 | Opbrakel | I283019 | |
| 10 | 6 aug 1896 | Opbrakel | I270974 | |
| 11 | 15 feb 1933 | Opbrakel | I251144 | |
| 12 | 27 jul 1930 | Opbrakel | I270973 | |
| 13 | 15 feb 1869 | Opbrakel | I130281 | |
| 14 | 9 jan 1867 | Opbrakel | I169197 | |
| 15 | 25 mrt 1835 | Opbrakel | I130436 | |
| 16 | ± 1798 | Opbrakel | I207947 | |
| 17 | 16 aug 1831 | Opbrakel | I169201 | |
| 18 | 28 mrt 1900 | Opbrakel | I169199 | |
| 19 | 14 dec 1868 | Opbrakel | I270976 | |
| 20 | 26 okt 1840 | Opbrakel | I136722 | |
| 21 | 26 mei 1922 | Opbrakel | I251123 | |
| 22 | I205357 | |||
| 23 | I251124 | |||
| 24 | 4 apr 1914 | Opbrakel | I136627 | |
| 25 | 19 sep 1951 | Opbrakel | I206894 | |
| 26 | 14 feb 1944 | Opbrakel | I237536 | |
| 27 | 14 mei 1904 | Opbrakel | I51148 | |
| 28 | 22 apr 1907 | Opbrakel | I136564 | |
| 29 | 25 jul 1902 | Opbrakel | I136559 | |
| 30 | 8 jan 1810 | Opbrakel | I161642 | |
| 31 | 27 nov 1824 | Opbrakel | I161650 | |
| 32 | 9 apr 1929 | Opbrakel | I136574 | |
| 33 | 19 mei 1944 | Opbrakel | I136820 | |
| 34 | 26 sep 1817 | Opbrakel | I161645 | |
| 35 | 11 jul 1822 | Opbrakel | I161649 | |
| 36 | 6 jul 1943 | Opbrakel | I126270 | |
| 37 | 2 feb 1926 | Opbrakel | I136572 | |
| 38 | 19 apr 1806 | Opbrakel | I136042 | |
| 39 | 14 jul 1946 | Opbrakel | I137066 | |
| 40 | 27 okt 1826 | Opbrakel | I161651 | |
| 41 | 26 jan 1788 | Opbrakel | I154409 | |
| 42 | 1 feb 1878 | Opbrakel | I207944 | |
| 43 | 10 okt 1879 | Opbrakel | I141009 | |
| 44 | 22 mrt 1888 | Opbrakel | I141010 | |
| 45 | 14 apr 1946 | Opbrakel | I274020 | |
| 46 | 24 dec 1951 | Opbrakel | I137491 | |
| 47 | 8 jul 1909 | Opbrakel | I136566 | |
| 48 | ± 1808 | Opbrakel | I131086 | |
| 49 | 26 mei 1883 | Opbrakel | I207946 | |
| 50 | 14 jun 1875 | Opbrakel | I136071 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 110
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 mrt 2024 | Opbrakel | I265887 | |
| 2 | 26 dec 1985 | Opbrakel | I136373 | |
| 3 | 13 dec 2022 | Opbrakel | I238506 | |
| 4 | 15 okt 1837 | Opbrakel | I130531 | |
| 5 | 24 mrt 1986 | Opbrakel | I160002 | |
| 6 | 20 jul 1871 | Opbrakel | I130546 | |
| 7 | 14 sep 1987 | Opbrakel | I130304 | |
| 8 | 14 aug 2000 | Opbrakel | I136041 | |
| 9 | 1 mei 1973 | Opbrakel | I130375 | |
| 10 | 11 jan 1997 | Opbrakel | I136460 | |
| 11 | 13 dec 1982 | Opbrakel | I137853 | |
| 12 | 11 apr 1959 | Opbrakel | I136483 | |
| 13 | 18 jul 1805 | Opbrakel | I296064 | |
| 14 | 7 dec 2024 | Opbrakel | I136097 | |
| 15 | 14 nov 1969 | Opbrakel | I269053 | |
| 16 | 12 feb 1986 | Opbrakel | I270975 | |
| 17 | 17 jan 1983 | Opbrakel | I270974 | |
| 18 | 15 sep 1949 | Opbrakel | I126507 | |
| 19 | 17 jun 2024 | Opbrakel | I270973 | |
| 20 | 29 jul 1874 | Opbrakel | I130435 | |
| 21 | 10 aug 1944 | Opbrakel | I270976 | |
| 22 | 23 nov 1873 | Opbrakel | I136722 | |
| 23 | 13 okt 1968 | Opbrakel | I137128 | |
| 24 | 13 nov 1804 | Opbrakel | I131520 | |
| 25 | 15 dec 2020 | Opbrakel | I206894 | |
| 26 | 24 feb 1906 | Opbrakel | I51148 | |
| 27 | 21 okt 1970 | Opbrakel | I137582 | |
| 28 | 4 nov 1978 | Opbrakel | I136723 | |
| 29 | 28 aug 1869 | Opbrakel | I130600 | |
| 30 | 10 sep 1983 | Opbrakel | I136820 | |
| 31 | 7 jan 1796 | Opbrakel | I131519 | |
| 32 | 31 aug 1973 | Opbrakel | I136642 | |
| 33 | 16 dec 2024 | Opbrakel | I277985 | |
| 34 | 4 nov 1985 | Opbrakel | I127151 | |
| 35 | 8 mrt 1900 | Opbrakel | I136042 | |
| 36 | 2 mrt 1844 | Opbrakel | I130716 | |
| 37 | 10 jan 2005 | Opbrakel | I137146 | |
| 38 | 14 apr 1946 | Opbrakel | I274020 | |
| 39 | 25 sep 1947 | Opbrakel | I136071 | |
| 40 | 3 jun 1989 | Opbrakel | I129973 | |
| 41 | 30 okt 1909 | Opbrakel | I109526 | |
| 42 | 7 jan 1796 | Opbrakel | I126359 | |
| 43 | 25 mrt 1975 | Opbrakel | I129993 | |
| 44 | 4 aug 1975 | Opbrakel | I129956 | |
| 45 | 28 nov 1987 | Opbrakel | I136374 | |
| 46 | 25 apr 2022 | Opbrakel | I136740 | |
| 47 | 21 dec 2009 | Opbrakel | I137221 | |
| 48 | 8 jun 1978 | Opbrakel | I136065 | |
| 49 | 19 nov 1965 | Opbrakel | I137668 | |
| 50 | 25 dec 2023 | Opbrakel | I207808 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 23 mrt 2024 | Opbrakel | I265887 | |
| 2 | Opbrakel | I226687 | ||
| 3 | 23 nov 2024 | Opbrakel | I276399 | |
| 4 | 22 jun 2024 | Opbrakel | I270973 | |
| 5 | Opbrakel | I138030 | ||
| 6 | Opbrakel | I251926 | ||
| 7 | 24 okt 1970 | Opbrakel | I137582 | |
| 8 | 13 aug 1988 | Opbrakel | I136574 | |
| 9 | 12 jul 1973 | Opbrakel | I136572 | |
| 10 | 4 dec 2025 | Opbrakel | I136899 | |
| 11 | 5 apr 2024 | Opbrakel | I137491 | |
| 12 | 5 okt 2024 | Opbrakel | I136379 | |
| 13 | Opbrakel | I234441 | ||
| 14 | 30 dec 2023 | Opbrakel | I207808 | |
| 15 | 22 jun 2019 | Opbrakel | I46238 | |
| 16 | 3 jan 1973 | Opbrakel | I136560 | |
| 17 | 3 jan 2002 | Opbrakel | I137478 | |
| 18 | 19 apr 1985 | Opbrakel | I136571 | |
| 19 | 26 mrt 2022 | Opbrakel | I137509 | |
| 20 | 17 jan 2023 | Opbrakel | I241095 | |
| 21 | 22 mrt 1972 | Opbrakel | I136724 | |
| 22 | 26 aug 2000 | Opbrakel | I136573 | |
| 23 | 7 dec 2021 | Opbrakel | I220623 | |
| 24 | Opbrakel | I269098 | ||
| 25 | 24 dec 2015 | Opbrakel | I140222 | |
| 26 | 20 nov 1978 | Opbrakel | I136569 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | CRAEYE / HOEBEKE | 22 okt 1795 | Opbrakel | F83978 |
| 2 | DE CUBBER / DE CUBBER | 27 okt 1866 | Opbrakel | F83581 |
| 3 | DE CUBBER / D’HAESE | 19 jul 1821 | Opbrakel | F131910 |
| 4 | DE CUBBER / GHIJS | 25 okt 1895 | Opbrakel | F171313 |
| 5 | DE CUBBER / JOURQUIN | 26 nov 1862 | Opbrakel | F108028 |
| 6 | DE VLEESCHAUWER / DE CUBBER | 10 sep 1864 | Opbrakel | F88645 |
| 7 | DE VLEESCHAUWER / DENAUW | 19 sep 1874 | Opbrakel | F90273 |
| 8 | DE VLEESCHAUWER / MARROYEN | 12 nov 1908 | Opbrakel | F81442 |
| 9 | DOCLO / PIETERARENS | 17 sep 1931 | Opbrakel | F131197 |
| 10 | DUBOIS / SCHITTECATTE | 30 mei 1837 | Opbrakel | F133428 |
| 11 | GODIJN / DOCLO | 27 dec 1952 | Opbrakel | F131186 |
| 12 | OCKERMAN / CRAEYE | 1822 | Opbrakel | F145826 |
| 13 | TORCK / DUBOIS | 22 okt 1873 | Opbrakel | F81450 |
| 14 | T’SOBBEL / DHAEZE | 25 mei 1889 | Opbrakel | F87645 |
| 15 | VAN TWEMBEKE / DE VLEESCHAUWER | 2 sep 1908 | Opbrakel | F87647 |
| 16 | VIVILLE / ROOS | 28 nov 1816 | Opbrakel | F186885 |
