Onze familiestambomen

La Madeleine (59, F)



 


OpenStreetMap

Latitude (Breedte): 50.6548360, Longitude (Lengte): 3.0735110


Geboorte

Treffers 1 t/m 16 van 16

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 TABARY, Sophie   I21863
2 DE SCHEPPER, Rene  19 feb 1929La Madeleine (59, F) I194944
3 DEROUSSEAUX, Gerard Alphonse Marie  7 feb 1923La Madeleine (59, F) I12271
4 DELATTRE, Angèle Leona  24 apr 1906La Madeleine (59, F) I169385
5 VARIOT, Henri Andre  1 mrt 1906La Madeleine (59, F) I21957
6 DESRUMAUX, Georges Henri  12 jun 1886La Madeleine (59, F) I21834
7 PLUQUET, Jules Desire  31 mei 1884La Madeleine (59, F) I66803
8 CORNILLE, Victor Joseph  14 feb 1868La Madeleine (59, F) I79770
9 CORNILLE, Alphonse Joseph  17 jul 1865La Madeleine (59, F) I79769
10 COISNE, Julia  21 dec 1856La Madeleine (59, F) I49567
11 D’HONDT, Julie  25 okt 1856La Madeleine (59, F) I79423
12 DESRUMAUX, Henri Adolphe  20 jan 1853La Madeleine (59, F) I21827
13 DESRUMAUX, Leontine Henriette  15 dec 1851La Madeleine (59, F) I21826
14 DESRUMAUX, Stephanie Palmire  22 apr 1848La Madeleine (59, F) I21825
15 DESRUMAUX, Adelaide  23 nov 1843La Madeleine (59, F) I21824
16 DESRUMAUX, Louis Joseph  10 jan 1841La Madeleine (59, F) I21823

Overleden

Treffers 1 t/m 21 van 21

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 LEFEBVRE, Marie Claire Joseph  30 apr 2006La Madeleine (59, F) I57205
2 COUVREUR, Marie Josephine  17 mrt 1976La Madeleine (59, F) I55766
3 DE SCHEPPER, Rene  25 nov 1974La Madeleine (59, F) I194944
4 DE TAVERNIER, Charles Louis  31 mei 1966La Madeleine (59, F) I194962
5 LEMEY, Emma Jeanne  9 jul 1965La Madeleine (59, F) I194940
6 DE SCHEPPER, Charles Jules  29 okt 1958La Madeleine (59, F) I194941
7 DUHEM, Cesaire Angeline  22 mrt 1953La Madeleine (59, F) I55764
8 LEGER, Henri Louis  19 mrt 1943La Madeleine (59, F) I12265
9 DEBBAUDT, Helene Marie Joseph  18 dec 1937La Madeleine (59, F) I56494
10 LEMEY, Albertine  18 jul 1936La Madeleine (59, F) I194939
11 LEMEY, Marie Thérèse  13 apr 1933La Madeleine (59, F) I194938
12 DESRUMAUX, Henri Adolphe  19 feb 1932La Madeleine (59, F) I21827
13 STIEN, Olive Hortense  13 jan 1931La Madeleine (59, F) I21828
14 SAX, Clemence  27 jan 1908La Madeleine (59, F) I52245
15 LOOF, Marguerite Marie Blanche  27 dec 1892La Madeleine (59, F) I52246
16 DE FRE, Charles Louis  23 dec 1872La Madeleine (59, F) I50263
17 DESRUMAUX, Louis Joseph  7 sep 1872La Madeleine (59, F) I21823
18 COUSSEMENT, Petrus Ambrosius  6 apr 1870La Madeleine (59, F) I50261
19 DROISSART, Anne Zelie Marie Adele  5 dec 1866La Madeleine (59, F) I21817
20 DESRUMAUX, Adolphe Joseph  15 mei 1855La Madeleine (59, F) I21814
21 TOULEMONDE, Benoit Joseph  La Madeleine (59, F) I21818

Getrouwd

Treffers 1 t/m 15 van 15

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 HENNION / DESRUMAUX   F14239
2 TANGHE / GHEVAERT  20 jun 1931La Madeleine (59, F) F36338
3 DESREUMAUX / CODVELLE  8 sep 1924La Madeleine (59, F) F6776
4 DEROUSSEAUX / LEGER  9 jan 1920La Madeleine (59, F) F8248
5 DE TAVERNIER / LEMEY  23 aug 1918La Madeleine (59, F) F123801
6 BONNEL / DELOOF  12 apr 1890La Madeleine (59, F) F32466
7 ODENDHAL / DELOOF  31 aug 1889La Madeleine (59, F) F32467
8 DELOOF / ARFEL  17 dec 1887La Madeleine (59, F) F32465
9 DE TAVERNIER / DUPONT  19 aug 1882La Madeleine (59, F) F123815
10 DELOOF / COISNE  16 jul 1877La Madeleine (59, F) F32464
11 LOOF / DEWITTE  1 mei 1876La Madeleine (59, F) F34607
12 VERSTRAETEN / DELEU  15 jun 1874La Madeleine (59, F) F123800
13 TAILLEU / LOOF  4 mrt 1862La Madeleine (59, F) F34603
14 BECK / LOOF  21 jan 1861La Madeleine (59, F) F34605
15 DESRUMAUX / DROISSART  15 sep 1841La Madeleine (59, F) F14199