Onze familiestambomen

La Madeleine (59, F)



 


OpenStreetMap

Latitude (Breedte): 50.6548360, Longitude (Lengte): 3.0735110


Geboorte

Treffers 1 t/m 16 van 16

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 DESRUMAUX, Louis Joseph  10 jan 1841La Madeleine (59, F) I21823
2 DESRUMAUX, Adelaide  23 nov 1843La Madeleine (59, F) I21824
3 DESRUMAUX, Stephanie Palmire  22 apr 1848La Madeleine (59, F) I21825
4 DESRUMAUX, Leontine Henriette  15 dec 1851La Madeleine (59, F) I21826
5 DESRUMAUX, Henri Adolphe  20 jan 1853La Madeleine (59, F) I21827
6 D’HONDT, Julie  25 okt 1856La Madeleine (59, F) I79423
7 COISNE, Julia  21 dec 1856La Madeleine (59, F) I49567
8 CORNILLE, Alphonse Joseph  17 jul 1865La Madeleine (59, F) I79769
9 CORNILLE, Victor Joseph  14 feb 1868La Madeleine (59, F) I79770
10 PLUQUET, Jules Desire  31 mei 1884La Madeleine (59, F) I66803
11 DESRUMAUX, Georges Henri  12 jun 1886La Madeleine (59, F) I21834
12 VARIOT, Henri Andre  1 mrt 1906La Madeleine (59, F) I21957
13 DELATTRE, Angèle Leona  24 apr 1906La Madeleine (59, F) I169385
14 DEROUSSEAUX, Gerard Alphonse Marie  7 feb 1923La Madeleine (59, F) I12271
15 DE SCHEPPER, Rene  19 feb 1929La Madeleine (59, F) I194944
16 TABARY, Sophie   I21863

Overleden

Treffers 1 t/m 21 van 21

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 TOULEMONDE, Benoit Joseph  La Madeleine (59, F) I21818
2 DESRUMAUX, Adolphe Joseph  15 mei 1855La Madeleine (59, F) I21814
3 DROISSART, Anne Zelie Marie Adele  5 dec 1866La Madeleine (59, F) I21817
4 COUSSEMENT, Petrus Ambrosius  6 apr 1870La Madeleine (59, F) I50261
5 DESRUMAUX, Louis Joseph  7 sep 1872La Madeleine (59, F) I21823
6 DE FRE, Charles Louis  23 dec 1872La Madeleine (59, F) I50263
7 LOOF, Marguerite Marie Blanche  27 dec 1892La Madeleine (59, F) I52246
8 SAX, Clemence  27 jan 1908La Madeleine (59, F) I52245
9 STIEN, Olive Hortense  13 jan 1931La Madeleine (59, F) I21828
10 DESRUMAUX, Henri Adolphe  19 feb 1932La Madeleine (59, F) I21827
11 LEMEY, Marie Thérèse  13 apr 1933La Madeleine (59, F) I194938
12 LEMEY, Albertine  18 jul 1936La Madeleine (59, F) I194939
13 DEBBAUDT, Helene Marie Joseph  18 dec 1937La Madeleine (59, F) I56494
14 LEGER, Henri Louis  19 mrt 1943La Madeleine (59, F) I12265
15 DUHEM, Cesaire Angeline  22 mrt 1953La Madeleine (59, F) I55764
16 DE SCHEPPER, Charles Jules  29 okt 1958La Madeleine (59, F) I194941
17 LEMEY, Emma Jeanne  9 jul 1965La Madeleine (59, F) I194940
18 DE TAVERNIER, Charles Louis  31 mei 1966La Madeleine (59, F) I194962
19 DE SCHEPPER, Rene  25 nov 1974La Madeleine (59, F) I194944
20 COUVREUR, Marie Josephine  17 mrt 1976La Madeleine (59, F) I55766
21 LEFEBVRE, Marie Claire Joseph  30 apr 2006La Madeleine (59, F) I57205

Getrouwd

Treffers 1 t/m 15 van 15

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 DESRUMAUX / DROISSART  15 sep 1841La Madeleine (59, F) F14199
2 BECK / LOOF  21 jan 1861La Madeleine (59, F) F34605
3 TAILLEU / LOOF  4 mrt 1862La Madeleine (59, F) F34603
4 VERSTRAETEN / DELEU  15 jun 1874La Madeleine (59, F) F123800
5 LOOF / DEWITTE  1 mei 1876La Madeleine (59, F) F34607
6 DELOOF / COISNE  16 jul 1877La Madeleine (59, F) F32464
7 DE TAVERNIER / DUPONT  19 aug 1882La Madeleine (59, F) F123815
8 DELOOF / ARFEL  17 dec 1887La Madeleine (59, F) F32465
9 ODENDHAL / DELOOF  31 aug 1889La Madeleine (59, F) F32467
10 BONNEL / DELOOF  12 apr 1890La Madeleine (59, F) F32466
11 DE TAVERNIER / LEMEY  23 aug 1918La Madeleine (59, F) F123801
12 DEROUSSEAUX / LEGER  9 jan 1920La Madeleine (59, F) F8248
13 DESREUMAUX / CODVELLE  8 sep 1924La Madeleine (59, F) F6776
14 TANGHE / GHEVAERT  20 jun 1931La Madeleine (59, F) F36338
15 HENNION / DESRUMAUX   F14239