Onze familiestambomen

Hem (59, F)



 


OpenStreetMap

Latitude (Breedte): 50.6548670, Longitude (Lengte): 3.1888100


Geboorte

Treffers 1 t/m 33 van 33

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 CONSTANT, Christine   I47655
2 CONSTANT, Veronique   I47653
3 DUFERMONT, Marie Paule  14 mrt 1947Hem (59, F) I9720
4 CONSTANT, Jean  13 aug 1931Hem (59, F) I6061
5 GRIMONPONT, Leonie  9 apr 1856Hem (59, F) I53549
6 DECOURCELLE, Victor  17 mrt 1855Hem (59, F) I71291
7 BRIFFAUT, Clemence  1 nov 1852Hem (59, F) I35941
8 DELAHAYE, Adelaide  3 aug 1851Hem (59, F) I35842
9 DUQUESNE, Emile  16 dec 1849Hem (59, F) I56442
10 PICAVET, Henri Joseph  23 jul 1849Hem (59, F) I58114
11 BRUNIN, Honorine  29 mei 1835Hem (59, F) I27788
12 DANEL, Clemence  15 feb 1832Hem (59, F) I27783
13 LECOMPTE, Marcelline Joseph  12 mrt 1825Hem (59, F) I71292
14 PARSY, Sophie  12 sep 1822Hem (59, F) I35820
15 DUQUESNE, Amelie Josephine  19 mrt 1815Hem (59, F) I56439
16 DUQUESNE, Henri Joseph  30 jan 1814Hem (59, F) I56438
17 BOUSMAR, Lucie  12 aug 1792Hem (59, F) I13468
18 DELAHAYE, Caroline Julie  27 sep 1789Hem (59, F) I56437
19 DUQUESNE, Henri Louis  18 jan 1788Hem (59, F) I56436
20 DUJARDIN, Jean Baptiste  31 dec 1786Hem (59, F) I27734
21 PLUQUET, Cesar Francois Joseph  16 okt 1773Hem (59, F) I20715
22 JOVENEAU, Marie Joseph  23 jan 1756Hem (59, F) I56432
23 DUQUESNE, Casimir  6 jan 1754Hem (59, F) I56433
24 PLUQUET, Andre Joseph  19 mrt 1753Hem (59, F) I20709
25 LECLERCQ, Pierre Joseph  8 jan 1749Hem (59, F) I77349
26 DESROEUX, Jacques Joseph  6 mrt 1727Hem (59, F) I21680
27 PLUQUET, Anne Marie  26 nov 1723Hem (59, F) I26521
28 PLUQUET, Andre Joseph  2 dec 1720Hem (59, F) I20710
29 PLUQUET, Joseph  17 apr 1691Hem (59, F) I14046
30 HOUZET, Barthelemy  19 dec 1683Hem (59, F) I80516
31 DUFERMONT, Marie Marguerite  1 dec 1678Hem (59, F) I80517
32 SPRIET, Constance Adelaide Joseph  Hem (59, F) I80550
33 DECOURCELLES, Marie Anne Josephe  Hem (59, F) I56634

Overleden

Treffers 1 t/m 22 van 22

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 MOTTE, Claire Marie Leonie  11 aug 1983Hem (59, F) I27393
2 CONSTANT, Jean  17 jul 1970Hem (59, F) I6061
3 HUET, Jeanne Laure Claire Marie  1929Hem (59, F) I27376
4 LECLERCQ, Louis François  1928Hem (59, F) I13492
5 DESRUMAUX, Josephine  26 feb 1890Hem (59, F) I20453
6 DUPONCHEL, Marie Louise  9 jul 1886Hem (59, F) I82361
7 BAUWENS, Augustin  4 jul 1886Hem (59, F) I86085
8 LEPERS, Guillaume Florimond  30 okt 1883Hem (59, F) I35914
9 DUQUESNE, Henri Louis  3 dec 1830Hem (59, F) I56436
10 DUQUESNE, Casimir  30 jul 1822Hem (59, F) I56433
11 JOVENEAU, Marie Joseph  6 jan 1822Hem (59, F) I56432
12 DUQUESNOY, Marguerite Jeanne  4 dec 1809Hem (59, F) I65356
13 CRUTENAIRE, Marie Anne  20 mrt 1806Hem (59, F) I160851
14 SPRIET, Marie Anne  10 dec 1790Hem (59, F) I16713
15 JOVENEAU, Robert  7 jun 1785Hem (59, F) I56429
16 PLUQUET, Andre Joseph  29 mei 1775Hem (59, F) I20710
17 PLUQUET, Cesar Francois Joseph  23 nov 1773Hem (59, F) I20715
18 DELESCLUSE, Marie Barbe  17 jul 1765Hem (59, F) I14050
19 SPRIET, Nicolas  7 jun 1760Hem (59, F) I13451
20 PLUQUET, Joseph  29 okt 1756Hem (59, F) I14046
21 SPRIET, Catherine  2 dec 1723Hem (59, F) I13450
22 PIAT, Pierre Valentin  20 mei 1713Hem (59, F) I27525

Getrouwd

Treffers 1 t/m 18 van 18

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 DESSEAUX / LEVECQUE   F35536
2 LEVECQUE / CLARISSE   F35532
3 RENARD / DUFERMONT  jul 1971Hem (59, F) F6535
4 DESREUMAUX / LOUVET  22 dec 1945Hem (59, F) F10893
5 LEFEVERE / ROGER  28 feb 1937Hem (59, F) F145186
6 LEPERS / BRIFFAUT  15 mei 1878Hem (59, F) F23064
7 LEFEBVRE / LECOMPTE  23 mei 1853Hem (59, F) F45841
8 DESRUMAUX / PARSY  2 jun 1845Hem (59, F) F23004
9 DUQUESNE / DUQUESNE  21 sep 1840Hem (59, F) F36720
10 CARETTE / BOUSMAR  12 mei 1813Hem (59, F) F9022
11 DUQUESNE / DELAHAYE  28 apr 1813Hem (59, F) F36719
12 LERNOULD / SPRIET  1 dec 1799Hem (59, F) F51947
13 DUQUESNE / JOVENEAU  21 sep 1779Hem (59, F) F36717
14 JOVENEAU / SPRIET  7 apr 1751Hem (59, F) F11092
15 DESPINOY / PLUQUET  29 okt 1748Hem (59, F) F16925
16 PLUQUET / DESFONTAINES  20 feb 1748Hem (59, F) F13410
17 HOUZET / DUFERMONT  14 feb 1708Hem (59, F) F51927
18 DESREUMAUX / LEZAIRE  25 jan 1703Hem (59, F) F6988