Onze familiestambomen
Gullegem
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 162
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 mrt 1906 | I294376 | |
| 2 | 21 feb 1916 | I159268 | |
| 3 | 16 mei 1655 | I209543 | |
| 4 | 20 sep 1883 | I227073 | |
| 5 | 19 sep 1864 | I94442 | |
| 6 | 5 jan 1859 | I293029 | |
| 7 | 28 feb 1775 | I22675 | |
| 8 | 27 sep 1817 | I237837 | |
| 9 | 4 apr 1859 | I89984 | |
| 10 | 5 jan 1912 | I304750 | |
| 11 | 10 apr 1767 | I72180 | |
| 12 | 18 apr 1904 | I294377 | |
| 13 | 17 dec 1946 | I259307 | |
| 14 | ± 1791 | I10477 | |
| 15 | 16 mrt 1879 | I23641 | |
| 16 | 4 jun 1922 | I140354 | |
| 17 | 28 aug 1862 | I198418 | |
| 18 | 27 sep 1782 | I29438 | |
| 19 | 2 sep 1892 | I298115 | |
| 20 | 28 mrt 1898 | I298112 | |
| 21 | 9 okt 1896 | I298110 | |
| 22 | 26 mei 1895 | I298116 | |
| 23 | 24 dec 1864 | I298108 | |
| 24 | 15 mrt 1894 | I298114 | |
| 25 | 9 sep 1921 | I12589 | |
| 26 | 30 aug 1890 | I187673 | |
| 27 | 9 aug 1779 | I227474 | |
| 28 | 26 jan 1915 | I159271 | |
| 29 | 13 jan 1913 | I159267 | |
| 30 | 4 jan 1914 | I159269 | |
| 31 | 2 feb 1883 | I159244 | |
| 32 | 19 jun 1927 | I159241 | |
| 33 | 1 aug 1740 | I209465 | |
| 34 | 28 jul 1913 | I254982 | |
| 35 | 14 feb 1823 | I154690 | |
| 36 | 31 jul 1766 | I28773 | |
| 37 | 3 jan 1874 | I154916 | |
| 38 | 7 apr 1939 | I7971 | |
| 39 | 3 feb 1715 | I209539 | |
| 40 | 28 apr 1801 | I22697 | |
| 41 | 12 mei 1782 | I22676 | |
| 42 | 17 feb 1786 | I22682 | |
| 43 | 7 nov 1929 | I7968 | |
| 44 | 30 okt 1931 | I7729 | |
| 45 | 2 jul 1889 | I7691 | |
| 46 | 30 mei 1897 | I7661 | |
| 47 | 9 okt 1900 | I7730 | |
| 48 | 9 apr 1813 | I184394 | |
| 49 | 30 apr 1716 | I46098 | |
| 50 | 13 mrt 1778 | I22703 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 mrt 1760 | I22990 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 87
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jul 1990 | I159268 | |
| 2 | 17 apr 1794 | I184440 | |
| 3 | I209544 | ||
| 4 | 20 sep 1946 | I187922 | |
| 5 | 26 okt 2015 | I135943 | |
| 6 | 16 mei 1869 | I154790 | |
| 7 | 12 jun 1805 | I22685 | |
| 8 | 28 dec 1951 | I311451 | |
| 9 | 11 feb 1821 | I22704 | |
| 10 | 15 mrt 1800 | I28775 | |
| 11 | 8 nov 1800 | I22706 | |
| 12 | 30 dec 1846 | I237841 | |
| 13 | I72181 | ||
| 14 | 15 mrt 1979 | I278661 | |
| 15 | 9 sep 1937 | I198418 | |
| 16 | 21 sep 1805 | I29359 | |
| 17 | 30 mei 1894 | I298115 | |
| 18 | 1 apr 1894 | I298114 | |
| 19 | 15 jul 1722 | I20045 | |
| 20 | 30 nov 1879 | I31215 | |
| 21 | 14 dec 1869 | I23188 | |
| 22 | 24 mrt 1846 | I237842 | |
| 23 | 24 mei 1992 | I220210 | |
| 24 | 5 dec 1810 | I199275 | |
| 25 | 9 apr 1738 | I209583 | |
| 26 | 14 jun 1843 | I199274 | |
| 27 | 11 dec 1780 | I28774 | |
| 28 | 3 jun 2019 | I130564 | |
| 29 | 17 nov 2025 | I300719 | |
| 30 | 19 dec 1846 | I23455 | |
| 31 | 7 dec 1856 | I158222 | |
| 32 | 27 okt 1803 | I22680 | |
| 33 | 1930 | I154891 | |
| 34 | 10 mrt 1863 | I126139 | |
| 35 | 12 apr 1794 | I184439 | |
| 36 | 16 okt 2019 | I12590 | |
| 37 | 27 dec 1863 | I145036 | |
| 38 | 9 apr 1852 | I199277 | |
| 39 | 5 dec 1700 | I209545 | |
| 40 | 5 okt 1817 | I199276 | |
| 41 | I22677 | ||
| 42 | 9 jun 1821 | I71888 | |
| 43 | 4 okt 1798 | I209611 | |
| 44 | 1 jul 1828 | I126136 | |
| 45 | 28 aug 2023 | I59635 | |
| 46 | 22 sep 2015 | I134751 | |
| 47 | 11 jan 1937 | I154887 | |
| 48 | 27 mei 1794 | I23438 | |
| 49 | 23 okt 1977 | I238584 | |
| 50 | 4 jun 1796 | I238608 |
Begraven
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 okt 2015 | I135943 | |
| 2 | 16 aug 2025 | I291721 | |
| 3 | 17 jul 2021 | I140354 | |
| 4 | 21 okt 2015 | I140328 | |
| 5 | 8 jun 2019 | I130564 | |
| 6 | 12 jul 2013 | I106178 | |
| 7 | 22 okt 2019 | I12590 | |
| 8 | 2 sep 2023 | I59635 | |
| 9 | 29 sep 2015 | I134751 | |
| 10 | I255927 | ||
| 11 | 27 feb 2015 | I140340 | |
| 12 | 17 mrt 2017 | I153217 | |
| 13 | I140372 | ||
| 14 | 12 jan 2019 | I307665 | |
| 15 | 18 jun 2021 | I293524 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 36 van 36
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BAEKELANDT / DUSSESOYE | 6 aug 1805 | F18436 |
| 2 | DE CLERCK / HANSSENS | 13 sep 1951 | F5374 |
| 3 | DE MARÉ / MAES | 11 apr 1923 | F76864 |
| 4 | DE PAN / GOEMINNE | 9 mei 1804 | F14728 |
| 5 | DEBROUWERE / VANACKERE | 4 aug 1936 | F192260 |
| 6 | DECLERCK / RAMAULT | 8 nov 1802 | F46396 |
| 7 | DEGRYSE / POTTIE | 30 jan 1937 | F176099 |
| 8 | DELEYE / GOEMINNE | 22 sep 1824 | F14740 |
| 9 | DEPREZ / SINNAEVE | 31 okt 1891 | F188144 |
| 10 | HOSTE / MARTENS | 3 feb 1932 | F182336 |
| 11 | HUYSENTRUYT / VERMAUT | 3 nov 1825 | F14742 |
| 12 | LECLUYSE / VANACKERE | 26 nov 1833 | F92770 |
| 13 | MARICHAL / IDSWEIRT | 25 okt 1815 | F14734 |
| 14 | MARTENS / MASSELIS | 4 sep 1894 | F182339 |
| 15 | POTTIE / SEYNAEVE | 30 okt 1890 | F151115 |
| 16 | POTTIE / TRENTSEAU | 28 apr 1735 | F151122 |
| 17 | POTTIE / VANDE VELDE | 14 mei 1766 | F151121 |
| 18 | POTTIE / VANDEVELDE | 17 aug 1849 | F101132 |
| 19 | POTTIE / VANDEVENNE | 19 jun 1929 | F151116 |
| 20 | POTTIE / VANNESTE | 20 apr 1773 | F151128 |
| 21 | POTTIE / VERLYNDE | 29 aug 1695 | F151123 |
| 22 | SIMOENS / VERMAUT | 19 apr 1826 | F14743 |
| 23 | TANGHE / MESDAGH | 27 jul 1694 | F132429 |
| 24 | VANDEMOORTELE / VANACKERE | 24 sep 1742 | F38334 |
| 25 | VANDEMOORTELE / VANNESTE | 23 sep 1667 | F13002 |
| 26 | VANNESTE / MEYFROOT | 20 apr 1757 | F132960 |
| 27 | VANNESTE / SYNNAVE | 30 jun 1787 | F132958 |
| 28 | VANNESTE / VERMAUT | 17 sep 1816 | F14716 |
| 29 | VERHELST / VANDEPUTTE | 9 feb 1946 | F5230 |
| 30 | VERMAUT / DUPONT | 15 sep 1860 | F98979 |
| 31 | VERMAUT / VANDENBULCKE | 17 sep 1885 | F14333 |
| 32 | VERMEERSCH / DELPLANCKE | 12 nov 1890 | F125961 |
| 33 | VERMERSCH / GOEMINNE | 7 jul 1813 | F14732 |
| 34 | VERMOTE / CATTEEUW | 21 okt 1863 | F99044 |
| 35 | VERMOTE / ROSSEEL | 18 sep 1891 | F99043 |
| 36 | VERMOTE / SOUBRY | 2 feb 1923 | F51205 |
