Onze familiestambomen
Teralfene
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 127
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 jan 1849 | I97604 | |
| 2 | 13 okt 1816 | I43108 | |
| 3 | 13 dec 1845 | I97603 | |
| 4 | 10 jul 1818 | I42770 | |
| 5 | 5 jul 1781 | I43107 | |
| 6 | 12 apr 1938 | I127935 | |
| 7 | 2 jul 1842 | I97602 | |
| 8 | 1 sep 1853 | I43112 | |
| 9 | 29 jun 1769 | I55045 | |
| 10 | 14 apr 1939 | I275319 | |
| 11 | 8 jul 1795 | I293611 | |
| 12 | 9 jun 1925 | I143857 | |
| 13 | 20 feb 1939 | I131769 | |
| 14 | 4 jul 1901 | I238042 | |
| 15 | 13 nov 1820 | I103353 | |
| 16 | 3 mrt 1934 | I252933 | |
| 17 | 12 mrt 1864 | I103352 | |
| 18 | 6 jan 1869 | I106044 | |
| 19 | 31 mei 1862 | I106050 | |
| 20 | 6 aug 1854 | I106054 | |
| 21 | 13 aug 1850 | I106051 | |
| 22 | 5 jun 1847 | I122901 | |
| 23 | 17 dec 1944 | I193613 | |
| 24 | ± 1873 | I203962 | |
| 25 | 10 nov 1910 | I86408 | |
| 26 | 6 dec 1737 | I171387 | |
| 27 | 23 nov 1860 | I296094 | |
| 28 | 5 jul 1774 | I167998 | |
| 29 | 17 dec 1841 | I65304 | |
| 30 | 16 aug 1729 | I168001 | |
| 31 | 10 dec 1858 | I97605 | |
| 32 | 11 jul 1787 | I150669 | |
| 33 | 18 jun 1871 | I98681 | |
| 34 | 28 jul 1852 | I296093 | |
| 35 | 8 okt 1904 | I279183 | |
| 36 | 17 sep 1872 | I146688 | |
| 37 | 16 jun 1885 | I242461 | |
| 38 | 6 nov 1866 | I212333 | |
| 39 | 7 dec 1900 | I212337 | |
| 40 | 3 jul 1895 | I212325 | |
| 41 | 3 apr 1872 | I242415 | |
| 42 | 13 mei 1898 | I212335 | |
| 43 | 12 jun 1867 | I103277 | |
| 44 | 27 sep 1665 | I168007 | |
| 45 | 7 mrt 1705 | I168003 | |
| 46 | 13 mrt 1909 | I259204 | |
| 47 | 30 jun 1718 | I168004 | |
| 48 | 18 dec 1928 | I155707 | |
| 49 | I287093 | ||
| 50 | 6 jan 1815 | I228406 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 69
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 mei 1801 | I86534 | |
| 2 | 22 apr 1844 | I105488 | |
| 3 | 31 okt 1856 | I43107 | |
| 4 | 22 nov 1853 | I55045 | |
| 5 | 19 feb 1810 | I293614 | |
| 6 | 21 jul 1860 | I113408 | |
| 7 | 16 jan 1898 | I106052 | |
| 8 | 14 feb 2024 | I186666 | |
| 9 | 29 okt 1943 | I296094 | |
| 10 | 13 jan 1848 | I167998 | |
| 11 | 21 feb 1866 | I65304 | |
| 12 | 10 feb 1807 | I168001 | |
| 13 | 27 feb 1860 | I241681 | |
| 14 | 14 sep 1857 | I65305 | |
| 15 | 8 mei 1913 | I212333 | |
| 16 | 6 nov 1955 | I212337 | |
| 17 | 17 jun 1872 | I242416 | |
| 18 | 26 feb 1965 | I212335 | |
| 19 | 22 aug 1812 | I208028 | |
| 20 | 2 okt 1745 | I168007 | |
| 21 | 12 jul 1773 | I168003 | |
| 22 | 1807 | I168002 | |
| 23 | 9 mrt 1889 | I103354 | |
| 24 | 24 mei 2021 | I301092 | |
| 25 | 1772 | I168004 | |
| 26 | 17 jun 1882 | I228406 | |
| 27 | 25 feb 1858 | I99468 | |
| 28 | 5 mrt 1931 | I212334 | |
| 29 | 17 feb 1881 | I228405 | |
| 30 | 7 okt 1894 | I43109 | |
| 31 | 3 jun 1862 | I106039 | |
| 32 | 13 jul 1884 | I105486 | |
| 33 | 16 mrt 1861 | I65307 | |
| 34 | 29 okt 1797 | I42384 | |
| 35 | 25 jul 1861 | I106041 | |
| 36 | 10 mei 1890 | I65323 | |
| 37 | 19 mei 1890 | I65324 | |
| 38 | 6 aug 1882 | I65318 | |
| 39 | 3 mrt 1898 | I65319 | |
| 40 | 17 mei 1822 | I153740 | |
| 41 | 15 feb 1938 | I96059 | |
| 42 | I115100 | ||
| 43 | 20 mei 1843 | I42489 | |
| 44 | 3 nov 1813 | I42388 | |
| 45 | 14 dec 1819 | I43106 | |
| 46 | 27 sep 1872 | I106053 | |
| 47 | I122903 | ||
| 48 | 15 jun 1895 | I106055 | |
| 49 | 6 dec 1805 | I168000 | |
| 50 | 15 sep 1829 | I105372 |
Begraven
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 okt 2016 | I127935 | |
| 2 | 24 feb 2024 | I186666 | |
| 3 | 2 nov 1943 | I296094 | |
| 4 | 21 jan 2023 | I241339 | |
| 5 | 22 aug 2025 | I147914 | |
| 6 | 2 okt 1999 | I133534 | |
| 7 | 9 nov 2022 | I235308 | |
| 8 | 3 jan 2025 | I278787 | |
| 9 | 30 sep 2023 | I256948 | |
| 10 | 30 aug 2025 | I292443 | |
| 11 | I282741 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 38 van 38
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARIJS / CHRISTIAENS | 16 jan 1884 | F62706 |
| 2 | ARIJS / DE GEYNDT | 11 mei 1842 | F28128 |
| 3 | ARIJS / DE SMET | 27 mei 1891 | F62707 |
| 4 | ARIJS / EEMAN | 24 sep 1816 | F27695 |
| 5 | BAEYENS / CHRISTIAENS | 6 dec 1905 | F67800 |
| 6 | BAEYENS / DE BACKER | 5 jan 1863 | F66139 |
| 7 | BAEYENS / DE RAES | 6 sep 1853 | F67789 |
| 8 | BAEYENS / DE REUSE | 6 jun 1933 | F177808 |
| 9 | BAEYENS / GULDEMONT | 8 jan 1894 | F67797 |
| 10 | BEECKMAN / BAEYENS | 25 feb 1903 | F67795 |
| 11 | CHRISTIAENS / COUCK | 24 jul 1763 | F107285 |
| 12 | CLAES / CALLEBAUT | 10 nov 1880 | F186919 |
| 13 | COPPENS / DEWILDE | 19 mei 1897 | F42268 |
| 14 | COUCK / DE BISSCHOP | 15 nov 1738 | F107286 |
| 15 | COUCK / MERTENS | 9 nov 1659 | F107289 |
| 16 | DE BACKER / WILLEMS | 27 mei 1835 | F67373 |
| 17 | DE PAUW / BOUDART | 11 apr 1758 | F109337 |
| 18 | DE PAUW / DEWILDE | 9 jan 1895 | F42266 |
| 19 | DE PETTER / STEPPE | 12 aug 1893 | F138961 |
| 20 | DE REUSE / CHRISTIAENS | 16 apr 1860 | F42261 |
| 21 | DE SMEDT / VAN DEN BOSSCHE | 7 jul 1765 | F40880 |
| 22 | DE WILDE / CHRISTIAENS | 7 jun 1862 | F42259 |
| 23 | EECKHOUT / MOYSON | 14 okt 1816 | F73745 |
| 24 | EEMAN / ARIJS | 9 jan 1799 | F35888 |
| 25 | EVENEPOEL / ASSELMAN | 19 jun 1618 | F130404 |
| 26 | GORDTS / DE RAES | 25 apr 1900 | F28607 |
| 27 | MEULEMAN / LANNEE | 5 okt 1749 | F107284 |
| 28 | MONSIEUR / BAEYENS | 15 apr 1896 | F67792 |
| 29 | PLAS / CLAES | 3 sep 1927 | F176440 |
| 30 | ROESEMS / COIGNEAU | 21 apr 1917 | F134712 |
| 31 | ROSSIGNOL / ARIJS | 13 jan 1875 | F28130 |
| 32 | STEPPE / CHRISTIAENS | 11 okt 1897 | F63380 |
| 33 | STEPPE / SNEL | 12 feb 1894 | F138959 |
| 34 | VAN DROOGENBROECK / MEULEMAN | 4 mei 1824 | F106619 |
| 35 | VAN DROOGENBROECK / VAN VAERENBERGH | 24 okt 1628 | F159801 |
| 36 | VAN LANGENHOVE / CLAES | 21 okt 1909 | F93818 |
| 37 | VAN NIEUWENHOVE / DE WILDE | 2 jul 1883 | F42264 |
| 38 | VAN OLDER / STEENHOUT | 4 nov 1794 | F156971 |
