Onze familiestambomen
Sint-Martens-Bodegem
OpenStreetMap

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 1911
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 sep 1925 | Sint-Martens-Bodegem | I174502 |
2 | ![]() | 13 jun 1857 | Sint-Martens-Bodegem | I280291 |
3 | ![]() | 20 mei 1917 | Sint-Martens-Bodegem | I176308 |
4 | ![]() | 22 mei 1882 | Sint-Martens-Bodegem | I280299 |
5 | ![]() | 25 aug 1840 | Sint-Martens-Bodegem | I150293 |
6 | ![]() | 11 jan 1863 | Sint-Martens-Bodegem | I280293 |
7 | ![]() | 1 aug 1870 | Sint-Martens-Bodegem | I280295 |
8 | ![]() | 29 okt 1854 | Sint-Martens-Bodegem | I280290 |
9 | ![]() | 24 jun 1827 | Sint-Martens-Bodegem | I150314 |
10 | ![]() | 25 sep 1822 | Sint-Martens-Bodegem | I69670 |
11 | ![]() | 23 okt 1843 | Sint-Martens-Bodegem | I150319 |
12 | ![]() | 28 okt 1824 | Sint-Martens-Bodegem | I150313 |
13 | ![]() | 3 nov 1834 | Sint-Martens-Bodegem | I150316 |
14 | ![]() | 15 mrt 1820 | Sint-Martens-Bodegem | I150320 |
15 | ![]() | 21 mrt 1880 | Sint-Martens-Bodegem | I91974 |
16 | ![]() | 25 sep 1837 | Sint-Martens-Bodegem | I150318 |
17 | ![]() | 5 okt 1832 | Sint-Martens-Bodegem | I101153 |
18 | ![]() | 22 dec 1855 | Sint-Martens-Bodegem | I210432 |
19 | ![]() | 26 aug 1868 | Sint-Martens-Bodegem | I280294 |
20 | ![]() | 9 okt 1921 | Sint-Martens-Bodegem | I150247 |
21 | ![]() | 16 dec 1859 | Sint-Martens-Bodegem | I280292 |
22 | ![]() | 25 feb 1820 | Sint-Martens-Bodegem | I150312 |
23 | ![]() | 9 nov 1836 | Sint-Martens-Bodegem | I150317 |
24 | ![]() | 5 mrt 1852 | Sint-Martens-Bodegem | I280289 |
25 | ![]() | 9 jul 1876 | Sint-Martens-Bodegem | I92052 |
26 | ![]() | 20 nov 1913 | Sint-Martens-Bodegem | I150283 |
27 | ![]() | 5 jan 1829 | Sint-Martens-Bodegem | I150315 |
28 | ![]() | 24 okt 1915 | Sint-Martens-Bodegem | I150284 |
29 | ![]() | 26 feb 1874 | Sint-Martens-Bodegem | I280297 |
30 | ![]() | 21 dec 1824 | Sint-Martens-Bodegem | I150292 |
31 | ![]() | 5 nov 1863 | Sint-Martens-Bodegem | I38794 |
32 | ![]() | 13 jul 1861 | Sint-Martens-Bodegem | I147020 |
33 | ![]() | 24 mei 1899 | Sint-Martens-Bodegem | I147038 |
34 | ![]() | 2 jan 1832 | Sint-Martens-Bodegem | I38778 |
35 | ![]() | 17 jul 1895 | Sint-Martens-Bodegem | I120893 |
36 | ![]() | 18 feb 1824 | Sint-Martens-Bodegem | I133395 |
37 | ![]() | 9 jun 1866 | Sint-Martens-Bodegem | I38795 |
38 | ![]() | 6 nov 1856 | Sint-Martens-Bodegem | I87464 |
39 | ![]() | 28 mei 1871 | Sint-Martens-Bodegem | I38797 |
40 | ![]() | 29 nov 1827 | Sint-Martens-Bodegem | I133396 |
41 | ![]() | 9 feb 1878 | Sint-Martens-Bodegem | I38800 |
42 | ![]() | 14 jun 1797 | Sint-Martens-Bodegem | I38777 |
43 | ![]() | 4 nov 1861 | Sint-Martens-Bodegem | I38790 |
44 | ![]() | 18 okt 1893 | Sint-Martens-Bodegem | I120965 |
45 | ![]() | 13 mrt 1869 | Sint-Martens-Bodegem | I38796 |
46 | ![]() | 15 mei 1858 | Sint-Martens-Bodegem | I38788 |
47 | ![]() | 14 mei 1889 | Sint-Martens-Bodegem | I147032 |
48 | ![]() | 10 nov 1833 | Sint-Martens-Bodegem | I38779 |
49 | ![]() | 9 mei 1892 | Sint-Martens-Bodegem | I120970 |
50 | ![]() | 18 feb 1865 | Sint-Martens-Bodegem | I147021 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 1091
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 30 dec 1966 | Sint-Martens-Bodegem | I91973 |
2 | ![]() | 15 sep 1987 | Sint-Martens-Bodegem | I176308 |
3 | ![]() | 26 apr 1933 | Sint-Martens-Bodegem | I280299 |
4 | ![]() | 3 dec 1913 | Sint-Martens-Bodegem | I150293 |
5 | ![]() | 6 jul 1947 | Sint-Martens-Bodegem | I280295 |
6 | ![]() | 23 feb 1918 | Sint-Martens-Bodegem | I280290 |
7 | ![]() | 11 jul 1839 | Sint-Martens-Bodegem | I150314 |
8 | ![]() | 13 feb 1867 | Sint-Martens-Bodegem | I150313 |
9 | ![]() | 7 mrt 1897 | Sint-Martens-Bodegem | I150316 |
10 | ![]() | 25 apr 1864 | Sint-Martens-Bodegem | I150320 |
11 | ![]() | 2 jan 1966 | Sint-Martens-Bodegem | I91974 |
12 | ![]() | 8 jan 1844 | Sint-Martens-Bodegem | I150321 |
13 | ![]() | 22 dec 1897 | Sint-Martens-Bodegem | I150318 |
14 | ![]() | 6 nov 1905 | Sint-Martens-Bodegem | I150312 |
15 | ![]() | 24 nov 1836 | Sint-Martens-Bodegem | I150317 |
16 | ![]() | 4 sep 1929 | Sint-Martens-Bodegem | I280289 |
17 | ![]() | 16 okt 1864 | Sint-Martens-Bodegem | I150294 |
18 | ![]() | 5 apr 1903 | Sint-Martens-Bodegem | I150292 |
19 | ![]() | 10 jan 1962 | Sint-Martens-Bodegem | I38805 |
20 | ![]() | 30 okt 1916 | Sint-Martens-Bodegem | I38778 |
21 | ![]() | 5 okt 1910 | Sint-Martens-Bodegem | I133395 |
22 | ![]() | 3 jun 1871 | Sint-Martens-Bodegem | I38797 |
23 | ![]() | 25 mrt 1835 | Sint-Martens-Bodegem | I133396 |
24 | ![]() | 16 dec 1882 | Sint-Martens-Bodegem | I38777 |
25 | ![]() | 10 nov 1833 | Sint-Martens-Bodegem | I38779 |
26 | ![]() | 9 mei 1892 | Sint-Martens-Bodegem | I120970 |
27 | ![]() | 16 jun 1937 | Sint-Martens-Bodegem | I147021 |
28 | ![]() | > 1930 | Sint-Martens-Bodegem | I38799 |
29 | ![]() | > 1930 | Sint-Martens-Bodegem | I38798 |
30 | ![]() | 15 dec 1876 | Sint-Martens-Bodegem | I133391 |
31 | ![]() | 18 apr 2020 | Sint-Martens-Bodegem | I201422 |
32 | ![]() | 25 jul 1815 | Sint-Martens-Bodegem | I97022 |
33 | ![]() | 11 jun 1874 | Sint-Martens-Bodegem | I156991 |
34 | ![]() | 3 nov 1893 | Sint-Martens-Bodegem | I195869 |
35 | ![]() | 29 jan 1903 | Sint-Martens-Bodegem | I94676 |
36 | ![]() | 3 apr 1962 | Sint-Martens-Bodegem | I118035 |
37 | ![]() | 26 nov 1902 | Sint-Martens-Bodegem | I118028 |
38 | ![]() | 29 jan 1960 | Sint-Martens-Bodegem | I91857 |
39 | ![]() | Sint-Martens-Bodegem | I77145 | |
40 | ![]() | 30 dec 1930 | Sint-Martens-Bodegem | I91842 |
41 | ![]() | 19 mrt 2021 | Sint-Martens-Bodegem | I212048 |
42 | ![]() | 21 okt 1964 | Sint-Martens-Bodegem | I64015 |
43 | ![]() | Sint-Martens-Bodegem | I64013 | |
44 | ![]() | Sint-Martens-Bodegem | I77146 | |
45 | ![]() | 17 jun 1941 | Sint-Martens-Bodegem | I92056 |
46 | ![]() | 6 feb 1915 | Sint-Martens-Bodegem | I200384 |
47 | ![]() | 6 jan 1898 | Sint-Martens-Bodegem | I200379 |
48 | ![]() | 15 okt 1781 | Sint-Martens-Bodegem | I113828 |
49 | ![]() | 18 jun 1827 | Sint-Martens-Bodegem | I239625 |
50 | ![]() | 21 okt 1820 | Sint-Martens-Bodegem | I113827 |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 119
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 7 mei 1983 | Sint-Martens-Bodegem | I78735 |
2 | ![]() | 13 sep 2014 | Sint-Martens-Bodegem | I64057 |
3 | ![]() | 26 apr 2013 | Sint-Martens-Bodegem | I103733 |
4 | ![]() | 1 mrt 2018 | Sint-Martens-Bodegem | I170336 |
5 | ![]() | 6 jun 2013 | Sint-Martens-Bodegem | I92039 |
6 | ![]() | 5 jul 1999 | Sint-Martens-Bodegem | I36188 |
7 | ![]() | 8 jan 2010 | Sint-Martens-Bodegem | I36187 |
8 | ![]() | 21 mei 1951 | Sint-Martens-Bodegem | I36184 |
9 | ![]() | 6 jan 2023 | Sint-Martens-Bodegem | I212211 |
10 | ![]() | 2 aug 2014 | Sint-Martens-Bodegem | I54153 |
11 | ![]() | 15 sep 2010 | Sint-Martens-Bodegem | I117118 |
12 | ![]() | 21 feb 2023 | Sint-Martens-Bodegem | I244873 |
13 | ![]() | 25 mei 2016 | Sint-Martens-Bodegem | I145753 |
14 | ![]() | Sint-Martens-Bodegem | I144416 | |
15 | ![]() | 11 okt 1966 | Sint-Martens-Bodegem | I88409 |
16 | ![]() | 18 jul 1969 | Sint-Martens-Bodegem | I133622 |
17 | ![]() | 23 mrt 2016 | Sint-Martens-Bodegem | I144415 |
18 | ![]() | 19 dec 2006 | Sint-Martens-Bodegem | I92143 |
19 | ![]() | 29 okt 2024 | Sint-Martens-Bodegem | I63832 |
20 | ![]() | 19 feb 2000 | Sint-Martens-Bodegem | I63827 |
21 | ![]() | 1 sep 2012 | Sint-Martens-Bodegem | I87945 |
22 | ![]() | 13 mei 2023 | Sint-Martens-Bodegem | I66681 |
23 | ![]() | Sint-Martens-Bodegem | I220288 | |
24 | ![]() | 3 jun 1982 | Sint-Martens-Bodegem | I92076 |
25 | ![]() | 3 nov 1990 | Sint-Martens-Bodegem | I92163 |
26 | ![]() | 30 jan 1988 | Sint-Martens-Bodegem | I91893 |
27 | ![]() | 29 sep 1981 | Sint-Martens-Bodegem | I77100 |
28 | ![]() | 5 apr 2006 | Sint-Martens-Bodegem | I42366 |
29 | ![]() | 11 okt 1986 | Sint-Martens-Bodegem | I113752 |
30 | ![]() | 7 sep 2021 | Sint-Martens-Bodegem | I119019 |
31 | ![]() | 30 dec 1988 | Sint-Martens-Bodegem | I118020 |
32 | ![]() | 22 jun 1985 | Sint-Martens-Bodegem | I113768 |
33 | ![]() | 26 okt 2006 | Sint-Martens-Bodegem | I139659 |
34 | ![]() | 12 sep 2003 | Sint-Martens-Bodegem | I108602 |
35 | ![]() | 30 mei 2018 | Sint-Martens-Bodegem | I174484 |
36 | ![]() | Sint-Martens-Bodegem | I117182 | |
37 | ![]() | 29 sep 2006 | Sint-Martens-Bodegem | I92014 |
38 | ![]() | 2 feb 1989 | Sint-Martens-Bodegem | I36191 |
39 | ![]() | 5 mei 2018 | Sint-Martens-Bodegem | I87134 |
40 | ![]() | 16 aug 2019 | Sint-Martens-Bodegem | I186620 |
41 | ![]() | 28 aug 2023 | Sint-Martens-Bodegem | I247008 |
42 | ![]() | 26 jun 2015 | Sint-Martens-Bodegem | I134848 |
43 | ![]() | 16 mei 2014 | Sint-Martens-Bodegem | I98643 |
44 | ![]() | 14 jul 1976 | Sint-Martens-Bodegem | I91961 |
45 | ![]() | 25 jul 2020 | Sint-Martens-Bodegem | I201564 |
46 | ![]() | 18 mei 2017 | Sint-Martens-Bodegem | I44870 |
47 | ![]() | 25 jun 2012 | Sint-Martens-Bodegem | I86986 |
48 | ![]() | 25 okt 2024 | Sint-Martens-Bodegem | I275002 |
49 | ![]() | 25 jul 2012 | Sint-Martens-Bodegem | I87135 |
50 | ![]() | 20 apr 1968 | Sint-Martens-Bodegem | I36150 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 561
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | AMELRIJCKX / JANS | 27 apr 1927 | Sint-Martens-Bodegem | F77398 |
2 | APPELMANS / APPELMANS | 23 dec 1845 | Sint-Martens-Bodegem | F96136 |
3 | APPELMANS / APPELMANS | 1 mei 1867 | Sint-Martens-Bodegem | F96122 |
4 | APPELMANS / SCHOONJANS | 28 nov 1805 | Sint-Martens-Bodegem | F96145 |
5 | APPELMANS / VAN LAETHEM | 12 mei 1819 | Sint-Martens-Bodegem | F96123 |
6 | APPELMANS / VERHASSELT | F63321 | ||
7 | ARNOLDI / DEBOECK | 23 nov 1831 | Sint-Martens-Bodegem | F25057 |
8 | ARNOLDI / GINS | 4 apr 1883 | Sint-Martens-Bodegem | F56420 |
9 | ARNOLDI / MAHEU | 24 nov 1853 | Sint-Martens-Bodegem | F56421 |
10 | ARNOLDI / PUTTAERT | 16 feb 1827 | Sint-Martens-Bodegem | F85483 |
11 | ARYS / MEERT | 5 sep 1733 | Sint-Martens-Bodegem | F108244 |
12 | BANCK / VAN LINTHOUT | 5 mei 1855 | Sint-Martens-Bodegem | F101583 |
13 | BASTELEUS / VAN HUMBEECK | F160492 | ||
14 | BASTELEUS / VAN ROEY | 24 apr 1852 | Sint-Martens-Bodegem | F61034 |
15 | BEECKMANS / DE KOSTER | 2 dec 1813 | Sint-Martens-Bodegem | F62020 |
16 | BERLO / VANDERSTEEN | 9 jul 1828 | Sint-Martens-Bodegem | F24739 |
17 | BERNARD / VAN OVERSTRAETEN | 5 nov 1908 | Sint-Martens-Bodegem | F41435 |
18 | BIESEMANS / BEECKMANS | 3 sep 1834 | Sint-Martens-Bodegem | F49789 |
19 | BILLOY / DE PAUW | F59301 | ||
20 | BILLOY / SCHOUKENS | 21 jun 1923 | Sint-Martens-Bodegem | F59336 |
21 | BLOCKERIJE / DE GREEF | 10 jul 1749 | Sint-Martens-Bodegem | F72922 |
22 | BLOCKERYE / NOTAERT | 27 apr 1756 | Sint-Martens-Bodegem | F116783 |
23 | BLOCKERYE / PEYSMANS | 13 feb 1776 | Sint-Martens-Bodegem | F116781 |
24 | BLOCKERYE / RAMPELBERGH | mrt 1726 | Sint-Martens-Bodegem | F116782 |
25 | BOETS / DE KOSTER | 26 feb 1811 | Sint-Martens-Bodegem | F73763 |
26 | BOGHMANS / DE VALCK | 7 nov 1936 | Sint-Martens-Bodegem | F63372 |
27 | BORREMANS / WALRAVENS | 4 jul 1925 | Sint-Martens-Bodegem | F70937 |
28 | BOTERDAEL / VANDEKEERE | 7 sep 1886 | Sint-Martens-Bodegem | F27663 |
29 | BREYNAERT / DE WEVER | 23 nov 1881 | Sint-Martens-Bodegem | F74730 |
30 | BRUGGEMANS / DE KOSTER | 5 sep 1866 | Sint-Martens-Bodegem | F69396 |
31 | BRUGGEMANS / SCHOUKENS | 15 dec 1921 | Sint-Martens-Bodegem | F63328 |
32 | BUYST / MERTENS | 23 jul 1927 | Sint-Martens-Bodegem | F77513 |
33 | CEUPPENS / DE VIJVER | 28 feb 1884 | Sint-Martens-Bodegem | F138908 |
34 | CIETERS / TIMMERMANS | 1 sep 1894 | Sint-Martens-Bodegem | F74717 |
35 | CLAES / CRISPEELS | 30 mei 1850 | Sint-Martens-Bodegem | F41213 |
36 | CLAES / DE KOSTER | 10 nov 1886 | Sint-Martens-Bodegem | F69069 |
37 | CLAES / VLOGAERT | 22 apr 1856 | Sint-Martens-Bodegem | F73827 |
38 | CLAES / VLOGAERT | 6 jan 1858 | Sint-Martens-Bodegem | F77429 |
39 | CLAESSENS / VAN SCHEPDAAL | 8 mei 1781 | Sint-Martens-Bodegem | F101285 |
40 | COCREAMON / DE KOSTER | 22 nov 1887 | Sint-Martens-Bodegem | F73802 |
41 | COCRIAMON / VAN OVERSTRAETEN | 24 apr 1926 | Sint-Martens-Bodegem | F59355 |
42 | COFFE / DELEU | 1 dec 1900 | Sint-Martens-Bodegem | F41649 |
43 | COFFE / WALRAVENS | 7 jan 1852 | Sint-Martens-Bodegem | F77388 |
44 | COPPENS / VAN DER ELST | 16 nov 1932 | Sint-Martens-Bodegem | F41165 |
45 | CORDIER / DE ROEY | 1 jun 1864 | Sint-Martens-Bodegem | F41223 |
46 | CORDIER / HEYLENS | F41226 | ||
47 | CORDIER / VAN DER ELST | 8 jun 1911 | Sint-Martens-Bodegem | F41217 |
48 | CORNELIS / MARISSENS | 25 jan 1893 | Sint-Martens-Bodegem | F77529 |
49 | CORNELIS / PEETERS | 1 okt 1926 | Sint-Martens-Bodegem | F59255 |
50 | CORNELIS / SCHELFTHOUT | 12 nov 1902 | Sint-Martens-Bodegem | F59291 |