Our Family History
Sint-Maria-Latem
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 mrt 1872 | I243009 | |
| 2 | 26 apr 1800 | I263940 | |
| 3 | 9 jan 1899 | I242968 | |
| 4 | 1 mei 1932 | I242985 | |
| 5 | 28 apr 1851 | I242944 | |
| 6 | 8 aug 1856 | I242942 | |
| 7 | 9 apr 1925 | I242975 | |
| 8 | 20 mrt 1881 | I242936 | |
| 9 | 27 okt 1854 | I243002 | |
| 10 | ± 1770 | I182552 | |
| 11 | 6 apr 1771 | I182549 | |
| 12 | 13 mei 1883 | I242978 | |
| 13 | 11 mrt 1824 | I263933 | |
| 14 | 28 sep 1730 | I263969 | |
| 15 | 16 sep 1831 | I263939 | |
| 16 | 13 aug 1764 | I263941 | |
| 17 | 8 aug 1828 | I263945 | |
| 18 | 30 nov 1850 | I243006 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 mrt 1796 | I263970 | |
| 2 | 15 nov 1815 | I263942 | |
| 3 | 28 nov 1900 | I243572 | |
| 4 | 5 aug 1918 | I242944 | |
| 5 | 10 aug 1934 | I242942 | |
| 6 | 6 jan 2011 | I242975 | |
| 7 | 22 dec 1938 | I243002 | |
| 8 | 7 mei 1813 | I182552 | |
| 9 | 5 okt 1845 | I182548 | |
| 10 | 16 jul 1805 | I263969 | |
| 11 | 25 dec 1837 | I263941 | |
| 12 | 12 jan 1844 | I263944 | |
| 13 | 12 sep 1934 | I243006 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | DECOENE / EECKHOUT | 15 feb 1815 | F116129 |
| 2 | KEERSTOCK / BRANSWYCK | 30 aug 1750 | F166983 |
| 3 | KEERSTOCK / DE STOBBELEIRE | 14 mei 1823 | F166963 |
| 4 | KEERSTOCK / KELLENS | 20 jul 1816 | F166985 |
