Onze familiestambomen
Petegem
Latitude (Breedte): 50.8333051, Longitude (Lengte): 3.5560780
Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 okt 1818 | Petegem | I203400 | |
| 2 | 30 okt 1861 | Petegem | I140287 | |
| 3 | 30 jan 1934 | Petegem | I206883 | |
| 4 | Petegem | I152771 | ||
| 5 | Petegem | I121264 | ||
| 6 | 3 nov 1896 | Petegem | I253108 | |
| 7 | 1915 | Petegem | I294167 | |
| 8 | 1 mei 1825 | Petegem | I219458 | |
| 9 | sep 1902 | Petegem | I247676 | |
| 10 | ± 1761 | Petegem | I71934 | |
| 11 | 20 sep 1790 | Petegem | I129683 | |
| 12 | 11 okt 1844 | Petegem | I200235 | |
| 13 | 4 aug 1821 | Petegem | I247672 | |
| 14 | 19 mrt 1793 | Petegem | I80905 | |
| 15 | 21 mrt 1785 | Petegem | I129687 | |
| 16 | 7 nov 1842 | Petegem | I193253 | |
| 17 | 29 nov 1873 | Petegem | I248342 | |
| 18 | Petegem | I194664 | ||
| 19 | 28 apr 1869 | Petegem | I248328 | |
| 20 | 9 jan 1746 | Petegem | I127648 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20 jun 1825 | Petegem | I178511 | |
| 2 | 13 nov 1855 | Petegem | I247057 | |
| 3 | 20 sep 1902 | Petegem | I247676 | |
| 4 | 14 nov 2025 | Petegem | I298072 | |
| 5 | 11 feb 1904 | Petegem | I248344 | |
| 6 | 6 okt 1989 | Petegem | I220425 | |
| 7 | 29 nov 2020 | Petegem | I183842 | |
| 8 | 24 mrt 2019 | Petegem | I5568 | |
| 9 | 26 feb 1855 | Petegem | I219460 | |
| 10 | 12 apr 1889 | Petegem | I248329 | |
| 11 | 28 jan 1876 | Petegem | I248330 | |
| 12 | 20 apr 1999 | Petegem | I128251 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 6 jun 2018 | Petegem | I5352 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | BALCAEN / BOONAERT | 26 apr 1882 | Petegem | F187234 |
| 2 | THOMAES / BLOCKEEL | 20 sep 1881 | Petegem | F89822 |
| 3 | VANDENBROUCKE / VANTROYS | 8 mei 1781 | Petegem | F106596 |
