Onze familiestambomen

La Madeleine (59, F)



 


OpenStreetMap

Latitude (Breedte): 50.6548360, Longitude (Lengte): 3.0735110


Geboorte

Treffers 1 t/m 16 van 16

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 COISNE, Julia  21 dec 1856La Madeleine (59, F) I49567
2 CORNILLE, Alphonse Joseph  17 jul 1865La Madeleine (59, F) I79769
3 CORNILLE, Victor Joseph  14 feb 1868La Madeleine (59, F) I79770
4 DE SCHEPPER, Rene  19 feb 1929La Madeleine (59, F) I194944
5 DELATTRE, Angèle Leona  24 apr 1906La Madeleine (59, F) I169385
6 DEROUSSEAUX, Gerard Alphonse Marie  7 feb 1923La Madeleine (59, F) I12271
7 DESRUMAUX, Adelaide  23 nov 1843La Madeleine (59, F) I21824
8 DESRUMAUX, Georges Henri  12 jun 1886La Madeleine (59, F) I21834
9 DESRUMAUX, Henri Adolphe  20 jan 1853La Madeleine (59, F) I21827
10 DESRUMAUX, Leontine Henriette  15 dec 1851La Madeleine (59, F) I21826
11 DESRUMAUX, Louis Joseph  10 jan 1841La Madeleine (59, F) I21823
12 DESRUMAUX, Stephanie Palmire  22 apr 1848La Madeleine (59, F) I21825
13 D’HONDT, Julie  25 okt 1856La Madeleine (59, F) I79423
14 PLUQUET, Jules Desire  31 mei 1884La Madeleine (59, F) I66803
15 TABARY, Sophie   I21863
16 VARIOT, Henri Andre  1 mrt 1906La Madeleine (59, F) I21957

Overleden

Treffers 1 t/m 21 van 21

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 COUSSEMENT, Petrus Ambrosius  6 apr 1870La Madeleine (59, F) I50261
2 COUVREUR, Marie Josephine  17 mrt 1976La Madeleine (59, F) I55766
3 DE FRE, Charles Louis  23 dec 1872La Madeleine (59, F) I50263
4 DE SCHEPPER, Charles Jules  29 okt 1958La Madeleine (59, F) I194941
5 DE SCHEPPER, Rene  25 nov 1974La Madeleine (59, F) I194944
6 DE TAVERNIER, Charles Louis  31 mei 1966La Madeleine (59, F) I194962
7 DEBBAUDT, Helene Marie Joseph  18 dec 1937La Madeleine (59, F) I56494
8 DESRUMAUX, Adolphe Joseph  15 mei 1855La Madeleine (59, F) I21814
9 DESRUMAUX, Henri Adolphe  19 feb 1932La Madeleine (59, F) I21827
10 DESRUMAUX, Louis Joseph  7 sep 1872La Madeleine (59, F) I21823
11 DROISSART, Anne Zelie Marie Adele  5 dec 1866La Madeleine (59, F) I21817
12 DUHEM, Cesaire Angeline  22 mrt 1953La Madeleine (59, F) I55764
13 LEFEBVRE, Marie Claire Joseph  30 apr 2006La Madeleine (59, F) I57205
14 LEGER, Henri Louis  19 mrt 1943La Madeleine (59, F) I12265
15 LEMEY, Albertine  18 jul 1936La Madeleine (59, F) I194939
16 LEMEY, Emma Jeanne  9 jul 1965La Madeleine (59, F) I194940
17 LEMEY, Marie Thérèse  13 apr 1933La Madeleine (59, F) I194938
18 LOOF, Marguerite Marie Blanche  27 dec 1892La Madeleine (59, F) I52246
19 SAX, Clemence  27 jan 1908La Madeleine (59, F) I52245
20 STIEN, Olive Hortense  13 jan 1931La Madeleine (59, F) I21828
21 TOULEMONDE, Benoit Joseph  La Madeleine (59, F) I21818

Getrouwd

Treffers 1 t/m 15 van 15

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 BECK / LOOF  21 jan 1861La Madeleine (59, F) F34605
2 BONNEL / DELOOF  12 apr 1890La Madeleine (59, F) F32466
3 DE TAVERNIER / DUPONT  19 aug 1882La Madeleine (59, F) F123815
4 DE TAVERNIER / LEMEY  23 aug 1918La Madeleine (59, F) F123801
5 DELOOF / ARFEL  17 dec 1887La Madeleine (59, F) F32465
6 DELOOF / COISNE  16 jul 1877La Madeleine (59, F) F32464
7 DEROUSSEAUX / LEGER  9 jan 1920La Madeleine (59, F) F8248
8 DESREUMAUX / CODVELLE  8 sep 1924La Madeleine (59, F) F6776
9 DESRUMAUX / DROISSART  15 sep 1841La Madeleine (59, F) F14199
10 HENNION / DESRUMAUX   F14239
11 LOOF / DEWITTE  1 mei 1876La Madeleine (59, F) F34607
12 ODENDHAL / DELOOF  31 aug 1889La Madeleine (59, F) F32467
13 TAILLEU / LOOF  4 mrt 1862La Madeleine (59, F) F34603
14 TANGHE / GHEVAERT  20 jun 1931La Madeleine (59, F) F36338
15 VERSTRAETEN / DELEU  15 jun 1874La Madeleine (59, F) F123800