Onze familiestambomen
Buizingen
OpenStreetMap

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 116
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 aug 1933 | Buizingen | I122987 |
2 | ![]() | 10 mrt 1864 | Buizingen | I112665 |
3 | ![]() | 12 jun 1923 | Buizingen | I145657 |
4 | ![]() | 17 mrt 1832 | Buizingen | I99994 |
5 | ![]() | 28 mrt 1834 | Buizingen | I99995 |
6 | ![]() | 23 jul 1781 | Buizingen | I99978 |
7 | ![]() | 31 mrt 1841 | Buizingen | I146828 |
8 | ![]() | 4 nov 1874 | Buizingen | I146834 |
9 | ![]() | 30 mrt 1932 | Buizingen | I192618 |
10 | ![]() | 3 nov 1869 | Buizingen | I70553 |
11 | ![]() | ± 1809 | Buizingen | I121680 |
12 | ![]() | 24 nov 1848 | Buizingen | I70331 |
13 | ![]() | Buizingen | I190294 | |
14 | ![]() | 13 dec 1837 | Buizingen | I146829 |
15 | ![]() | 9 feb 1767 | Buizingen | I201283 |
16 | ![]() | 27 sep 1797 | Buizingen | I201632 |
17 | ![]() | 23 aug 1764 | Buizingen | I201612 |
18 | ![]() | 17 mei 1804 | Buizingen | I201623 |
19 | ![]() | 2 jun 1888 | Buizingen | I199690 |
20 | ![]() | 16 sep 1908 | Buizingen | I190419 |
21 | ![]() | 30 jan 1915 | Buizingen | I190421 |
22 | ![]() | 28 jan 1913 | Buizingen | I190420 |
23 | ![]() | 20 apr 1835 | Buizingen | I100195 |
24 | ![]() | 17 apr 1766 | Buizingen | I149676 |
25 | ![]() | 8 jun 1845 | Buizingen | I190395 |
26 | ![]() | 19 nov 1870 | Buizingen | I190405 |
27 | ![]() | 26 mei 1932 | Buizingen | I235612 |
28 | ![]() | 1 aug 1932 | Buizingen | I260108 |
29 | ![]() | 11 aug 1901 | Buizingen | I260110 |
30 | ![]() | 17 mrt 1931 | Buizingen | I196038 |
31 | ![]() | 25 mei 1798 | Buizingen | I121559 |
32 | ![]() | 6 jun 1795 | Buizingen | I121595 |
33 | ![]() | 14 apr 1845 | Buizingen | I201275 |
34 | ![]() | 13 jan 1839 | Buizingen | I159879 |
35 | ![]() | 4 mrt 1816 | Buizingen | I173734 |
36 | ![]() | 18 jul 1918 | Buizingen | I4070 |
37 | ![]() | 22 jun 1918 | Buizingen | I159622 |
38 | ![]() | 26 jan 1805 | Buizingen | I159609 |
39 | ![]() | 1835 | Buizingen | I159947 |
40 | ![]() | 23 aug 1870 | Buizingen | I235602 |
41 | ![]() | 1 dec 1920 | Buizingen | I145656 |
42 | ![]() | I145658 | ||
43 | ![]() | I145660 | ||
44 | ![]() | 3 mrt 1871 | Buizingen | I284183 |
45 | ![]() | 13 mei 1877 | Buizingen | I284179 |
46 | ![]() | 25 dec 1872 | Buizingen | I97716 |
47 | ![]() | 1 dec 1930 | Buizingen | I77243 |
48 | ![]() | 3 dec 1903 | Buizingen | I97720 |
49 | ![]() | 10 jun 1869 | Buizingen | I75992 |
50 | ![]() | 27 jun 1880 | Buizingen | I75991 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 68
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 29 mei 2000 | Buizingen | I122987 |
2 | ![]() | 3 jul 2013 | Buizingen | I145657 |
3 | ![]() | 18 okt 1859 | Buizingen | I95042 |
4 | ![]() | 25 dec 1835 | Buizingen | I159619 |
5 | ![]() | 21 mei 1847 | Buizingen | I189987 |
6 | ![]() | 22 jul 1996 | Buizingen | I188454 |
7 | ![]() | 3 jun 1885 | Buizingen | I70333 |
8 | ![]() | 7 dec 1910 | Buizingen | I122208 |
9 | ![]() | 2 feb 1927 | Buizingen | I159631 |
10 | ![]() | 15 jul 1991 | Buizingen | I192542 |
11 | ![]() | 2 jul 1832 | Buizingen | I201283 |
12 | ![]() | 22 apr 1827 | Buizingen | I201612 |
13 | ![]() | 21 jul 1938 | Buizingen | I190277 |
14 | ![]() | 27 dec 1865 | Buizingen | I190398 |
15 | ![]() | 19 jun 2010 | Buizingen | I235612 |
16 | ![]() | 4 aug 1969 | Buizingen | I190253 |
17 | ![]() | 19 mrt 1982 | Buizingen | I121897 |
18 | ![]() | 31 mei 1999 | Buizingen | I121978 |
19 | ![]() | 18 okt 2008 | Buizingen | I121606 |
20 | ![]() | 5 dec 1987 | Buizingen | I121921 |
21 | ![]() | 29 mei 1893 | Buizingen | I201275 |
22 | ![]() | 13 jul 1841 | Buizingen | I201279 |
23 | ![]() | 23 mei 1983 | Buizingen | I189754 |
24 | ![]() | 5 aug 1853 | Buizingen | I173740 |
25 | ![]() | 8 okt 1833 | Buizingen | I99909 |
26 | ![]() | 31 mei 1855 | Buizingen | I173741 |
27 | ![]() | 2 feb 1927 | Buizingen | I159630 |
28 | ![]() | 31 jan 1976 | Buizingen | I111160 |
29 | ![]() | 15 mei 2016 | Buizingen | I145656 |
30 | ![]() | 29 jan 1843 | Buizingen | I159613 |
31 | ![]() | 4 sep 1954 | Buizingen | I123059 |
32 | ![]() | 9 feb 1923 | Buizingen | I70221 |
33 | ![]() | 18 dec 2003 | Buizingen | I77243 |
34 | ![]() | 15 jul 1981 | Buizingen | I97720 |
35 | ![]() | 27 sep 1875 | Buizingen | I70379 |
36 | ![]() | 5 jun 1981 | Buizingen | I264790 |
37 | ![]() | 28 sep 2008 | Buizingen | I92019 |
38 | ![]() | 8 jan 1818 | Buizingen | I159614 |
39 | ![]() | 28 okt 1819 | Buizingen | I100000 |
40 | ![]() | 12 mei 1985 | Buizingen | I146602 |
41 | ![]() | 28 jun 1830 | Buizingen | I100001 |
42 | ![]() | 17 dec 1951 | Buizingen | I190239 |
43 | ![]() | 19 jan 1963 | Buizingen | I190429 |
44 | ![]() | 9 sep 1972 | Buizingen | I190315 |
45 | ![]() | 22 nov 1992 | Buizingen | I190330 |
46 | ![]() | 1 apr 1980 | Buizingen | I190326 |
47 | ![]() | 11 mei 1968 | Buizingen | I190342 |
48 | ![]() | 24 dec 1977 | Buizingen | I190343 |
49 | ![]() | 29 jun 1988 | Buizingen | I190353 |
50 | ![]() | 24 aug 1988 | Buizingen | I242910 |
Begraven
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 25 jan 1988 | Buizingen | I190428 |
2 | ![]() | 9 nov 2024 | Buizingen | I275808 |
3 | ![]() | 20 jul 2002 | Buizingen | I190418 |
4 | ![]() | 28 feb 1985 | Buizingen | I190419 |
5 | ![]() | 7 okt 1989 | Buizingen | I190421 |
6 | ![]() | 25 jun 2010 | Buizingen | I235612 |
7 | ![]() | 21 mei 2016 | Buizingen | I145656 |
8 | ![]() | 12 feb 1923 | Buizingen | I70221 |
9 | ![]() | 24 dec 2003 | Buizingen | I77243 |
10 | ![]() | 22 jan 1985 | Buizingen | I97714 |
11 | ![]() | 18 jul 1981 | Buizingen | I97720 |
12 | ![]() | 1 apr 2022 | Buizingen | I226485 |
13 | ![]() | 4 apr 1980 | Buizingen | I190326 |
14 | ![]() | 27 dec 1977 | Buizingen | I190343 |
15 | ![]() | 5 okt 2006 | Buizingen | I187490 |
16 | ![]() | 24 jun 2002 | Buizingen | I192513 |
17 | ![]() | 17 nov 1987 | Buizingen | I111162 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 43 van 43
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | CARLIER / DAMINET | 23 aug 1854 | Buizingen | F64134 |
2 | CARLIER / VAN DER STEGEN | 1837 | Buizingen | F64135 |
3 | CARLIER / VANDER KELEN | 8 jun 1709 | Buizingen | F121290 |
4 | DAMINET / NERINCKX | 18 aug 1830 | Buizingen | F64150 |
5 | DAY / VANNIMMEN | 26 aug 1896 | Buizingen | F93904 |
6 | DE RIJCKE / LUYCKFASSEEL | 16 nov 1887 | Buizingen | F79792 |
7 | DE ROMAGNOLI / DEREYMAEKER | 9 jun 1913 | Buizingen | F126731 |
8 | DEGREEF / LOCUS | 30 aug 1919 | Buizingen | F179548 |
9 | DENAYER / VANDEBOTERMET | 6 sep 1911 | Buizingen | F127812 |
10 | DERDELINCKX / GABRIELS | 9 jan 1755 | Buizingen | F127947 |
11 | DERDELINCKX / VAN DE BOTERMET | 23 dec 1786 | Buizingen | F127951 |
12 | DERDELINCKX / VOETS | 20 mei 1828 | Buizingen | F127956 |
13 | DEVIS / SEVERS | 24 feb 1906 | Buizingen | F120945 |
14 | DEVIS / SEVERS | 19 jun 1909 | Buizingen | F120949 |
15 | DEVOGELEER / LEUNENS | 22 nov 1891 | Buizingen | F149279 |
16 | DUYCK / DERDELINCKX | 8 okt 1825 | Buizingen | F127961 |
17 | ERTVELT / COPAIN | 26 jun 1832 | Buizingen | F146991 |
18 | GORGON / HERNIE | 2 aug 1843 | Buizingen | F110709 |
19 | LEUNENS / BOSMANS | 9 aug 1947 | Buizingen | F93158 |
20 | LEUNENS / DE RIDDER | 20 aug 1904 | Buizingen | F78821 |
21 | LOCUS / COSIJNS | 10 jan 1867 | Buizingen | F62803 |
22 | ROUBAIX / VANDEBOTERMET | 12 mei 1887 | Buizingen | F127786 |
23 | SEVERS / DEVIS | 8 mei 1867 | Buizingen | F120940 |
24 | SLABBAERT / VANDEBOTERMET | 14 dec 1897 | Buizingen | F127796 |
25 | TERTOLEN / SPRINGAEL | 2 jun 1892 | Buizingen | F92928 |
26 | TURCKSIN / DAY | 11 nov 1895 | Buizingen | F45407 |
27 | VAN DER STEGEN / DAY | 22 jan 1834 | Buizingen | F64136 |
28 | VAN EYCK / DÉE | 2 dec 1887 | Buizingen | F127623 |
29 | VAN ISTERDAEL / DE SMEDT | 28 jun 1750 | Buizingen | F27767 |
30 | VANDEBOTERMET / DÉE | 29 jan 1898 | Buizingen | F127477 |
31 | VANDEBOTERMET / DEKEGEL | 7 dec 1888 | Buizingen | F127742 |
32 | VANDEBOTERMET / DERDELINCKX | 6 jul 1788 | Buizingen | F127743 |
33 | VANDEBOTERMET / HAUWAERT | 20 feb 1868 | Buizingen | F127738 |
34 | VANDEBOTERMET / UYLENBROECK | 15 dec 1894 | Buizingen | F127739 |
35 | VANDEBOTERMET / VAN BELLINGEN | 22 sep 1834 | Buizingen | F127740 |
36 | VANDEBOTERMET / VAN GASTEL | 22 sep 1900 | Buizingen | F127775 |
37 | VANDEBOTERMET / VANDERSTEGEN | 7 feb 1879 | Buizingen | F127941 |
38 | VANDERKUYLEN / VANDEBOTERMET | 14 mei 1901 | Buizingen | F127792 |
39 | VANDERLEENEN / VANDEBOTERMET | 11 aug 1886 | Buizingen | F127939 |
40 | VANDEVELDE / LOCUS | 20 feb 1902 | Buizingen | F179550 |
41 | VANNEROM / LOCUS | 2 dec 1893 | Buizingen | F179552 |
42 | VANNEROM / SEVERS | 30 dec 1914 | Buizingen | F120909 |
43 | VERMEULEN / LEUNENS | F93159 |