Onze familiestambomen
Brecht
OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 51.3496533, Longitude (Lengte): 4.6377227
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | BRUYGOMS, Franciscus Constantinus | 2 mrt 1851 | Brecht | I220074 |
2 | JACOBS, Maria Catharina | 7 okt 1840 | Brecht | I112198 |
3 | REMAUT, Tom Reinold Greta | I59676 | ||
4 | VRANKEN, Luc | I7782 |
Overleden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | DRIESEN, Gaston | 21 mrt 1960 | Brecht | I251484 |
2 | HEUS, Hugo | 12 mrt 2003 | Brecht | I183656 |
3 | LANEAU, Yvonne Marie Josephe | 25 mei 1938 | Brecht | I178213 |
4 | STESSEL, Nele | 11 mrt 2005 | Brecht | I183664 |
5 | VERBEECK, Maria Catharina Elisa | 22 mei 1970 | Brecht | I187016 |
6 | VEYS, Anna Romanie | 17 apr 1942 | Brecht | I111419 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | HEUS, Hugo | 22 mrt 2003 | Brecht | I183656 |