Onze familiestambomen

Tourcoing (59, F)



 


OpenStreetMap

Latitude (Breedte): 50.7249930, Longitude (Lengte): 3.1620700


Geboorte

Treffers 1001 t/m 1050 van 1054

«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1001 PIAT, Philippe  14 feb 1632Tourcoing (59, F) I57154
1002 DESRUMAUX, Marguerite  14 jan 1632Tourcoing (59, F) I10838
1003 DESREUMAUX, Pierre  16 mrt 1631Tourcoing (59, F) I9964
1004 BOYAVAL, Toussaint  2 feb 1631Tourcoing (59, F) I8422
1005 DESTOMBES, Jean  16 jan 1631Tourcoing (59, F) I11343
1006 DESREUMAUX, Jacoba  2 dec 1630Tourcoing (59, F) I10712
1007 DESREUMAUX, Marie  22 sep 1630Tourcoing (59, F) I10482
1008 DESREUMAUX, Jean Baptiste  29 aug 1630Tourcoing (59, F) I11083
1009 DERVAUX, Jean  24 jun 1630Tourcoing (59, F) I12192
1010 DESREUMAUX, Jacques  27 feb 1630Tourcoing (59, F) I9963
1011 DESRUMAUX, Judoca  28 nov 1629Tourcoing (59, F) I10837
1012 DESREUMAUX, Jean  31 mrt 1629Tourcoing (59, F) I10711
1013 DESREUMAUX, Catherine  23 jan 1629Tourcoing (59, F) I10303
1014 LEMETTRE, Catherine  29 aug 1627Tourcoing (59, F) I12193
1015 DESRUMAUX, Pierre  29 jun 1627Tourcoing (59, F) I10836
1016 DESREUMAUX, Christophe  28 dec 1626Tourcoing (59, F) I10710
1017 DESRUMAUX, Guilbert  12 jul 1626Tourcoing (59, F) I10835
1018 DESREUMAUX, Guilbert  13 mei 1625Tourcoing (59, F) I10244
1019 DESRUMAUX, Guillaume  27 feb 1625Tourcoing (59, F) I10834
1020 DESREUMAUX, Martin  16 feb 1625Tourcoing (59, F) I10282
1021 DESRUMAUX, Mathieu  12 jan 1623Tourcoing (59, F) I10833
1022 DESREUMAUX, Marie  2 feb 1622Tourcoing (59, F) I10243
1023 DESREUMAUX, Antoine  27 nov 1621Tourcoing (59, F) I10302
1024 CHOMBART, Josse  3 jun 1621Tourcoing (59, F) I13292
1025 DESRUMAUX, Catherine  4 mrt 1621Tourcoing (59, F) I10832
1026 DESREUMAUX, Jean  12 jan 1620Tourcoing (59, F) I10242
1027 DESRUMAUX, Jean Charles  29 mei 1619Tourcoing (59, F) I9549
1028 DESREUMAUX, Thomas  5 feb 1618Tourcoing (59, F) I10301
1029 DESREUMAUX, Catherine  30 nov 1617Tourcoing (59, F) I10241
1030 DESRUMAUX, Jacques  26 nov 1617Tourcoing (59, F) I10830
1031 DESRUMAUX, Jacques  10 okt 1615Tourcoing (59, F) I10829
1032 DESREUMAUX, Louise  11 sep 1615Tourcoing (59, F) I10300
1033 DESREUMAUX, Christophe  22 jul 1615Tourcoing (59, F) I10240
1034 LEMAN, Philipotte  1615Tourcoing (59, F) I57170
1035 DESRUMAUX, Christophe  19 jul 1613Tourcoing (59, F) I10828
1036 DELMAIRE, Marguerite  16 jun 1605Tourcoing (59, F) I12300
1037 GROILLON, Antoinette  11 jun 1604Tourcoing (59, F) I12201
1038 DERVAUX, Pierre  7 aug 1601Tourcoing (59, F) I12195
1039 DE HALEWIJN, Pironne  ± 1600Tourcoing (59, F) I166504
1040 LEMETTRE, Isaac  14 sep 1598Tourcoing (59, F) I12200
1041 DESREUMAUX, Adrien  18 jan 1598Tourcoing (59, F) I10389
1042 DERREVAUX, Guillaume  17 feb 1597Tourcoing (59, F) I12299
1043 PIAT, Jean  16 mei 1596Tourcoing (59, F) I57169
1044 DE LANNOY, Péronne  19 sep 1595Tourcoing (59, F) I12196
1045 DUFOREST, Matthieu  27 feb 1595Tourcoing (59, F) I13778
1046 DESTOMBES, Jean  25 sep 1590Tourcoing (59, F) I55660
1047 PIAT, Pierre  1573Tourcoing (59, F) I57171
1048 SIX, Guillaume Joseph  Tourcoing (59, F) I69049
1049 DUHAMEL, Louis  Tourcoing (59, F) I261969
1050 DUHAMEL, Joëlle  Tourcoing (59, F) I261974

«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 Volgende»