Onze familiestambomen

Wambrechies (59, F)



 


OpenStreetMap

Latitude (Breedte): 50.6875200, Longitude (Lengte): 3.0523770


Geboorte

Treffers 101 t/m 150 van 151

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
101 BEHAGHE, Michelle  ± 1660Wambrechies (59, F) I11842
102 SIX, Jean  1650Wambrechies (59, F) I14486
103 DELEFRELIE, Françoise  < 1650Wambrechies (59, F) I9353
104 BONTE, François  1642Wambrechies (59, F) I9209
105 ROUZÉ, Jean  < 1635Wambrechies (59, F) I11364
106 DESREUMAUX, Pierre  ± 1632Wambrechies (59, F) I9320
107 DESREUMAUX, Jean  ± 1630Wambrechies (59, F) I9470
108 VANDAMME, Jean  < 1629Wambrechies (59, F) I11365
109 DESREUMAUX, Jean  ± 1605Wambrechies (59, F) I9504
110 VANDAMME, Marie  1601Wambrechies (59, F) I15956
111 VAN DAMME, Péronne  1600Wambrechies (59, F) I11984
112 DESREUMAUX, Nicolas  < 1596Wambrechies (59, F) I10779
113 VANDAMME, Pierre  2 mei 1593Wambrechies (59, F) I12019
114 SIX, Pierre  1590Wambrechies (59, F) I9212
115 VANDAMME, Noel  ± 1585Wambrechies (59, F) I11768
116 FREMAUT, Guillaume  1580Wambrechies (59, F) I14175
117 DESREUMAUX, Florence  1580Wambrechies (59, F) I14174
118 DESREUMAUX, Catherine  1580Wambrechies (59, F) I10777
119 SIX, Jacques  ± 1579Wambrechies (59, F) I14424
120 DESREUMAUX, Catherine  ± 1575Wambrechies (59, F) I9513
121 SIX, Jacques  1570Wambrechies (59, F) I14177
122 DUBOIS, Barbe  ± 1570Wambrechies (59, F) I9208
123 DESREUMAUX, Pierre  ± 1570Wambrechies (59, F) I10374
124 DESREUMAUX, Jean  < 1570Wambrechies (59, F) I11177
125 DESREUMAUX, Marie  ± 1565Wambrechies (59, F) I10215
126 WAIGNON, Catherine  ± 1550Wambrechies (59, F) I9515
127 DESREUMAUX, Georges  ± 1550Wambrechies (59, F) I9514
128 LERNOULD (dit Daniel), Catherine  ± 1540Wambrechies (59, F) I10217
129 DESREUMAUX, Pierre  ± 1540Wambrechies (59, F) I9423
130 DESCAMPS, Noel  ± 1540Wambrechies (59, F) I13948
131 DESREUMAUX, Jean  ± 1535Wambrechies (59, F) I10216
132 NORRY, Francoise  ± 1530Wambrechies (59, F) I15089
133 LERNOULD (dit Daniel), Jacques  ± 1530Wambrechies (59, F) I14912
134 DESREUMAUX, Vaast  ± 1510Wambrechies (59, F) I11048
135 TERRIN, Péronne  ± 1505Wambrechies (59, F) I11049
136 LERNOULD (dit Daniel), Josse Gilles  ± 1500Wambrechies (59, F) I14154
137 DECORTE, Catherine Therese  ± 1500Wambrechies (59, F) I14155
138 DESREUMAUX, Martin  ± 1480Wambrechies (59, F) I11069
139 DESREUMAUX, Georges  ± 1480Wambrechies (59, F) I11050
140 DESREUMAUX, Matthieu  ± 1460Wambrechies (59, F) I11310
141 SIX, Jacques I  1440Wambrechies (59, F) I13531
142 LEZAIRE, Jacquemine  1440Wambrechies (59, F) I13532
143 THEVELIN, Jacquemine  Wambrechies (59, F) I13949
144 SIX, Marie Antoinette  Wambrechies (59, F) I9343
145 LEPLAT, Charles Louis  Wambrechies (59, F) I11406
146 DESRUMAUX, Pierre Francois  Wambrechies (59, F) I56605
147 DESRUMAUX, Jean Baptiste  Wambrechies (59, F) I19903
148 DESREUMAUX, Jeanne  Wambrechies (59, F) I11285
149 DESREUMAUX, Jacques  Wambrechies (59, F) I11713
150 DESREUMAUX, Gilles  Wambrechies (59, F) I15610

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»