Onze familiestambomen

Halluin (59, F)



 


OpenStreetMap

Latitude (Breedte): 50.7828240, Longitude (Lengte): 3.1278450


Geboorte

Treffers 201 t/m 230 van 230

«Vorige 1 2 3 4 5

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
201 GHESQUIERE, Hippolyte  1629Halluin (59, F) I18816
202 COORNAERT, Bertrand  17 dec 1628Halluin (59, F) I14360
203 GHESQUIERE, Jacquemine  26 sep 1627Halluin (59, F) I18815
204 COORNAERT, Pieronne  23 feb 1624Halluin (59, F) I14365
205 GHESQUIERE, Jean  1622Halluin (59, F) I18814
206 COORNAERT, Josse  31 mei 1621Halluin (59, F) I14364
207 LEPOUTRE, Marie  30 jul 1620Halluin (59, F) I19666
208 GHESQUIERE, Jacques  7 feb 1619Halluin (59, F) I15097
209 LEPOUTRE, Jeanne  23 jun 1618Halluin (59, F) I12675
210 LEPOUTRE, Péronne  9 feb 1616Halluin (59, F) I19665
211 GHESQUIERE, Isabeau  15 sep 1615Halluin (59, F) I18813
212 LEPOUTRE, Catherine  22 jun 1614Halluin (59, F) I12674
213 LEPOUTRE, Josse  24 apr 1612Halluin (59, F) I12672
214 LEPOUTRE, Jean  1 jun 1610Halluin (59, F) I12673
215 DAEL, Hugues  30 mrt 1608Halluin (59, F) I19896
216 PÉTILLON, Robert  17 jan 1599Halluin (59, F) I13298
217 COORNAERT, Georges  23 aug 1592Halluin (59, F) I14359
218 LEPOUTRE, Jean II  ± 1590Halluin (59, F) I9216
219 DESREUMAUX, Catherine  ± 1590Halluin (59, F) I9214
220 COORNAERT, Bertrand  1572Halluin (59, F) I14357
221 GHESQUIERE, Georges  1565Halluin (59, F) I13911
222 DESREUMAUX, Jean Le Riche  1565Halluin (59, F) I9207
223 DELEBECQUE, Catherine  2 jan 1559Halluin (59, F) I12671
224 DESREUMAUX, Jean le Riche  ± 1530Halluin (59, F) I16148
225 LEPOUTRE, Josse  ± 1520Halluin (59, F) I12670
226 LEPOUTRE, Jean dit Branque  ± 1520Halluin (59, F) I13043
227 WAIGNON, Marie Angelique  Halluin (59, F) I18071
228 VANOVERSCHELDE, Marie Therese  Halluin (59, F) I19912
229 DESREUMAUX, Jeanne  Halluin (59, F) I19776
230 BERTE, Jacques  Halluin (59, F) I19808

«Vorige 1 2 3 4 5