Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 85,601 t/m 85,650 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 85601 | ° Oostkamp 8/02/1841 24 DE LOOF RomaniaDE LOOF BernardusROETS Theresia † Oostkamp 24/10/1877 255 DE LOOF RomanieDE LOOF BernardusROETS Theresia | DELOOF, Romania (I46463)
|
| 85602 | ° Oostkamp 8/02/1908 24 VERMAUT Idalie MarieVERMAUT CamillusDEPREZ Nathalie Sophie | VERMAUT, Idalie Marie (I44835)
|
| 85603 | ° Oostkamp 8/03/1898 44 DELOOF Malvina MariaDELOOF Adolphus CarolusCHRISTIAENS Juliana | DELOOF, Malvina Maria (I58049)
|
| 85604 | ° Oostkamp 8/04/1810 DE LOOF Romain FrancoisDE LOOF FrancoisVAN ACKER Blondine † Oostkamp 8/03/1895 81 DELOOF Romanus FranciscusDELOOF FranciscusVAN ACKER Blondina…. Marie Louiseweduwnaar van Sophie Willems 84 j bij overlijden | DELOOF, Romanus Franciscus (I45977)
|
| 85605 | ° Oostkamp 8/05/1890 150 DECLOEDT Elisa MarieDECLOEDT JuliusDE LOOF Sophia Maria | DECLOEDT, Elisa Marie (I58140)
|
| 85606 | ° Oostkamp 8/06/1845 123 DE LOOF BernardusDE LOOF AugustinusDE LANGE Joanna | DELOOF, Bernardus (I45974)
|
| 85607 | ° Oostkamp 8/06/1891 170 DE LOOF MedardDE LOOF AugustusDE RYCKER Valentina Paulina | DE LOOF, Medard (I58141)
|
| 85608 | ° Oostkamp 8/08/1902 143 DELOOF Malvina AlidaDELOOF Augustus FranciscusDE GRANDE Elisa Maria | DELOOF, Malvina Alida (I71391)
|
| 85609 | ° Oostkamp 8/09/1902 170 HURTECANT Andre JosephHURTECANT LudovicusDE LOOF Octavia | HURTECANT, Andre Joseph (I71422)
|
| 85610 | ° Oostkamp 8/10/1874 252 DELOOF LeonieDELOOF JosephusSTORMS Rosalia + akte 563 wonende boomgaardstraat A13 brugge https://www.archiefbankbrugge.be/Archiefbank | DELOOF, Leonie (I46079)
|
| 85611 | ° Oostkamp 8/10/1875 288 DELOOF CamillusDELOOF PhilogeneMULLAERT Eugenia † Oostkamp 10/10/1875 289 DELOOF CamillusDELOOF PhilogeneMULLAERT Eugenia 1 d oud | DE LOOF, Camillus (I46254)
|
| 85612 | ° Oostkamp 9-3-1821 37 VERMAUT JosephVERMAUT JeanMEULEMEESTER Isabelle † Brugge 15-8-1848 1215 VERMAUT JosephusVERMAUT JoannesDEMEULEMEESTER Isabella | VERMAUT, Josephus (I26308)
|
| 85613 | ° Oostkamp 9/03/1847 61 GHEQUIERE IdaliaGHEQUIERE CarolusDE LOOF Joanna Theresia | GHESQUIERE, Idalia (I46026)
|
| 85614 | ° Oostkamp 9/06/1816 79 DE LOOF AmandDE LOOF FrancoisVAN ACKER Blondine | DELOOF, Amandus (I46517)
|
| 85615 | ° Oostkamp 9/06/1852 118 DELOOF JoannaDELOOF AugustinusDELANGHE Joanna Theresia † Sint-Michiels 22/01/1869 23/01/1869 7 DELOOF Joanna DELOOF Augustinus DELANGE Joanna geboren te Oostcamp | DELOOF, Joanna (I45976)
|
| 85616 | ° Oostkamp 9/06/1893 179 DELOOF zonder levenDELOOF TheophilGIJSSELS Silvie | DE LOOF, Levenloos (I58039)
|
| 85617 | ° Oostkamp 9/01/1864 6 DELOOF PetrusDELOOF JoannesVAN HAECKE Anna Marie † Oostkamp 25/10/1798 DE LOOF PierreDE LOOF JeanVAN HAECKE Anne Marie | DE LOOF, Petrus (I45427)
|
| 85618 | ° Oostkerke-bij-Brugge 10-11-1707 PRAET Maria JoannaPRAET JoannesVERMOTE Cecilia | PRAET, Maria Joanna (I34429)
|
| 85619 | ° Oostkerke-bij-Brugge 16-2-1717 PRAET Maria AnnaPRAET JoannesVERMOTE Cornelia | PRAET, Maria Anna (I34435)
|
| 85620 | ° Oostkerke-bij-Brugge 4-1-1709 PRAET CeciliaPRAET JoannesVERMOTE Cecilia | PRAET, Cecilia (I34430)
|
| 85621 | ° Oostkerke-bij-Brugge 4-4-1715 PRAET GuilielmusPRAET JoannesVERMOTE Cecilia | PRAET, Guilielmus (I34434)
|
| 85622 | ° Oostkerke-bij-Brugge 5-6-1712 PAET IsabellaPAET JoanesVERMOTE Cecilia | PRAET, Isabella (I34431)
|
| 85623 | ° Oostkerke-bij-Brugge 5-6-1712 PRAET JoannaPRAET JoannesVERMOTE Cecilia | PRAET, Joanna (I34432)
|
| 85624 | ° Oostkerke-bij-Brugge 9-9-1713 PRAET JoannesPRAET JoannesVERMOTE Cecilia | PRAET, Joannes (I34433)
|
| 85625 | ° Oostvleteren 16-5-1657 2 VERMOOTE JacobusVERMOOTE PetrusDEKEIJN Francisca | VERMOTE, Jacobus (I33980)
|
| 85626 | ° Oostvleteren 9-12-1654 2 VERMOTE JoannaVERMOTE Petrus Francisca | VERMOTE, Joanna (I34436)
|
| 85627 | ° Opdorp - Buggenhout | VAN AKEN, Maria Theresia (I217557)
|
| 85628 | ° Otegem 09/04/1775 373 DERMAUT Petrus AntoniusDERMAUT JoannesDEMEURI Anna Maria ° akte 372 † akte 7d oud http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I2504000/level/file/scan-index/75/foto/516_1079_000_00450_000_0_0177_r | DERMAUT, Petrus Antonius (I45223)
|
| 85629 | ° Otegem 10/07/1770 332 DERMAUT Joannes FranciscusDERMAUT JoannesDEMEURI Anna Maria + akte 190 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I2504000/level/file/scan-index/64/foto/516_1079_000_00450_000_0_0177_r | DERMAUT, Joannes Franciscus (I45218)
|
| 85630 | ° Otegem 11/03/1776 378 DERMAUT Anna CatharinaDERMAUT JoannesDEMEY Anna Maria ° akte 378 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I2479000/level/file/scan-index/157/foto/516_1079_000_00446_000_A_0227_r | DERMAUT, Anna Catharina (I45225)
|
| 85631 | ° Oudekapelle 4/02/1813 5/02/1813 2 DERAMOUT Pierre FrancoisDERAMOUT PierreDEPOORTER Francoise | DERAMEAUX, Pierre Francois (I64892)
|
| 85632 | ° Passendale 10-5-1888 11-5-1888 0094 VERMOTE Cyriel CamielVERMOTE Petrus JanTAILLIEU Octavia Pelagia | VERMOTE, Cyriel Camille (I33664)
|
| 85633 | ° Passendale 13-1-1811 14-1-1811 0006 GRYSON Joseph LeopoldGRYSON AntoineFREMAUT Marie Anne Therese | GRYSON, Josephus Leopoldus (I35144)
|
| 85634 | ° Passendale 17-1-1806 17-1-1806 0031 GRYSON Marie ThereseGRYSON AntoineFREMAUT Marie Anne † Passendale 26-11-1808 27-11-1808 0218 GRYSON Marie Anne ThereseGRYSON AntoineFREMAUT Marie Anne Therese | GRYSON, Marie Therese (I35195)
|
| 85635 | ° Passendale 17-2-1831 18-2-1831 0032 VERMAUT Frederic FrancisVERMAUT JoannesSALOMEZ Cecila † Passendale 9-3-1831 10-3-1831 0049 VERMAUT Frederyk FrancisVERMAUT JoannesNN Cecilia | VERMAUT, Frederic Francis (I26313)
|
| 85636 | ° Passendale 18-1-1808 18-1-1808 0009 GRYSON Catherine ThereseGRYSON AntoineFERMAUT Marie Anne Therese † Zonnebeke 26-1-1894 27-1-1894 0008 GRYSON Catharina TheresiaGRYSON AntoniusFERMAUT Marie Anna Therese | GRYSON, Catherine Theresia (I35038)
|
| 85637 | ° Passendale 19-4-1849 21-4-1849 0060 VERMAUT PelagieVERMAUT Pieter JanDENTURCK Amelia † Passendale 1-3-1850 2-3-1850 0053 VERMAUT PelagieVERMAUT Pieter JoannesDENTURCK Amelia | VERMAUT, Pelagie (I26319)
|
| 85638 | ° Passendale 2-8-1861 3-8-1861 0127 VERMAUT Maria LudovicaVERMAUT Petrus JoannesDENTURCK Amelia † Passendale 22-11-1861 22-11-1861 0188 VERMAUT LousaVERMAUT Petrus JoannesDENTURCK Cornelia | VERMAUT, Maria Ludovica (I26326)
|
| 85639 | ° Passendale 22-11-1886 22-11-1886 0209 VERMOTE Juliaan HendrikVERMOTE Petrus JanTAILLIEU Ocatvia Pelagia vader 55j bij huwelijk | VERMOTE, Juliaan Hendrik (I29981)
|
| 85640 | ° Passendale 25-1-1864 25-1-1864 0024 VERMAUT JulianusVERMAUT Petrus JoannesDENTURCK Barbara Amelia † Passendale 3-2-1864 4-2-1864 0033 VERMAUT JulianusVERMAUT Petrus JoannesDENTURCK Barbara Amelia | VERMAUT, Julianus (I26327)
|
| 85641 | ° Passendale 25-2-1895 26-2-1895 0020 VERMOTE Arthur-LuciaanVERMOTE Petrus-JanTAILLIEU Octavia-Pelagia | VERMOTE, Arthur Luciaan (I33666)
|
| 85642 | ° Passendale 26-1-1815 26-1-1815 0018 GRYSON Seraphinus VedsastusGRYSON Antone JosephVERMAUT Marie Anne Therese † Passendale 9-2-1815 10-2-1815 0027 GRYSON Seraphinus VedastesGRYSON AntoneVERMAUT Marie Anne | GRYSON, Seraphinus Vedsastus (I26312)
|
| 85643 | ° Passendale 26-11-1850 27-11-1850 0201 VERMAUT Charles LouisVERMAUT PetrusDENTURCK Barbara Amelia † Passendale 5-5-1859 6-5-1859 0085 VERMAUT Karolus LudovicusVERMAUT PetrusDENTURCK Amelia | VERMAUT, Charles Louis (I26320)
|
| 85644 | ° Passendale 28-1-1892 29-1-1892 0021 VERMOTE Emiel JozefVERMOTE Petrus JanTAILLIEU Octavia Pelagia | VERMOTE, Emiel Jozef (I33665)
|
| 85645 | ° Passendale 28-12-1858 28-12-1858 0233 VERMAUT Petrus HenricusVERMAUT PetrusDENTURCK Amelia † Passendale 31-12-1858 31-12-1858 0234 VERMAUT Petrus HenricusVERMAUT PetrusDEN TURCK Amelia | VERMAUT, Petrus Hendricus (I26324)
|
| 85646 | ° Passendale 4-2-1803 4-2-1803 GRYSON Philippe AntoineGRYSON Pierre AntoineVERMAUT Marie Anne † Passendale 29-8-1823 30-8-1823 0128 GRYSON Philippus AntoniusGRYSON Pieter AntoniusVERMAUT Mary Anne Therese | GRYSON, Philippe Antoine (I26311)
|
| 85647 | ° Passendale 4-4-1898 5-4-1898 0031 VERMOTE Maria-CelinaVERMOTE Petrus-JanTAILLIEU Octavie-Pelagie | VERMOTE, Maria Celina (I33667)
|
| 85648 | ° Passendale 8-10-1832 9-10-1832 0167 VERMAUT SeraphinaVERMAUT JoannesSALOMEZ Cecilia † Passendale 9-10-1832 10-10-1832 0168 VERMAUT SeraphinaVERMAUT JoannesSALOMEZ Cecilia | VERMAUT, Seraphina (I26318)
|
| 85649 | ° Passendale 8-4-1801 10-4-1801 p15r GRYSON Barbe ThereseGRYSON Antoine JosephFERMAUT Marie Anne Therse | GRYSON, Barbara Theresia (I35051)
|
| 85650 | ° Passendale 9-1-1832 10-1-1832 0010 VERMAUT PelagiaVERMAUT JoannesSALOMEZ Cecilia † Passendale 11-1-1832 12-1-1832 0013 VERMAUT PelagiaVERMAUT JoannesSALOMEZ Cecilia | VERMAUT, Pelagia (I26317)
|
