Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 8,551 t/m 8,600 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 8551 | DE LOOF, Jeroen (I173972)
| |
| 8552 | DE LOOF, Filip (I173982)
| |
| 8553 | DE LOOF, Caroline (I173984)
| |
| 8554 | DE LOOF, Raphael (I173996)
| |
| 8555 | TERWECOREN, Henricus (I174028)
| |
| 8556 | TERWECOREN, Adrianus (I174030)
| |
| 8557 | SCHOUKENS, Denise (I174148)
| |
| 8558 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I174153)
|
| 8559 | VAN DER PERREN, Etienne (I174187)
| |
| 8560 | TAELEMANS, Heidi (I174280)
| |
| 8561 | HARNIE, Hilde (I174297)
| |
| 8562 | VAN DEN NEST, Anna (I174312)
| |
| 8563 | BAERT, Hervé André (I174370)
| |
| 8564 | MAES, Marc (I174412)
| |
| 8565 | PAUWELS, Luc (I174413)
| |
| 8566 | CRAEYE, Bernard (I174419)
| |
| 8567 | DEMERIE, Christine (I174428)
| |
| 8568 | DEWAELE (I174434)
| |
| 8569 | PEERS, Bjorn (I174445)
| |
| 8570 | PEERS, Melisa (I174447)
| |
| 8571 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I174448)
|
| 8572 | DIEGENANT, Barbara (I174627)
| |
| 8573 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I174632)
|
| 8574 | VERSTAEN, Lucas (I174636)
| |
| 8575 | DU LAING, Petra (I174694)
| |
| 8576 | HARNIE, Joannes Albertus (I174711)
| |
| 8577 | VAN ISVELDT, Franciscus (I174713)
| |
| 8578 | DERMAUT, Maja (I174746)
| |
| 8579 | DE SMET (I174757)
| |
| 8580 | SAELS, Mart (I174771)
| |
| 8581 | TALBOOM, Ludovicus (I174814)
| |
| 8582 | EVENEPOEL, Ivo (I174833)
| |
| 8583 | SERGOYNNE, Joannes Baptista (I174859)
| |
| 8584 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I174917)
|
| 8585 | CORNELIS, Cindy (I174948)
| |
| 8586 | CORNELIS, Petrus Joannes (I174958)
| |
| 8587 | SCHUTIJSER, Aloysius (I174960)
| |
| 8588 | CORNELIS, Joannes Baptist (I174970)
| |
| 8589 | CORNELIS, Judocus Maria (I174974)
| |
| 8590 | JEURISSEN, Maria Marcellina (I175024)
| |
| 8591 | BREEMANS, Maria Elisabeth Alphonsine (I175043)
| |
| 8592 | DE KOSTER, Marcel (I175078)
| |
| 8593 | LEFAIBLE, Jan (I175093)
| |
| 8594 | SWAELENS, Marie (I175096)
| |
| 8595 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I175097)
|
| 8596 | BLIJKERS, Catharina (I175103)
| |
| 8597 | LEFAIBLE, Joannes (I175112)
| |
| 8598 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I175113)
|
| 8599 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I175114)
|
| 8600 | MATTON, Jan Francis (I175215)
|
