Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 85,251 t/m 85,300 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 85251 | ° Nieuwkapelle 11-10-1734 256 BOOM Joannes FranciscusBOOM VincentiusVERMOTE Maria Anna | BOOM, Joannes Franciscus (I34364)
|
| 85252 | ° Nieuwkapelle 11-4-1733 249 DEBOOM Maria Anna ConstDEBOOM VincentiusVERMOTE Maria Anna | BOOM, Maria Anna Constancia (I34362)
|
| 85253 | ° Nieuwkapelle 12-3-1750 302 ELSLANDER Albertus CarolusELSLANDER CarolusVERMOTE Josepha | VANELSLANDER, Albertus Carolus (I34387)
|
| 85254 | ° Nieuwkapelle 15-4-1692 056 VERMOTE Petrus JacobusVERMOTE CorneliusDEPUYT Joanna | VERMOTE, Petrus Jacobus (I34331)
|
| 85255 | ° Nieuwkapelle 16-3-1736 263 BOOM Joanna ConstantiaBOOM VincentiusVERMOTE Maria Anna | BOOM, Joanna Constantia (I34367)
|
| 85256 | ° Nieuwkapelle 16-3-1754 316 VERMOTE Angelus AlbertusVERMOTE Petrus FranciscusDESAVERE Isabella Joanna | VERMOTE, Angelus Albertus (I34394)
|
| 85257 | ° Nieuwkapelle 17-12-1734 257 VERMOTE Harluca Apollonia FranciscaVERMOTE JosephusVERMOTE Apollonia | VERMOTE, Harluca Apollonia Francisca (I34365)
|
| 85258 | ° Nieuwkapelle 17-2-1746 294 VERMOTE Anna ConstantiaVERMOTE Petrus FranciscusDESAVERE Isabella Joanna | VERMOTE, Anna Constantia (I34383)
|
| 85259 | ° Nieuwkapelle 17-3-1730 233 GILLE Maria FranciscaGILLE FranciscusVERMOTE Maria | GILLIS, Maria Francisca (I34354)
|
| 85260 | ° Nieuwkapelle 18-1-1743 283 VERMOTE Petrus Jacobus ChrysostVERMOTE Petrus JacobusDESAVER Isabella | VERMOTE, Petrus Jacobus Chrysostus (I34376)
|
| 85261 | ° Nieuwkapelle 18-11-1738 272 VERMOTE Joannes CorneliusVERMOTE CorneliusBEKAERT Joanna | VERMOTE, Joannes Cornelius (I34372)
|
| 85262 | ° Nieuwkapelle 18-2-1728 224 LABAERE Anna MariaLABAERE JoannesVERMOTE Petronella Ther | DELABAERE, Anna Maria (I34353)
|
| 85263 | ° Nieuwkapelle 18-3-1722 198 SACKENPRÉ Joannes JacobusSACKENPRÉ JacobusVERMOTE Herluca Veneranda | SACKENPRE, Joannes Jacobus (I34342)
|
| 85264 | ° Nieuwkapelle 18-6-1730 234 LABAERE Carolus PhilibertusLABAERE JoannesVERMOTE Petronella Ther | DELABAERE, Carolus Philibertus (I34355)
|
| 85265 | ° Nieuwkapelle 18-7-1731 240 VERMOTE Petronella JosephaVERMOTE Petrus JacobusVANDEVELDE Joanna Petronella | VERMOTE, Petronella Josepha (I34356)
|
| 85266 | ° Nieuwkapelle 18-8-1717 174 NOTEBAERT Rosa ClaraNOTEBAERT JudocusVERMOTE Maria | NOTEBAERT, Rosa Clara (I34334)
|
| 85267 | ° Nieuwkapelle 2-10-1721 195 GILLE Petrus FranciscusGILLE FranciscusVERMOTE Maria | GILLIS, Petrus Franciscus (I34340)
|
| 85268 | ° Nieuwkapelle 2-10-1732 247 VERMOTE Godeliva JosephaVERMOTE JosephusVERMOTE Apollonia | VERMOTE, Godeliva Josepha (I34360)
|
| 85269 | ° Nieuwkapelle 2-4-1724 207 VERMOTE Petrus EugeniusVERMOTE JosephusVERMOTE Apollonia | VERMOTE, Petrus Eugenius (I34347)
|
| 85270 | ° Nieuwkapelle 2-5-1742 281 BOOM Philippus Jacobus AlexiusBOOM VincentiusVERMOTE Maria Anna | BOOM, Philippus Jacobus (I34375)
|
| 85271 | ° Nieuwkapelle 20-4-1757 328 MARYN Maria JospehaMARYN AlbertusVERMOTE Maria Perpetua | MARYN, Maria Josepha (I34396)
|
| 85272 | ° Nieuwkapelle 20-7-1761 342 MARYN Jacobus Andreas ArseniusMARYN AlbertusVERMOTE Maria Perpetua | MARYN, Jacobus Andreas Arsenius (I34400)
|
| 85273 | ° Nieuwkapelle 21-1-1738 268 VERMOTE Josephina Constantia GenovevaVERMOTE PetrusVANDEVELDE Petronella | VERMOTE, Josephina Constantia Genoveva (I34371)
|
| 85274 | ° Nieuwkapelle 21-2-1722 197 VERMOTE Joanna ClaraVERMOTE Cornelius JosephusVILLERS Joanna Ther | VERMOTE, Joanna Clara (I34341)
|
| 85275 | ° Nieuwkapelle 21-5-1718 180 VERMOTE Joanna ConstantiaVERMOTE JosephusVERMOTE Apollonia | VERMOTE, Joanna Constancia (I34337)
|
| 85276 | ° Nieuwkapelle 21-8-1744 288 DEBOOM Maria Joanna ConstDEBOOM VincentiusVERMOTE Maria Anna | BOOM, Maria Joanna Constantia (I34377)
|
| 85277 | ° Nieuwkapelle 22-10-1794 500 VERMOTE Joannes JacobusVERMOTE JoannesGRYSON Victoria | VERMOTE, Joannes Jacobus (I34405)
|
| 85278 | ° Nieuwkapelle 23-4-1790 475 VERMOTE Petrus JacobusVERMOTE JoannesGRYSON Victoria | VERMOTE, Petrus Jacobus (I29584)
|
| 85279 | ° Nieuwkapelle 24-7-1734 255 GILLIS Isabella ClaraGILLIS FranciscusVERMOTE Maria | GILLIS, Isabella Clara (I34363)
|
| 85280 | ° Nieuwkapelle 24-9-1744 288 VERMOTE Joanna TherVERMOTE PetrusDESAVER Isabella | VERMOTE, Joanna Theresia (I34378)
|
| 85281 | ° Nieuwkapelle 25-12-1731 241 BOOM Petrus Joannes VincentiusBOOM VincentiusVERMOTE Maria Anna | BOOM, Petrus Joannes Vincentius (I34357)
|
| 85282 | ° Nieuwkapelle 25-4-1750 303 VERMOTE Maria TherVERMOTE Petrus FranciscusDESAVER Isabella Joanna | VERMOTE, Maria Theresia (I34390)
|
| 85283 | ° Nieuwkapelle 26-3-1727 220 VERMOTE Leander CorneliusVERMOTE CorneliusVILLERS Joanna | VERMOTE, Leander Cornelius (I34351)
|
| 85284 | ° Nieuwkapelle 26-9-1751 307 BOOM Petrus JoannesBOOM VincentiusVERMOTE Maria Anna | BOOM, Petrus Joannes (I34391)
|
| 85285 | ° Nieuwkapelle 27-12-1753 315 VANELSLANDER Joannes BaptVANELSLANDER CarolusVERMOTE Josepha | VANELSLANDER, Joannes Baptiste (I34393)
|
| 85286 | ° Nieuwkapelle 27-6-1745 292 VERMOTE Helena Const VenerandaVERMOTE JosephusVERMOTE Apollonia | VERMOTE, Helena Constantia Veneranda (I34379)
|
| 85287 | ° Nieuwkapelle 28-10-1724 210 LABAERE Ludovicus AlbertusLABAERE JoannesVERMOTE Petronella Ther | DELABAERE, Ludovicus Albertus (I34348)
|
| 85288 | ° Nieuwkapelle 28-10-1747 298 VERMOTE Isabella ClaraVERMOTE PetrusDESAVER Isabella | VERMOTE, Isabella Clara (I34384)
|
| 85289 | ° Nieuwkapelle 28-11-1737 268 BOOM Joannes BaptBOOM VincentiusVERMOTE Maria anna | BOOM, Joannes Baptiste (I34370)
|
| 85290 | ° Nieuwkapelle 28-3-1720 191 VERMOTE Joannes BaptVERMOTE JosephusVERMOTE Apollonia | VERMOTE, Joannes Baptiste (I34338)
|
| 85291 | ° Nieuwkapelle 28-7-1732 245 VERMOTE Anna MariaVERMOTE CorneliusVILLERS Joanna Ther | VERMOTE, Anna Maria (I34359)
|
| 85292 | ° Nieuwkapelle 29-12-1731 241 GILLE Anna Ther BenedictaGILLE FranciscusVERMOTE Maria | GILLIS, Anna Theresia Benedicta (I34358)
|
| 85293 | ° Nieuwkapelle 3-1-1737 266 VERMOTE Floridus Joannes FranciscusVERMOTE CorneliusBEKAERT Joanna | VERMOTE, Floridus Joannes Franciscus (I34368)
|
| 85294 | ° Nieuwkapelle 3-12-1747 298 DEBOOM Joannes Ambrsoius FranciscusDEBOOM VincentiusVERMOTE Maria Anna | BOOM, Joannes Ambrosius Franciscus (I34385)
|
| 85295 | ° Nieuwkapelle 3-3-1724 207 VERMOTE Petrus CarolusVERMOTE CorneliusVILERS Joanna | VERMOTE, Petrus Carolus (I34346)
|
| 85296 | ° Nieuwkapelle 30-3-1792 486 VERMOTE Albertus PaschasiusVERMOTE JoannesGRYSON Victoria | VERMOTE, Albertus Paschasius (I34404)
|
| 85297 | ° Nieuwkapelle 30-5-1723 203 SACKENPRÉ Petronella ConstantiaSACKENPRÉ JacobusVERMOTE Herluca Veneranda | SACKENPRE, Petronella Constantia (I34344)
|
| 85298 | ° Nieuwkapelle 30-6-1739 273 BOOM Jacobus EugeniusBOOM VincentiusVERMOTE Maria Anna | BOOM, Jacobus Eugenius (I34373)
|
| 85299 | ° Nieuwkapelle 31-1-1746 294 VERMOTE Joanna TherVERMOTE PetrusVANDEWALLE Petronella | VERMOTE, Joanna Theresia (I34380)
|
| 85300 | ° Nieuwkapelle 4-5-1787 459 VERMOTE Joannes CarolusVERMOTE JoannesGRYSON Victoria | VERMOTE, Joannes Carolus (I34402)
|
