Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 8,451 t/m 8,500 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 8451 | VANDENABEELE, Franciscus (I172312)
| |
| 8452 | VANDENABEELE, Gerard (I172313)
| |
| 8453 | HOSKENS, Martinus (I172366)
| |
| 8454 | MIRMANS, Elisabeth (I172374)
| |
| 8455 | DEKONING, Marten August (I172383)
| |
| 8456 | DE KONINCK, Josephus Martinus (I172406)
| |
| 8457 | BOMBAERTS, Joannes (I172454)
| |
| 8458 | BOON, Joannes (I172483)
| |
| 8459 | VAN LAER, Maria (I172484)
| |
| 8460 | BOSMANS, Petrus (I172485)
| |
| 8461 | MAES, Anna (I172486)
| |
| 8462 | VAN EECKHOUT, Joannes (I172487)
| |
| 8463 | VAN EECKHOUT, Joannes (I172489)
| |
| 8464 | DIDDEN, Matthias (I172558)
| |
| 8465 | WAERSEGGERS, Anna Gertrudis (I172580)
| |
| 8466 | GEERTS, Martinus (I172615)
| |
| 8467 | HOVE, Joanna Maria (I172618)
| |
| 8468 | DE VALCK, Silke Patricia (I172626)
| |
| 8469 | HEYVAERT (I172666)
| |
| 8470 | VAN DOORSELAERE, Petrus Joannes (I172671)
| |
| 8471 | KINO, Magdalena (I172695)
| |
| 8472 | LEEUWERCK, Bertin (I172706)
| |
| 8473 | DEVLOO, Carolus Ludovicus (I172713)
| |
| 8474 | BULCAEN, Ann (I172725)
| |
| 8475 | KINO, Julianus Benedictus (I172726)
| |
| 8476 | KINO, Livinus Josephus (I172729)
| |
| 8477 | D’HAENE, André (I172751)
| |
| 8478 | PERMENTIER, Ann (I172776)
| |
| 8479 | SPAPENS, Elke (I172817)
| |
| 8480 | BORREMANS, Leen (I172824)
| |
| 8481 | BORREMANS, Jo (I172826)
| |
| 8482 | BORREMANS, Klaas (I172828)
| |
| 8483 | SERGOORIS, Liliane (I172910)
| |
| 8484 | SERGOORIS, Christine (I172912)
| |
| 8485 | TANT, Maria Elodia (I172955)
| |
| 8486 | WAELKENS, Alida (I172957)
| |
| 8487 | D’HAENE, Aloïs (I173033)
| |
| 8488 | VANSTEENHUYSE, Saskia (I173070)
| |
| 8489 | HINTJENS, Alphonsius Carolus (I173106)
| |
| 8490 | VANDENHEEDE, Petrus Franciscus (I173125)
| |
| 8491 | VANDENHEEDE, Joannes Baptiste (I173150)
| |
| 8492 | VAN DEN HEEDE, Egidius (I173156)
| |
| 8493 | DE VRIES, Henrica (I173268)
| |
| 8494 | SMETS, Franciscus Vitalis (I173299)
| |
| 8495 | DEWAEGEMAECKER, Camiel Florent (I173352)
| |
| 8496 | POLET, Antoine (I173401)
| |
| 8497 | AELBRECHT, Victorina Josephina Theresia (I173466)
| |
| 8498 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I173468)
|
| 8499 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I173469)
|
| 8500 | AELBRECHT, Josephus Eduardus (I173471)
|
