Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 84,301 t/m 84,350 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 84301 | ° Brugge St.Anna 28-10-1732 VERMAUWT PhilippusVERMAUWT JosephusVANDER PLANCKE Maria † Brugge 21-3-1801 0654 VERMAUT PhilippeVERMAUT JosephVANDERPLANCKE Marie | VERMAUT, Philippus (I27295)
|
| 84302 | ° Brugge St.Anna 30-11-1774 MAERTENS Therese BarbeMAERTENS MartinVERMOTE Petronille | MAERTENS, Therse Barbe (I34129)
|
| 84303 | ° Brugge St.Anna 4-11-1725 MARIANNE PieterMARIANNE JacobusVERMANT Elisabeth † Brugge St.Anna 20-4-1730 MARIANNE PetrusMARIANNE JacobusVERMANT Isabella | MARIANNE, Pieter (I27190)
|
| 84304 | ° Brugge St.Anna 5-6-1733 MARIANNE JoannaMARIANNE JacobusVERMAUT Isabella † Brugge St.Anna 30-6-1733 MARIANNE Joanna MARIANNE Jacobus VERMAUT Isabella | MARIANNE, Joanna (I26756)
|
| 84305 | ° Brugge St.Anna 6-12-1654 SEGAR NicolaüsSEGAR JacobusVERMOTE Martina | SEGAR, Nicolaus (I34123)
|
| 84306 | ° Brugge St.Catharina 22-12-1614 VERMOTE LaurentiusVERMOTE Joannes Cecilia | VERMOTE, Laurentius (I34135)
|
| 84307 | ° Brugge St.Donaas 29-7-1712 VERMOOTE CornéliusVERMOOTE PhilippusNEERINCKX Jacoba | VERMAUT, Cornelius (I33878)
|
| 84308 | ° Brugge St.Gillis 2-12-1662 VERHOEST JudocusVERHOEST LudovicusVERMOTE Magdalena | VERHOEST, Judocus (I34136)
|
| 84309 | ° Brugge St.Jacobs 1-11-1671 DEPOST ConrardusDEPOST MichaëlVERMOTE Anna | DEPOST, Conrardus (I34144)
|
| 84310 | ° Brugge St.Jacobs 14-3-1666 DEPOST CarolusDEPOST MichaëlVERMOOTE Anna | DEPOST, Carolus (I33879)
|
| 84311 | ° Brugge St.Jacobs 17-1-1697 VERMOTE LaurentiusVERMOTE LaurentiusPATYN Judoca | VERMOTE, Laurentius (I34145)
|
| 84312 | ° Brugge St.Jacobs 19-8-1733 GRIETE FranciesGRIETE JacobusVERMOTE Joanna | GRIETE, Francies (I34146)
|
| 84313 | ° Brugge St.Jacobs 21-7-1739 VERMOTE JanVERMOTE PhilippusANSAEME Maria | VERMOTE, Jan (I34150)
|
| 84314 | ° Brugge St.Jacobs 22-1-1641 DEBLONDE JodocaDEBLONDE JoannesVERMOTE Guilma | DEBLONDE, Jodoca (I34137)
|
| 84315 | ° Brugge St.Jacobs 26-8-1659 DEPOST DominicusDEPOST MichaelVERMOTE Anna | DEPOST, Dominicus (I34141)
|
| 84316 | ° Brugge St.Jacobs 28-3-1669 DEPOST MariaDEPOST MichaëlVERMOTE Anna | DEPOST, Maria (I34143)
|
| 84317 | ° Brugge St.Jacobs 28-9-1770 VERMOTE Jean BenoitVERMOTE PhilippeCOPIN Marie † Brugge O.L.Vr.1ste 28-12-1795 VERMOETE JeanVERMOETE PhilippeCOPPIN Marie | VERMOTE, Jean Benoit (I34151)
|
| 84318 | ° Brugge St.Jacobs 5-6-1662 DEPOST Anna JoannaDEPOST MichaëlVERMOTE Anna | DEPOST, Anna Joanna (I34142)
|
| 84319 | ° Brugge St.Jacobs 9-8-1657 DEPOST CorneliusDEPOST MichaëlVERMOTE Anna | DEPOST, Cornelius (I34140)
|
| 84320 | ° Brugge St.Salv.1ste 21-2-1755 ISEBAERT JacobusISEBAERT AntoniusVERMOTE Maria | ISEBAERT, Jacobus (I34152)
|
| 84321 | ° Brugge St.Salv.2de 1-10-1695 CASTELYN BarbaraCASTELYN JacobusVERMOTE Joanna | CASTELEYN, Barbara (I34159)
|
| 84322 | ° Brugge St.Salv.2de 1-11-1681 CASTELEYN JoannaCASTELEYN JacobusVERMOOTE Joanna | CASTELEYN, Joanna (I33880)
|
| 84323 | ° Brugge St.Salv.2de 15/11/1599 DAMOUT JoannesDAMOUT Joannes | DAMOUT, Joannes (I81064)
|
| 84324 | ° Brugge St.Salv.2de 19-12-1679 CASTELEYN JoannesCASTELEYN JacobusVERMOTE Joanna | CASTELEYN, Joannes (I34155)
|
| 84325 | ° Brugge St.Salv.2de 2-10-1747 SABBE MarieSABBE MichelVERMOUDT Isabelle † Brugge St.Salv.2de 17-4-1759 SABBE Maria SABBE MichaelVERMOUT Isabella | SABBE, Marie (I27332)
|
| 84326 | ° Brugge St.Salv.2de 2-9-1691 CASTELEYN PetrusCASTELEYN JacobusVERMOTE Joanna | CASTELEYN, Petrus (I34157)
|
| 84327 | ° Brugge St.Salv.2de 25-7-1749 SABBE Albert JacquesSABBE Michel NicolasVERMOUDT Isabelle Claire † Brugge St.Salv.2de 22-10-1773 SABBÉE AlbertusSABBÉE MichaelVERMOUDT Isabella | SABBE, Albert Jacques (I27333)
|
| 84328 | ° Brugge St.Salv.2de 26-11-1684 CASTELEYN AnnaCASTELEYN JacobusVERMOTE Joanna | CASTELEYN, Anna (I34156)
|
| 84329 | ° Brugge St.Salv.2de 26-5-1697 VERMEIREN EgidiusVERMEIREN IgnatiusVERMONT Anna | VERMEIREN, Egidius (I33864)
|
| 84330 | ° Brugge St.Salv.2de 8-4-1693 CASTELEYN MariaCASTELEYN JacobusVERMOTE Joanna | CASTELEYN, Maria (I34158)
|
| 84331 | ° Brugge St.Salv.2de 9-3-1689 CASTELEYN FranciscusCASTELEYN JacobusVERMOOTE Joanna | CASTELEYN, Franciscus (I33883)
|
| 84332 | ° Brugge St.Walburga 21-4-1724 VERMAUT MariaVERMAUT LivinusMARIJN Anna † Brugge St.Walburga 7-5-1724 VERMAUT MariaVERMAUT Livinus | VERMAUT, Maria (I26794)
|
| 84333 | ° Brugge St.Walburga 4-5-1754 VERMOTE JosephusVERMOTE PhilippusCOPYN Catherina | VERMOTE, Josephus (I34160)
|
| 84334 | ° Dadizele 1-12-1819 3-12-1819 DUPISSON Charles LouisDUPISSON FrancisVERMAUT Eugenia Coleta † Dadizele 5-4-1825 6-4-1825 33 DUPISSON Charles LouisDUPISSON FrancisVERMAUT Coleta | DUPISSON, Charles Louis (I26099)
|
| 84335 | ° Dadizele 12-6-1828 12-6-1828 55 DUPISSON LeonieDUPISSON FrancisVERMAUT Eugenia Coleta † Dadizele 17-10-1839 18-10-1839 89 DUPYSSON LeoniaDUPYSSON FrancisVERMAUT Coleta beide ouders overleden - overleden bij de oppasser en armenmeester Jacobus Vervisch | DUPISSON, Leonia (I26102)
|
| 84336 | ° Dadizele OLV Onbevlekt 25/11/1781 415 V DESMARAUX Catherine Rose | DESRAMEAUX, Catherine Rose (I81553)
|
| 84337 | ° datum 24-9-1777 ? | AELBRECHT, Gerardus (I239432)
|
| 84338 | ° datum ? nakijken | LIEVENS, Richardus (I157357)
|
| 84339 | ° datum en plaats ? 29-2-1868 Schaffen ? | BEETS, Franciscus (I61654)
|
| 84340 | ° datum in 1900 nog nakijken | THÉRIN, Jules Georges (I162024)
|
| 84341 | ° datum zie bevolingsregister https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSYT-73K9-M?i=616&cat=1330110 | SIERENS, Augustus (I216355)
|
| 84342 | ° Deerlijk 1-8-1660 1660 251 SEGAERT JoannaSEGAERT PetrusVERMOTE Anna | SEGAERT, Joanna (I34162)
|
| 84343 | ° Deerlijk 16-2-1737 1737 679 VERMOTE Maria Jacoba JoannaVERMOTE FranciscusROOSE Elisabeth Josepha | VERMOTE, Maria Jacoba (I34170)
|
| 84344 | ° Deerlijk 2-4-1663 1663 269 SEGAERT PetrusSEGAERT PetrusVERMOOTE Anna | SEGAERT, Petrus (I33884)
|
| 84345 | ° Deerlijk 20-1-1782 1782 1000 DERMAUT Petrus JosephusDERMAUT AntoniusVANDEGINSTE Maria Josepha ° akte 1000 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I826000/level/file/scan-index/24/foto/516_1079_000_00065_000_0_0983_r getuigen joannes baptiste rommens wonende te Heestert en maria catharina delft wonende in Deerlijk † akte 189 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-20246-6443-58?cc=2139860&wc=M94F-XS2:787192294 | DERMAUT, Petrus Josephus (I164)
|
| 84346 | ° Deerlijk 20-3-1796 1796 1469 VERMAUT Joannes FranciscusVERMAUT Josephus BenedictusVERBEKE Barbara Theresia † Deerlijk 28/08/1801 (10 fructidor IX) 28/08/1801 (10 fructidor IX) VERMAUT Jean FrancoisVERMAUT JosephVERBEKE Marie Therese | VERMAUT, Joannes Franciscus (I26741)
|
| 84347 | ° Deerlijk 21-12-1774 1774 952 DERMAUT Joannes BaptisteDERMAUT AntoniusNEYS Maria Joseph ° akte 915 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I822000/level/file/scan-index/35/foto/516_1079_000_00063_000_0_0881_r getuigen: joannes dermaut en maria clara neys † akte 200 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-20246-25495-63?cc=2139860&wc=M94F-XSP:389960294 | DERMAUT, Joannes Baptiste (I159)
|
| 84348 | ° Deerlijk 22-4-1739 1739 685 VERMOTTE Maria JoannaVERMOTTE FranciscusROOSE Elisabeth † Deerlijk 21-1-1740 821 VERMOTE Maria JoannaVERMOTE Franciscus 10m bij overlijden | VERMOTE, Maria Joanna (I34628)
|
| 84349 | ° Deerlijk 22-5-1667 1667 305 SEGAERT Michael SEGAERT PetrusVERMOTE Anna | SEGAERT, Michael (I34164)
|
| 84350 | ° Deerlijk 23-9-1747 1747 707 VERMOTE Maria AnnaVERMOTE FranciscusROOSE Elisabeth | VERMOTE, Maria Anna (I34173)
|
