Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 7,701 t/m 7,750 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 7701 | POTTER, Marie Jeanne (I185397)
| |
| 7702 | BORREMANS, Roger (I185421)
| |
| 7703 | BERNAERTS, Willem (I185425)
| |
| 7704 | BERNAERTS, Joannes Wilhelmus (I185438)
| |
| 7705 | BERNAERTS, Anna Maria (I185439)
| |
| 7706 | BERNAERTS, Peter Joannes (I185448)
| |
| 7707 | BERNAERTS, Joannes Franciscus (I185452)
| |
| 7708 | BERNAERS, Josephus (I185465)
| |
| 7709 | BERNAERS, Henricus (I185471)
| |
| 7710 | BERNAERS, Theodorus (I185474)
| |
| 7711 | ITTERBEEK, Emiliana (I185479)
| |
| 7712 | FLAMENT, Jacobus (I185514)
| |
| 7713 | DUFOUR, Clara Dymphna Theresia (I185555)
| |
| 7714 | MAESSEN, Franciscus (I185556)
| |
| 7715 | BRAEKEN, Petrus Josephus Ignatius (I185570)
| |
| 7716 | MATTON, Bernadette (I185680)
| |
| 7717 | VAN DAMME, Anke (I185692)
| |
| 7718 | VAN GYSEGHEM, Deborah (I185702)
| |
| 7719 | VAN OPDENBOSCH, Harry (I185728)
| |
| 7720 | PLAS, Luc (I185734)
| |
| 7721 | WELLENS, Gust (I185762)
| |
| 7722 | MOLDERMANS, Hubert (I185776)
| |
| 7723 | DEVILLET, Francois (I185809)
| |
| 7724 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I185811)
|
| 7725 | DUVIVIER, Nicole (I185872)
| |
| 7726 | WINDELS, Prosper Camillus (I185878)
| |
| 7727 | DE KNOP, Filip (I185889)
| |
| 7728 | EECKHOUT, Karine (I185951)
| |
| 7729 | DE GEYSELEER, Cindy (I185955)
| |
| 7730 | MERCKX, Maria Emerencia (I185968)
| |
| 7731 | SPELEERS, Roger (I185978)
| |
| 7732 | DE STAERCKE, Frieda (I186036)
| |
| 7733 | MOENS, Laura (I186305)
| |
| 7734 | HELLINCKX, Daphne (I186310)
| |
| 7735 | CROES, Achille Pierre Jacques (I186355)
| |
| 7736 | DE KOSTER (I186366)
| |
| 7737 | REDANT, Emile (I186384)
| |
| 7738 | LEROY, Cédric (I186451)
| |
| 7739 | VANHOUCKE (I186489)
| |
| 7740 | BIEBUYCK, Germain (I186495)
| |
| 7741 | VAN ASSCHE, Regine (I186496)
| |
| 7742 | DEDEINE, Charlotte (I186552)
| |
| 7743 | VANHAELEMEESCH, Matthijs (I186556)
| |
| 7744 | RIJMENHOUT, Maria Melania (I186604)
| |
| 7745 | PLAS, Cecilia Maria Françoise (I186621)
| |
| 7746 | DE TROCH, Aloysius (I186690)
| |
| 7747 | DE TROCH, Denise (I186691)
| |
| 7748 | BOSSUYT, Joannes (I186806)
| |
| 7749 | VAN BELLE (I186850)
| |
| 7750 | HUYGENS, Veronique (I186891)
|
