Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 76,351 t/m 76,400 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 76351 | ° akte 10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-997M-S188?i=2&cat=2171227 Leonardus Aloysius BAELDE | BAELDE, Leo Aloïse (I103491)
|
| 76352 | ° akte 10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99F6-4XDW?i=90&cat=1481826 pontstraat | MAROY, Germaine Elisa (I149831)
|
| 76353 | ° akte 10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99F6-4XH9?i=108&cat=1481826 | T’JOEN, Maria Gabriella Charlotte (I248031)
|
| 76354 | ° akte 10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QB-B7SB?i=54&cat=1482032 + akte 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QB-B785?i=158&cat=1482032 | DE KEYSER, Jules Bruno (I270175)
|
| 76355 | ° akte 10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9F6-4616?i=34&cat=1481826 + akte 9 varentstraat https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9F6-4XN4?i=43&cat=1481826 | PLANCQUAERT, Maurice Charles Louis (I247619)
|
| 76356 | ° akte 10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9F6-4J2P?i=32&cat=1481826 | VANDEVELDE, Julia Rosa Prudentia (I246828)
|
| 76357 | ° akte 10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9F6-4JLN?i=46&cat=1481826 | DEBROUWERE, Anna Margareta (I246880)
|
| 76358 | ° akte 10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9F6-4JT1?i=19&cat=1481826 | DEBRAUWERE, Robert Firmin (I306982)
|
| 76359 | ° akte 10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-H75S-3?i=687&cc=2138507&cat=101810 | DIRKX, Wilhelmus Hubertus (I187708)
|
| 76360 | ° akte 10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-H2DH-3?i=351&cc=1482191&cat=265966 | VAN ROSSEM, Rufinus Theophiel (I217239)
|
| 76361 | ° akte 10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-H2LH-1?i=745&cc=1482191&cat=269738 | CRABBE, Joanna Adelia (I176273)
|
| 76362 | ° akte 10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6PDS-BGL?i=166&cc=1482191&cat=265966 + akte 19 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DRYF-B5?i=150&cc=1482191&cat=265966 | VAN ROSSEM, Apollonia (I217440)
|
| 76363 | ° akte 10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DC4Q-SYC?i=45&cc=2138513&cat=343676 + akte 2 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DC4Q-SRF?i=187&cc=2138513&cat=343676 | DE VLEESCHAUWER, Leonia (I197487)
|
| 76364 | ° akte 10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XCQ3-K3W?i=144&cat=1919352 + akte 4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P23-Z6J?i=138&cat=1919352 | DE CALUWE, Leonce (I244426)
|
| 76365 | ° akte 10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6SDS-XVC?i=419&cc=2138513&cat=19528 | DE CALUWE, Delphina (I241491)
|
| 76366 | ° akte 10 https://www.familysearch.org/records/images/image-details?page=1&place=11584052&endDate=1912&startDate=1912&rmsId=TH-7799-129664-443-2&imageIndex=22&singleView=true | WILLEQUET, Roger Joseph (I266486)
|
| 76367 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I219262)
|
| 76368 | ° akte 10 index http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0542_710428_708198_FRE/inventarisnr/I71042870819813364/level/file/scan-index/2/foto/542_0148_000_00170_004_A_0001_r | ALBERT, Jean Francois (I143554)
|
| 76369 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I139045)
|
| 76370 | ° akte 10 | BAERT, Odo Alois (I22082)
|
| 76371 | ° akte 10 1907 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99SK-9987?view=explore&groupId=TH-1961-29371-12022-29&lang=nl | VANDEN BULCKE, Georgina Mathildis Joanna (I301696)
|
| 76372 | ° akte 10 basseghemstraat https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9F6-4N8L?i=73&cat=1481826 | VERVAECKE, Ivonna Lea Augusta (I247122)
|
| 76373 | ° akte 10 frimaire X https://agatha.arch.be/data/images/515/515_9999_999_1231404_000/0_0941 + akte 9 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-HWN1?view=explore&groupId=TH-1-10145-52737-33&lang=nl Woonachtig te Hechtel Onechte zoon CLUYSEN Pierre Jean Akte van sterfte van Anna Catharina CLEYSENS in haar eigen woonhuis overleden, landbouwster verschenen Hendricus Froeyen, woonachtig te Hechtel, landbouwer van beroep, oud 37 jaren, die gezegd heeft de zoon te zijn van de overledene en Jan Froeyen, woonachtig te Hechtel, ? veldwachter van beroep, 51j. oud, die gezegd heeft de neef te zijn van de overledene. Geboorteakte (bovenaan het blad 8 november 1801) baptizata est anna catharina filia legitima gerardi van cluijsen ex diepenbeek et maria joseph? stalmans, quam suscep. .catharina windtmolders nne margaretha wouters | CLUYSEN, Anna Catharina (I44429)
|
| 76374 | ° akte 10 geboren chaussée de la hulpe 235 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-DS98-NC?i=498&cc=1482191&cat=272171 | DEBOTH, Jeanne Catherine (I103973)
|
| 76375 | ° akte 10 kerkhovestraat https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9F6-4X6J?i=70&cat=1481826 | VANDEN BULCKE, Abel André (I184505)
|
| 76376 | ° akte 10 nieuwe pontstraat https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99F6-4JKC?i=64&cat=1481826 | HUYSMAN, Godelieve Maria Melania (I247092)
|
| 76377 | ° akte 10 nieuwe pontstraat https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9F6-4XSD?i=147&cat=1481826 | MESSIAEN, Prudence Clara (I248319)
|
| 76378 | ° akte 10 oude pontstraat https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89F6-4XN3?i=121&cat=1481826 | RAGOLE, Aloïs Maurice (I248065)
|
| 76379 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I176014)
|
| 76380 | ° akte 10 tieghemstraat https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99F6-4XYS?i=4&cat=1481826 | VANLOOFSVELT, Charles Albert (I230026)
|
| 76381 | ° akte 10 tieghemstraat - vader vertoefde in Frankrijk bij geboorte https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89F6-4XYR?i=21&cat=1481826 + akte 8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9F6-4XN4?i=43&cat=1481826 | VANDENBOGAERDE, Flora Augusta (I247466)
|
| 76382 | ° akte 10 vader was al 64 j bij deze geboorte Asschestraat 5, SUK https://agatha.arch.be/data/images/518/518_9999_999_2375577_000/0_0143 | STEPS, Joanna Eugratia (I302613)
|
| 76383 | ° akte 10 varentstraat https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9F6-4661?i=132&cat=1481826 | VANWIJMELBEKE, Helena Irma (I68785)
|
| 76384 | ° akte 10 varentstraat https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9F6-4FM2?i=163&cat=1481826 | DERIJCKE, Elza (I248374)
|
| 76385 | ° akte 10 varentstraat https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9F6-4XNY?i=54&cat=1481826 | VANNESTE, Irma (I68765)
|
| 76386 | ° akte 10 wijk Beke https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-8B24-93XY?view=explore&groupId=TH-1951-25807-28340-52 | VERHEECKE, Marie Louise Helène (I271092)
|
| 76387 | ° akte 10 wijk necke https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-8B24-93L2?view=explore&groupId=TH-1961-25807-29660-41 | VEREECKE, Marie-Louise (I271142)
|
| 76388 | ° akte 10 zeypstraat 51 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0541_006757_006696_DUT/inventarisnr/IRS000059461916/level/file/scan-index/605/foto/541_9999_999_2352941_000_0_0035 + akte 15 zeypstraat 51, ganshoren http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0541_006757_006696_DUT/inventarisnr/IRS000059461916/level/file/scan-index/666/foto/541_9999_999_2352941_000_0_0035 | DE KOSTER, Josephina (I139695)
|
| 76389 | ° akte 100 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0514_112306_110917_DUT/inventarisnr/I9880D8477/level/file/scan-index/68/foto/514_9997_997_44001_017_0_0001 | DE LOOF, Gerard Isidoor (I109791)
|
| 76390 | ° akte 100 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXR-T8F?i=193&cc=2139860 + akte 138 5w https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXR-YMQ?i=205&cc=2139860 | DERVEAUX, Adolphe (I163256)
|
| 76391 | ° akte 100 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPD1-D42?i=917&wc=34N3-YWL%3A1068834801%2C1068895902&cc=2138513 | ROOS, Frans Hubert (I136107)
|
| 76392 | ° akte 100 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDS-28?i=1210&wc=QZ9J-5H6%3A1009394501%2C1009475901%3Fcc%3D2139860&cc=2139860 + akte 51 22 j https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9BTZ-Z22?i=31&wc=QZ9J-1M2%3A1009394501%2C1009404601%3Fcc%3D2139860&cc=2139860 | DEVOGHEL, Gustave Emile (I149195)
|
| 76393 | ° akte 100 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-PHKB-Z?i=100&wc=QZ9F-687%3A1068834801%2C1068895902&cc=2138513 | DE VLEESCHAUWER, Eugenius Franciscus (I138508)
|
| 76394 | ° akte 100 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-PHKQ-B?wc=QZDL-ZSH%3A1068834801%2C1068767603%3Fcc%3D2138513&cc=2138513 | DE VLEESCHAUWER, Maria Rosalia (I140479)
|
| 76395 | ° akte 100 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-20396-57232-78?cc=2139860&wc=S5CW-FM9:1009535801,1009469701 | VERMAUT, Anna Rosa (I109755)
|
| 76396 | ° akte 100 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-22438-37500-64?cc=2138513&wc=SR2C-JWP:1068741401,1068768902 + akte 52 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12156-51572-13?cc=2138513&wc=SRPR-3TL:1068741401,1068736203 | DE LOOF, Henricus (I125445)
|
| 76397 | ° akte 100 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDJ-86F?i=944&cc=2138513&cat=2931 + akte 103 4,5 m https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-9QQZ?i=20&cc=2138513 | VAN DEN HAUTE, Maria Rosalia (I240331)
|
| 76398 | ° akte 100 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDN-LRW?i=82&cc=2138513&cat=340991 | VAN DEN HAUTE, Arthur Constantinus (I241845)
|
| 76399 | ° akte 100 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-LB2H-KJK?i=18&cat=1913929 | DHOOGE, Clara Maria (I245364)
|
| 76400 | ° akte 100 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YMB8-3MM?i=91&cc=1482191&cat=160774 | BRUYNINCKX, Anna Barbara (I211852)
|
