Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 7,501 t/m 7,550 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 7501 | VAN LAETHEM, Alphons (I105857)
| |
| 7502 | BAERT, Maria (I105858)
| |
| 7503 | VANDENDRIESSCHE, Alouisius (I105859)
| |
| 7504 | TERRAS, Henricus (I105863)
| |
| 7505 | VERVLIET, Dirk (I106032)
| |
| 7506 | DE VOGEL, Alois (I106035)
| |
| 7507 | DECOCK, Simon (I106083)
| |
| 7508 | LIBBRECHT, Maria Magdalena (I106086)
| |
| 7509 | WILLEMS, Marie Louise (I106087)
| |
| 7510 | VAN HOLSBEECK, Ili (I106124)
| |
| 7511 | VANNESTE (I106228)
| |
| 7512 | ANTONISSEN, Jan Baptist (I106396)
| |
| 7513 | POETS, Francois (I106400)
| |
| 7514 | HUYSMANS, Victor (I106401)
| |
| 7515 | DIJKMANS, Joannes Jacobus (I106403)
| |
| 7516 | VLEMS, Peter Jan (I106405)
| |
| 7517 | SMOLDERS, Albert (I106406)
| |
| 7518 | HAELTERMAN, Julien Adolf (I106408)
| |
| 7519 | VERVAECK, August (I106457)
| |
| 7520 | WINDELS, Leo (I106558)
| |
| 7521 | VANMEENEN, Catherine (I106576)
| |
| 7522 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I106582)
|
| 7523 | HAVENEERS, Franciscus (I181793)
| |
| 7524 | WILLEKENS, Joannes Franciscus (I181831)
| |
| 7525 | FAES, Henricus (I181835)
| |
| 7526 | WECKX, Wilhelmus (I181878)
| |
| 7527 | GEUENS, Martinus (I181892)
| |
| 7528 | GEUENS, Joannes (I181896)
| |
| 7529 | GORIS, Johannes (I181900)
| |
| 7530 | SLEGERS, Nicolaus (I181902)
| |
| 7531 | GORIS, Henricus (I181904)
| |
| 7532 | GEUENS, Petrus (I181911)
| |
| 7533 | GEUNS, Joannes (I181915)
| |
| 7534 | AERTS, Joannes Baptiste (I181917)
| |
| 7535 | WILLEKENS, Joannes (I181931)
| |
| 7536 | BOES, Odette (I181953)
| |
| 7537 | BOES, Yolande (I181955)
| |
| 7538 | BOES, Patrick (I181957)
| |
| 7539 | BOES, Erwin (I181959)
| |
| 7540 | DE BACKER, Ilse (I181962)
| |
| 7541 | GEUENS, Petrus Joannes (I181981)
| |
| 7542 | GEUENS, Petrus (I181987)
| |
| 7543 | TOMBEUR, Joseph (I181989)
| |
| 7544 | WILLEKENS, Hendricus (I181995)
| |
| 7545 | YVONET, Maurice Maximilien (I182004)
| |
| 7546 | YVONET, Victoire Antoinette (I182005)
| |
| 7547 | FAES, Henricus Josephus (I182006)
| |
| 7548 | FAES, Ludovicus (I182008)
| |
| 7549 | FAES, Carolus (I182010)
| |
| 7550 | CREKILLIE, Gustaaf (I182055)
|
