Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 7,451 t/m 7,500 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 7451 | VAN DER HEYDEN, Gerardus (I105012)
| |
| 7452 | DE KEGEL, Francois (I105020)
| |
| 7453 | DE BACKER, Francois (I105024)
| |
| 7454 | ROESEMS, Cecile (I105028)
| |
| 7455 | ROESEMS, Henri (I105030)
| |
| 7456 | ROESEMS, Judocus Theophilus (I105031)
| |
| 7457 | ROESEMS, Petrus (I105034)
| |
| 7458 | DE WEVER, Bertha (I105036)
| |
| 7459 | ROESEMS, Rufin (I105037)
| |
| 7460 | PLATTEAU, Wim (I105052)
| |
| 7461 | ANTOONS, Ludovica Joanna Rosalia (I105158)
| |
| 7462 | DE RAUW, Jacobus (I105180)
| |
| 7463 | DE CLERCQ, Anna (I105181)
| |
| 7464 | CNOCKAERT, Henri (I105182)
| |
| 7465 | DECRUYENAERE, Marie Colette (I105183)
| |
| 7466 | DE WEERDT, Juliana Rosa (I105192)
| |
| 7467 | DE RIDDER, Erik (I105227)
| |
| 7468 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I105237)
|
| 7469 | AMPE, Alois (I105254)
| |
| 7470 | VERMEULEN, Leontine (I105255)
| |
| 7471 | DE KEYSER, Aimé (I105256)
| |
| 7472 | WILLEKENS, Henricus (I105295)
| |
| 7473 | VERBIEST, Hendrik Joseph (I105301)
| |
| 7474 | VERBIEST, Peter Frans (I105302)
| |
| 7475 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I105314)
|
| 7476 | DE RIDDER, Dries (I105322)
| |
| 7477 | DE RIDDER, Jozef (I105363)
| |
| 7478 | MOULINASSE, Jean Baptiste (I105399)
| |
| 7479 | PARÉE, Désirée (I105400)
| |
| 7480 | SOUMOY, Xavier (I105456)
| |
| 7481 | BOUY, Rose (I105459)
| |
| 7482 | CADOT, Francois (I105460)
| |
| 7483 | D’HAENE, Ivo (I105483)
| |
| 7484 | DE VALCK, Petrus (I105539)
| |
| 7485 | DE VALCK, Joannes Baptista (I105543)
| |
| 7486 | VAN HAECKE, Sylvia Maria (I105576)
| |
| 7487 | HEYMANS, Nicolas (I105579)
| |
| 7488 | VAN DROOGENBROECK, Maria Elisabeth (I105580)
| |
| 7489 | DE BRAECKELEER, Judocus (I105581)
| |
| 7490 | CORTVRINDT, Rosalia (I105582)
| |
| 7491 | MARGOT, An (I105595)
| |
| 7492 | BONNEURE, Marie Louise Emilie (I105597)
| |
| 7493 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I105601)
|
| 7494 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I105602)
|
| 7495 | MONKERHEY, Nestor (I105624)
| |
| 7496 | BRAUSCH, Nicolas (I105649)
| |
| 7497 | VAN ROEY, Agnes (I105650)
| |
| 7498 | BUEKENHOUDT, Constant (I105676)
| |
| 7499 | DERMAUT, Johny (I105680)
| |
| 7500 | NAERT, Hector (I105840)
|
