Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 7,401 t/m 7,450 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 7401 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I102443)
|
| 7402 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I102446)
|
| 7403 | GOETVINCK, Edmond (I102464)
| |
| 7404 | HERMAN, Judocus Aloysius (I102483)
| |
| 7405 | PLATTEAU, Jozef Petrus (I102495)
| |
| 7406 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I102498)
|
| 7407 | PRIEM, Magdalena (I102508)
| |
| 7408 | DE BACKER, Jacobus Camilius (I102538)
| |
| 7409 | PLATTEAU, Maria Sidonia (I102608)
| |
| 7410 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I102710)
|
| 7411 | COLLE, Stephan (I102735)
| |
| 7412 | ROESEMS, Melania Joanna (I102844)
| |
| 7413 | THOMAS, Maria Sidonia (I102924)
| |
| 7414 | VERDOODT, Omer Jean (I102929)
| |
| 7415 | DE VALCK, Maria Leontina (I103016)
| |
| 7416 | DE BACKER, Jozef (I103027)
| |
| 7417 | MARISSENS, Joannes Baptist (I103117)
| |
| 7418 | THOMAS, Thomas (I103255)
| |
| 7419 | DELMAL, Hubertus (I103257)
| |
| 7420 | SAUDEMONT, Simone (I103453)
| |
| 7421 | BRAECKMANS, Rosalia (I103489)
| |
| 7422 | LIEFFERINCKX, Ludovicus (I103493)
| |
| 7423 | AUQUIER, Jean Baptiste Désiré (I103502)
| |
| 7424 | AUQUIER, Joseph (I103503)
| |
| 7425 | LAPOSTOLLE, Marie Francoise (I103509)
| |
| 7426 | MATTHYS, Dirk (I103527)
| |
| 7427 | MEIRESON, Petrus Dominicus (I103536)
| |
| 7428 | WAUTERS, Henri (I103538)
| |
| 7429 | VATINE, Henri Eugène (I103569)
| |
| 7430 | DE LEENER, Franciscus Joannes Baptist Adrianus (I103705)
| |
| 7431 | VAN BLEU, Anne Therese (I103751)
| |
| 7432 | WATERPLAS, Jan Baptist (I103869)
| |
| 7433 | PICCART, Leopoldus (I103905)
| |
| 7434 | VAN COPPENOLLE, Maurice (I103974)
| |
| 7435 | VAN DEN WESTEN, Margareta (I103975)
| |
| 7436 | VAN EECKHOUT, Jozef (I104030)
| |
| 7437 | VOS, Franciscus Henricus (I104114)
| |
| 7438 | PANIS, Felix (I104168)
| |
| 7439 | LEUCKX, Leonia Maria (I104169)
| |
| 7440 | ROESEMS, Joanna Catharina (I104263)
| |
| 7441 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I104325)
|
| 7442 | VAN DER VOORDE, Henricus Remigius (I104361)
| |
| 7443 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I104469)
|
| 7444 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I104814)
|
| 7445 | VERLEYSEN, Petrus (I104824)
| |
| 7446 | SUYS, Elisabeth (I104827)
| |
| 7447 | QUAGHEBEUR, Felix (I104894)
| |
| 7448 | QUAGHEBEUR, Julius (I104922)
| |
| 7449 | DEKEYZER, Lydie (I104925)
| |
| 7450 | MARTENS, August (I104935)
|
