Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 50,251 t/m 50,300 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 50251 | ongehuwd + akte 212 64 j woonde garenmarkt overleden huis 8 C9 mariastraat Burgerlijke stand en bevolking > Brugge > 2 Modern Archief > Burgerlijke Stand > Overlijdens > 1848 > 2 hoofdregister > 0211.tif | LIEVENS, Anna (I157186)
|
| 50252 | ongehuwd + akte 22 wijk Ossel https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-4RKZ-F?i=683&cc=1482191 | ALBRECHTS, Joannes Baptiste (I171991)
|
| 50253 | ongehuwd + akte 23 22 j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYXH-F8?i=135&cc=2138513&cat=21460 | ROGGE, Silvia (I196839)
|
| 50254 | ongehuwd + akte 26 9 pluviose IX 29-1-1801 65 j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6QRQ-PJ4?i=112&cc=2138513&cat=21460 | ROGGE, Joannes (I196971)
|
| 50255 | ongehuwd + akte 288 63j wonende te Varsenare | LIEVENS, Albertus (I157041)
|
| 50256 | ongehuwd + akte 3 30 j bettendries http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0518_112302_110913_DUT/inventarisnr/IRS0002946016565/level/file/scan-index/423/foto/518_9999_999_2362545_000_0_0005 | VAN DER ELST, Joannes Frans (I135523)
|
| 50257 | ongehuwd + akte 30 84 j valkenberge https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-21089-11805-89?cc=2138513&wc=34N3-YWL:1068834801,1068895902 | DE LANGHE, Marie Catharina (I131468)
|
| 50258 | ongehuwd + akte 30 peene 29 j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XXNT-88?i=163&cat=1919352 | DE CALUWE, Julius (I244522)
|
| 50259 | ongehuwd + akte 31 49 j meerebeke https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14198-14018-96?cc=2138513&wc=34F8-L23:1068834801,1068763703 | ROMAN, Maria (I130933)
|
| 50260 | ongehuwd + akte 32 19j wijk goedleven https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6QRQ-1CQ?i=560&cc=2138513&cat=21460 | ROGGE, Francisca (I196937)
|
| 50261 | ongehuwd + akte 329 58 j https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GKT-9M9F?i=634&wc=QZ9J-PC8%3A1009394501%2C1009463601%3Fcc%3D2139860&cc=2139860 | DEVOGHEL, Rosalia (I149314)
|
| 50262 | ongehuwd + akte 34 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21072-43143-31?cc=2139860&wc=M94F-JGJ:2084526310 | DE LOOF, Rosalia (I113863)
|
| 50263 | ongehuwd + akte 35 overleden olv gesticht rijsschen heirweg 14 28j geboren en wonende eernegem Burgerlijke stand en bevolking > deelgemeenten > Sint-Michiels > Burgerlijke Stand > 1914 > Overlijdens > register > 031.tif | LIEVENS, Helene Marie (I157234)
|
| 50264 | ongehuwd + akte 36 73 j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L974-V3K5?i=23&cat=1482108 | ROGGE, Blandina (I196797)
|
| 50265 | ongehuwd + akte 38 74 j valkenberge https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14198-22545-13?cc=2138513&wc=34FD-MNL:1068834801,1068763903 | DE LANGHE, Jan Baptiste (I131404)
|
| 50266 | ongehuwd + akte 382 walplaats C nr 26 Burgerlijke stand en bevolking > Brugge > 2 Modern Archief > Burgerlijke Stand > Overlijdens > 1882 > 2 hoofdregister > 0379.tif | LIEVENS, Melanie Monica (I157142)
|
| 50267 | ongehuwd + akte 39 48j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L974-V3K5?i=23&cat=1482108 | ROGGE, Silvia (I196796)
|
| 50268 | ongehuwd + akte 4 70j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P23-CG5?i=3&cat=1919352 | DE CALUWE, Nathalia (I244587)
|
| 50269 | ongehuwd + akte 43755j 2m 269d https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P8V-FHL?i=622&cc=2138513 | POPPE, Cesar Augustus (I168630)
|
| 50270 | ongehuwd + akte 49 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-X3XQ-87M?i=159&cat=1919352 | DE CALUWE, Alphonsus Leonardus (I244485)
|
| 50271 | ongehuwd + akte 49 73 j valkenberge https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21089-13708-68?cc=2138513&wc=34N3-YWL:1068834801,1068895902 | DE LANGHE, Sophia (I131442)
|
| 50272 | ongehuwd + akte 50 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-20413-3225-88?cc=2139860&wc=M975-WQX:2003665938 | VAN CAEMELBEKE, Charles Louis (I109039)
|
| 50273 | ongehuwd + akte 543 73 j http://www.archiefbankbrugge.be/Archiefbank | LIEVENS, Maria Anna (I157094)
|
| 50274 | ongehuwd + akte 56 32j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9974-FGY8?i=102&cc=2138513 | POPPE, Stéphanie (I168277)
|
| 50275 | ongehuwd + akte 57 61j (op overlijdensakte staat aangever Jean Theophile De Munck schoonzoon ?) https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G974-NCHJ?i=55&cc=2138513 | POPPE, Philomena (I168285)
|
| 50276 | ongehuwd + akte 6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-GQ5S-QCP4?view=explore&groupId=TH-7703-129664-8952-14 | DE KEYSER, Richard Joseph (I270364)
|
| 50277 | ongehuwd + akte 614 gehucht sint anna kortrijk https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSBJ-GKSX?i=183&cat=1481829 | DERMAUX, Louisa Lucia (I210919)
|
| 50278 | ongehuwd + akte 68 61j 4m https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP8N-FK8?i=718&cc=2138513 | POPPE, Hypolitus (I168716)
|
| 50279 | ongehuwd + akte 7 43 j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYX4-DW?i=189&cc=2138513&cat=21460 | ROGGE, Franciscus (I196833)
|
| 50280 | ongehuwd + akte 707 62 j http://www.archiefbankbrugge.be/Archiefbank | LIEVENS, Joanna (I157083)
|
| 50281 | ongehuwd + akte 774 33j wonende te Maldegem overleden mariastraat Burgerlijke stand en bevolking > Brugge > 2 Modern Archief > Burgerlijke Stand > Overlijdens > 1849 > 2 hoofdregister > 0771.tif | LIEVENS, Jacobus (I157200)
|
| 50282 | ongehuwd + akte 835 48 j wonende kleine heilige geeststraat overleden sint mariastraat C44 Burgerlijke stand en bevolking > Brugge > 2 Modern Archief > Burgerlijke Stand > Overlijdens > 1915 > 2 hoofdregister > 0835.tif | LIEVENS, Sylvie Marie (I157172)
|
| 50283 | ongehuwd + akte 86 potterie http://www.archiefbankbrugge.be/Archiefbank | LIEVENS, Anna (I157052)
|
| 50284 | ongehuwd + akte 87 82j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XXNT-72?i=42&cat=1919352 | VAN ASSEL, Livinus (I244548)
|
| 50285 | ongehuwd + akte 9 71 j godshuisstraat https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XXNT-JP?i=159&cat=1919352 | DE CALUWE, Petrus (I244525)
|
| 50286 | ongehuwd + akte 98 molenhoek 57 j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XXNT-4P?i=111&cat=1919352 | DE CALUWE, Josephus (I244543)
|
| 50287 | ongehuwd 18 j bij overlijden Gegevens van de akte nr. 7 Gemeente Landegem Inhoudsomschrijving Overlijdensakte Aktedatum 12-03-1811 Personen op deze akte Overledene Naam Jean Maenhaut Geboorteplaats Landegem Leeftijd 18 jaar Woonplaats Landegem Westhoek Beroep landbouwer Burgerlijke staat ongehuwd Overlijdensdatum/Plaats 12-03-1811 om 01:00 te Landegem Vader overledene Naam Pierre Maenhaut Burgerlijke staat gehuwd Aanwezig afwezig Moeder overledene Naam Marie Anne De Loof Aangever Naam Josse Van Vynckt Functie Schepen Relatie ambtenaar burgerlijke stand (bij aktes) van Jean Maenhaut Woonplaats Landegem Handtekening Handtekening Opmerkingen gedelegeerd ambtenaar Aangever Naam Jacques Martens Relatie onbekende familierelatie van Jean Maenhaut Leeftijd 43 jaar Woonplaats Landegem Beroep landbouwer Handtekening Handtekening Aangever Naam Emanuel Coppens Relatie buur (bij aktes) van Jean Maenhaut Leeftijd 37 jaar Woonplaats Landegem Beroep dagloner Handtekening Niets Opmerkingen heeft verklaard niet te kunnen schrijven | MAENHAUT, Jean (I95043)
|
| 50288 | ongehuwd 22 j en 6 m bij overlijden Moorslede 26-8-1806 26-8-1806 326 DESRAMAUX ReineDESRAMAUX AngeDEBRUYNE Ange Catherine overleden in woning eerste aangever (NUYTTEN Pierre Jacques 23 dagloner Moorslede schoonbroer ) | DERMAUT, Reine (I21198)
|
| 50289 | ongehuwd 28 j in 1903 + akte 47 dorp smishoek https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XXNT-1B?i=81&cat=1919352 | DE CALUWE, Modest Franciscus (I244545)
|
| 50290 | ongehuwd 31 j bij overlijden ° akte 7 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-22438-37410-66?cc=2138513&wc=SR2C-JWP:1068741401,1068768902 † Westkapelle 03/02/1886 03/02/1886 13 DELOOF Adolph DELOOF Jan Baptista DEVOGELAERE Eugenia | DE LOOF, Adolphus (I89233)
|
| 50291 | ongehuwd 45j bij overlijden woonde Eduwaerthoek te Poperinge † Gegevens van de akte nr. 242 aangever Pieter Joannes DEWIPPEL - schoonbroer van Maria Theresia 46 j | WULLEMAN, Maria Theresia (I78207)
|
| 50292 | ongehuwd 49866 PARTOUS, Leontine, geboren op 23-02-1909 te Sint-Genesius-Rode, overleden op 21-11-1989 te Sint-Genesius-Rode op 80-jarige leeftijd. Mejuffer. De families Partous en Wets. | PARTOUS, Leontine (I276357)
|
| 50293 | ongehuwd 51 j bij overlijden + akte 217 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I1863000/level/file/scan-index/102/foto/516_1079_000_00286_000_0_0293 | PIERS, Anna (I111241)
|
| 50294 | ongehuwd 53 j bij overlijden Mathieu DE KOSTER ° akte 16 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11809-39317-95?cc=1482191&wc=M9HD-965:1623492607 + akte 2 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11866-145404-31?cc=1482191&wc=M9HD-961:1287192482 | DE KOSTER, Matheus (I112961)
|
| 50295 | ongehuwd 64 j bij overlijden ° akte 70 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-194-334403-1-55?cc=2139860&wc=S6NH-VZQ:1009587301,1067759501 + akte 165 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-21049-14305-74?cc=2139860&wc=MFQD-JM9:1009579001,1009607401 | DE LOOF, Ivo (I115649)
|
| 50296 | ongehuwd 78 j Op overlijdensakte staat als moeder PAUWELS - dit zou moeten zijn PORTAELS ? + akte 14 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11807-122541-71?cc=1482191&wc=M9HD-9XM:n1120648384 | DE KOSTER, Joanna Maria (I112985)
|
| 50297 | ongehuwd 8j 5m bij overlijden ° akte 128 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/DGS-004771334_00242?cc=2139860&wc=S5HC-YWP:1009434001,1067754901 + akte 41 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21072-44637-16?cc=2139860&wc=M94F-JGJ:2084526310 | DE LOOF, Emma Maria (I113862)
|
| 50298 | ongehuwd ?Maria Dimphna Boonen?? Geboren Olmen, Antwerpen, BEL [tekst] Gedoopt ?6 jun 1767 Olmen, Antwerpen, BEL 3) Overleden ?18 jan 1829 Olmen, Antwerpen, BEL?, leeftijd ongeveer 61 jaar 7) (overlijden aangifte: ?18 jan 1829) Beroep: spinster (?1829) 2) Woonplaats: Heivoort Olmen, Antwerpen, BEL, België (?1829) 2) Nooit getrouwd | BOONEN, Maria Dymphna (I254283)
|
| 50299 | ongehuwd aangifte door neef joseph smulders wonende begijnhofstraat 32, kortrijk + akte 388 neerpedestraat 81, anderlecht gasthuis https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSBP-93GY-J?i=207&cat=1481829 | DEREMAUX, Coleta (I210904)
|
| 50300 | ongehuwd begraven Gook-Strijland bidprentje NS | VAN DER MEEREN, Louisa Clara Maria (I187483)
|
