Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 4,751 t/m 4,800 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 4751 | VANDENBROUCKE, Joannes Guillielmus (I128574)
| |
| 4752 | VANDENBROUCKE, Joannes Guillielmus (I128578)
| |
| 4753 | VANDENBROUCKE, Amandus (I128582)
| |
| 4754 | DE WEVER, Yvette (I128633)
| |
| 4755 | JANS, Rufinus Alphonsus (I128643)
| |
| 4756 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I128732)
|
| 4757 | DEVRIENDT, Franciscus Eduardus Firminus (I128785)
| |
| 4758 | HEILMAN, Carolus (I128791)
| |
| 4759 | LIEVENS, Emiel Robert (I128804)
| |
| 4760 | FEYTONGS, Jos (I128894)
| |
| 4761 | VERSTRAETE, Jan Baptista (I128917)
| |
| 4762 | BAEKE, Dirk (I128925)
| |
| 4763 | BAEKE, Guido (I128929)
| |
| 4764 | VAN DER STEICHEL, Felix (I128934)
| |
| 4765 | ENGELBEEN, Luc (I128938)
| |
| 4766 | ENGELBEEN, Herman (I128942)
| |
| 4767 | DRAGONETTI, Christian (I128945)
| |
| 4768 | BAEKE, Marlies (I128948)
| |
| 4769 | DHOOGE, Elie (I128950)
| |
| 4770 | GRÜN, Serge (I128956)
| |
| 4771 | DE TROYER, Joannes Baptista (I129034)
| |
| 4772 | VAEREMANS, René (I129132)
| |
| 4773 | VAN LEEUW (I129196)
| |
| 4774 | MESTDAGH, Els (I129306)
| |
| 4775 | MESTDAGH, Trees (I129320)
| |
| 4776 | EVENEPOEL, Anita (I129327)
| |
| 4777 | ROEKENS, Patricia (I129359)
| |
| 4778 | COLPAERT, Ann (I129367)
| |
| 4779 | DECORTE, Wilfried (I129383)
| |
| 4780 | PISON, Charles Maurice Jozef (I129385)
| |
| 4781 | LOBEL, Pol (I129387)
| |
| 4782 | DUPONT, Pierre (I129389)
| |
| 4783 | COLPAERT, Albert (I129390)
| |
| 4784 | COLPAERT, Gaston (I129396)
| |
| 4785 | COLPAERT, Julien (I129398)
| |
| 4786 | DE BRABANDERE, Willem (I129448)
| |
| 4787 | KESTELOOT, Florens (I129478)
| |
| 4788 | LAMON, August (I129737)
| |
| 4789 | LECLERCQ, Daniel Alfred (I129762)
| |
| 4790 | LANCKMANS, Maria (I129772)
| |
| 4791 | VERSCHUERE, Sophia Scholastica (I129798)
| |
| 4792 | COIGNE, Achiel Filibert (I129803)
| |
| 4793 | DE RUIJCK, Philippus (I129811)
| |
| 4794 | DE RUIJCK, Carolus (I129814)
| |
| 4795 | DE RUIJCK, Guilielmus (I129815)
| |
| 4796 | DE RUIJCK, Joannes (I129816)
| |
| 4797 | DE RUIJCK, Joanna (I129817)
| |
| 4798 | DE RUIJCK, Anna Theresia (I129818)
| |
| 4799 | DE RUIJCK, Isabella (I129819)
| |
| 4800 | VAN DER BEKEN, Petrus Joannes (I129822)
|
