Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 44,401 t/m 44,450 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 44401 | Landbouwster | COOL, Joanna Maria (I38915)
|
| 44402 | Landbouwster | DERIDDER, Maria Clementina (I38917)
|
| 44403 | Landbouwster | TIMMERMANS, Josina (I38919)
|
| 44404 | Landbouwster | KESTENS, Maria Pauline (I38921)
|
| 44405 | Landbouwster | VERBEYST, Catharina (I38923)
|
| 44406 | Landbouwster | DEBOECK, Catharina (I38934)
|
| 44407 | landbouwster | VERMOTE, Theresia (I45311)
|
| 44408 | landbouwster | VAN LIERDE, Joanna Ludovica (I77129)
|
| 44409 | landbouwster | CARLIER, Regina (I69722)
|
| 44410 | Landbouwster | SPELEERS, Marie Mathilde (I5803)
|
| 44411 | landbouwster | DE KETELAERE, Marie Anne (I22623)
|
| 44412 | Landbouwster | NEVIANS, Petronilla Theresia (I12489)
|
| 44413 | Landbouwster te Aalbeke Christine WASTYN | WASTYN, Celestine (I7573)
|
| 44414 | landbouwster te Sint-Ulriks-Kapelle Naam Antonetta Van den Bosch | VAN DEN BOSCH, Antonia (I77144)
|
| 44415 | Landbouwster, dienstmeid | DEBOECK, Maria Anna (I38939)
|
| 44416 | Landbouwster, dienstmeid | MEIRENS, Joanna Maria (I38943)
|
| 44417 | landbouwster, geboren op dinsdag 19 oktober 1819 te Londerzeel (bron: HA Londerzeel 1853/5), dochter van Jan Baptist Van Thienen (zie 4906) en Joanna Petronilla van den Driessche (zie 4907). Gehuwd op 33-jarige leeftijd op woensdag 27 april 1853 te Londerzeel (bron: HA, aktenummer: 5) met Egied De Boeck, 24 jaar oud (zie 4251). | VAN THIENEN, Maria Anna (I41166)
|
| 44418 | landbouwster, geboren op vrijdag 22 juli 1836 te Londerzeel (bron: HA Londerzeel 1857/32), dochter van Amand De Bondt (zie 4885) en Maria Verbeeck (zie 4886). Gehuwd op 21-jarige leeftijd op vrijdag 27 november 1857 te Londerzeel (bron: HA, aktenummer: 32). Deze huwelijksakte geeft de juiste overlijdensdata van de ouders en geeft de juiste grootouders. Echtgenoot is Jozef De Boeck, 31 jaar oud (zie 4876). | DE BONDT, Coleta (I41154)
|
| 44419 | Landbouwwerkman, metser | VERBRUGGEN, Ambrosius Lodewijk (I38922)
|
| 44420 | Landman | SPELEERS, August (I836)
|
| 44421 | Landman | SPELEERS, Julianus (I838)
|
| 44422 | Landman, paardeknecht | DELMEIRE, Petrus Josephus (I6585)
|
| 44423 | Landmansknecht | MARCUSSE, Abraham (I1889)
|
| 44424 | Landmansknecht | de LOOFF, Pieter (I2118)
|
| 44425 | Landmansknecht | ISRAEL, Jan (I2173)
|
| 44426 | LANDRIEU | LANDRIEUX, Joanna Francisca (I140201)
|
| 44427 | LANDTUYT LANDUYDT | LANDUYT, Judoca (I134873)
|
| 44428 | Landuyt irena ° 22/06/1924 Roeselare † 20/04/1995 Roeselare Moeder : Lefevre Echtgeno(o)t(e): Brulez Gerard Bron : Collectie bidprentjes Cecile Claeys Lefevre De Loof | LANDUYT, Irena (I95648)
|
| 44429 | Langemark 10-5-1737 1290 DETREMAULT petrus noelDETREMAULT noelSCHOLAERT joanna clara | DESRAMAULT, Petrus Noel (I21592)
|
| 44430 | Langemark 12-2-1740 1342 DUTHOO genoveva carolinaDUTHOO paulusVERMAUT catharina theresia | DUTHOO, Genoveva Carolina (I26880)
|
| 44431 | Langemark 14-5-1714 1120 SAIJZ carolusSAIJZ jan antoniusVERMAUT maria marguerita | SAIJZ, Carolus (I26874)
|
| 44432 | Langemark 14-6-1723 1178 LOUWAEGHE maria catharina theresiaLOUWAEGHE grisoliusDEREMON maria francisca | LOUAGE, Maria Catharina Theresia (I12127)
|
| 44433 | Langemark 15-5-1739 1326 DE RAMAULT eugenius ignatiusDE RAMAULT jan noelSCHOLLAERT joanna clara | DESRAMAULT, Eugenius Ignatius (I21235)
|
| 44434 | Langemark 16-10-1729 1222 DEREMAUX joanna franciscaDEREMAUX noelSCHOBAERT clara | DESRAMAULT, Joanna Francisca (I21301)
|
| 44435 | Langemark 16-11-1717 1141 VANMECHELEN joanna franciscaVANMECHELEN andreasDEREMON maria catharina | VANMECHELEN, Joanna Francisca (I21460)
|
| 44436 | Langemark 16-2-1744 1413 VAN PEPERSTRAETE isabella eugeniaVAN PEPERSTRAETE corneliusDE RAMAULT petronella | VAN PEPERSTRAETE, Isabella Eugenia (I21236)
|
| 44437 | Langemark 17-12-1734 1264 VAN PEPERSTRAETE christina claraVAN PEPERSTRAETE corneliusDEREMON petronella | VAN PEPERSTRAETE, Christina Clara (I21450)
|
| 44438 | Langemark 17-9-1727 1209 LOUWAEGHE joanna claraLOUWAEGHE grijsologusDESRAMAUX maria francisca | LOUAGE, Joanna Clara (I12130)
|
| 44439 | Langemark 18-1-1643 128 VERMAUT georgiusVERMAUT georgiusRYCKENS judoca | VERMAUT, Georgius (I26871)
|
| 44440 | Langemark 18-8-1733 1241 VAN PEPERSTRAETE joannes corneliusVAN PEPERSTRAETE corneliusDEREMON petronella | VAN PEPERSTRAETE, Joannes Cornelius (I21451)
|
| 44441 | Langemark 2-2-1707 1070 VANMECHELEN isabella claraVANMECHELEN andreasVERMOUT maria | VANMECHELEN, Isabella Clara (I27092)
|
| 44442 | Langemark 20-8-1726 1202 LOUWAEGE petronella franciscaLOUWAEGE grisologusDEREMON maria francisca | LOUAGE, Petronilla Francisca (I12129)
|
| 44443 | Langemark 22-12-1732 1234 DEREMON thomas fransDEREMON noelSCHOBAERT joanna clara | DEREMON, Thomas Frans (I21452)
|
| 44444 | Langemark 26-2-1704 1033 LEPOUTER maria franciscaLEPOUTER joannesDERAMAU maria catharina | LEPOUTER, Maria Francisca (I21243)
|
| 44445 | Langemark 27-1-1731 1229 DEREMON maria franciscaDEREMON nicolasSCHOBAERT clara | DEREMON, Maria Francisca (I21453)
|
| 44446 | Langemark 28-5-1737 1290 VAN PEPERSTRAETE anna catharinaVAN PEPERSTRAETE corneliusDEREMON petronella | VAN PEPERSTRAETE, Anna Catarina (I21449)
|
| 44447 | Langemark 29-9-1772 1942 VAN STEENKISTE maria joanna theresiaVAN STEENKISTE petrus josephus bernardusDERUMAUX maria theresia | VAN STEENKISTE, Maria Joanna Theresia (I21535)
|
| 44448 | Langemark 4-10-1719 1153 VANMECHELEN petrus jacobusVANMECHELEN andreasDESRAMAUX maria catharina | VANMECHELEN, Petrus Jacobus (I21550)
|
| 44449 | Langemark 4-6-1740 1348 VERMAUT maria catharinaVERMAUT petrus franciscusVANDENBROUCKE scholastica | VERMAUT, Maria Catharina (I26883)
|
| 44450 | Langemark 8-1-1740 1340 QUARTIER carolus josephusQUARTIER maximilianusVERMAUT maria anna | QUARTIER, Carolus Josephus (I26877)
|
