Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 43,901 t/m 43,950 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 43901 | kinderen: • wouter juin 1684 • geertje janse juin ca 1685 • maria janse juin 1687-1745 • oth juin 1689-1690 • oth juin 1695 | JUIN, Jan Jacob (I54339)
|
| 43902 | kinderen: • Yvonne Leclercq ca 1889 • Henry Leclercq ca 1889 • Solange Leclercq ca 1889 | LECLERCQ, Henry (I53230)
|
| 43903 | Kinderen: Hendrik Reek 1814-???? Egbertus Jacobus Reek 1823-???? Pieter Reek 1821-???? Neeltje Reek 1813-???? Antonie Reek 1818-???? Abraham Reek 1830-???? | REEK, Abraham (I12398)
|
| 43904 | kinderen: 1) Barbara Amélia DECLERCK 1832-1917 Met Xaviérus DEBACKERE 1834-1906 2) Frédéricus DE CLERCK 1827-1909 Gehuwd op 21 oktober 1858 (donderdag), Oekene,8800,Flandre Occidentale,Flandre,BELGIQUE, met Barbara Thérésia DEMETS 1826-1908 | DECLERCK, David (I80846)
|
| 43905 | kinderen: De heer en mevrouw H. Boedts. Ingelbrecht en kinderen De heer en mevrouw H. Boedts - Vercruysse en kinderen De heer en mevrouw G. Ollevier - Boedts zoon De heer en mevrouw G. Boedts - Booghs kinderen De heer en mevrouw J. Boedts - De Breuck en zoon De heer en mevrouw M. Boedts De Poorter en kinderen De heer en mevrouw M. Keirschieter - Boedts en kinderen De heer en mevrouw J. Boedts - Spilliaert | BOEDTS, Aimé (I312662)
|
| 43906 | kinderen: http://gw1.geneanet.org/geladim?lang=nl;pz=marc+louis;nz=geladi;ocz=0;p=martin;n=renson http://gw5.geneanet.org/willemstrouwen?lang=nl;pz=andreas+roberto+domingo;nz=sampimon;ocz=0;p=martin;n=renson | RENSON, Martin (I101611)
|
| 43907 | kinderen: http://gw5.geneanet.org/rdeglin?lang=nl;p=frans;n=renson | RENSON, Frans (I101546)
|
| 43908 | kinderen: Tom en Saskia, Stan, Lena Bart en Reinhilde, Augustijn, Marjolein | CHRISTIAENS, Dirk (I84169)
|
| 43909 | kinderen: Veerle en Jeroen, Marie, Laura Nele en Stijn Sarah | CHRISTIAENS, Jan (I84171)
|
| 43910 | kinderen: geneanet | VERGELS, Aloys Joseph (I249644)
|
| 43911 | kinderen: geneanet | VAN GINDERACHTER, Desire (I210466)
|
| 43912 | kinderen: geneanet | CARRON, Maurice (I224028)
|
| 43913 | kinderloos wonende te Zellik, Leon Gillardlaan 138 | DE KOSTER, Hendrik Frans (I112739)
|
| 43914 | kinderloos ° akte 48 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDF-9VGP?i=240&wc=Q82R-D5W%3A1068726901%2C1068905301&cc=2138513 | DE SOOMER, Henri Livin (I242684)
|
| 43915 | kinderloos | DE SOOMER, Lieven (I242817)
|
| 43916 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I38004)
|
| 43917 | Kirby William Patterson was the son of Orin Patterson and Emily Robards.1 He was born on 24 July 1907 at Springfield, Missouri, U.S.A..1 He married Viktoria Marina Prinzessin von Preußen, daughter of Adalbert Ferdinand Berengar Viktor Prinz von Preußen and Adelheid Arna Karoline Marie Elisabeth Prinzessin von Sachsen-Meiningen, on 26 September 1947 at Springfield, Missouri.1 He and Viktoria Marina Prinzessin von Preußen were divorced in 1962. He died on 4 June 1984 at age 76 at Springfield, Missouri.1 | PATTERSON, Kirby William (I37910)
|
| 43918 | Klaaske Oegine Catharina Schönfeld (Huwelijk bij volmacht ("met de handschoen") en te Ried op Mean; bruidegom woont te Medan, Ned. Indië) | SCHÖNFELD, Klaaske Oegine Catharina (I55232)
|
| 43919 | Klasina van der Stok | VAN DER STOK, Klasina (I67334)
|
| 43920 | Klatten, Rotterdam, Zuid Holland, Nederland, | VAN DER WIELEN, Evert Theodoor (I51330)
|
| 43921 | KLEBER LIAGRE | LIAGRE, Kléber (I52301)
|
| 43922 | kleermaakster | MESTDAGH, Romanie (I232844)
|
| 43923 | Kleermaker | VERDONCK, Cyrille Constantinus (I8491)
|
| 43924 | kleine kapucienestraat 35 hasselt | VANCLUYSEN, Jacobus (I220082)
|
| 43925 | kleinzoon van Ignaas Vanlerberghe bij Marie Vanlacke en van Josephus Taillie bij Joanna Theresia Declerck | VANLERBERGHE, Petrus (I24807)
|
| 43926 | kleinzoon van Jean Baptiste Van Neste bijClara Anna Callewier en van Francies Lagae bij Rosalia Dekyvere | VAN NESTE, Henricus (I50759)
|
| 43927 | kleinzoon van Petrus Pauwels bij Marie Joanna Depotter en van Joseph Loof bij Marie Josepha Bekaert | PAUWELS, Josephus Franciscus (I51650)
|
| 43928 | kleinzoon van Pieter Joseph Demaeght bij Catharina Coucke en van Francis Degraeve bij NN | DEMAEGHT, Joannes Baptiste (I49722)
|
| 43929 | Klemskerke 1-1-1707 013 VERMAUT Joanna VERMAUT Judoca | VERMAUT, Joanna (I26825)
|
| 43930 | Klemskerke 10-8-1702 004 VANHERREWEGHE JosephusVANHERREWEGHE JacobusVERMOUT Judoca | VANHERREWEGHE, Josephus (I27068)
|
| 43931 | Klemskerke 12-10-1727 052 VERCRUYCE Cecilia CatharinaVERCRUYCE JosephusVERMAUT Petronella | VERCRUYCE, Cecilia Catharina (I26828)
|
| 43932 | Klemskerke 15-10-1734 069 VERCRUYCE CatharinaVERCRUYCE JosephusVERMOUT Petronella | VERCRUYCE, Catharina (I27078)
|
| 43933 | Klemskerke 15-3-1741 091 DEPOEL AgnesDEPOEL FranciscusVERMOUT Jacoba | DEPOEL, Agnes (I27086)
|
| 43934 | Klemskerke 16-3-1730 056 VERCRUYCE JosephusVERCRUYCE JosephusVERMOUT Petronella | VERCRUYCE, Josephus (I27073)
|
| 43935 | Klemskerke 18-1-1732 064 GOETHALS Agnes AntoniaGOETHALS JacobusVERMOUT Maria | KETELS, Agnes Antonia (I27075)
|
| 43936 | Klemskerke 19-11-1735 073 KETELS Jacoba ElisabethKETELS GuilelmusVERMOUT Jacoba | KETELS, Jacoba Elisabeth (I27081)
|
| 43937 | Klemskerke 20-10-1697 246 HERREWEGHE JacobusHERREWEGHE JacobusVERMOUT Judoca | VANHERREWEGHE, Jacobus (I27067)
|
| 43938 | Klemskerke 21-11-1742 202 DEPOEL FranciscusDEPOEL FranciscusVERMOUT Jacoba | DEPOEL, Franciscus (I27087)
|
| 43939 | Klemskerke 23-1-1748 213 VERMOUT PetrusVERMOUT EduardusWOUTTERS Anna | VERMAUT, Petrus (I27090)
|
| 43940 | Klemskerke 23-10-1734 069 KETELS Franciscus GuilelmusKETELS GuilelmusVERMOUT Jacoba | KETELS, Franciscus Guilelmus (I27079)
|
| 43941 | Klemskerke 23-3-1740 088 VERMOUT JoannaVERMOUT EduardusFLORIN Anna | VERMAUT, Joanna (I27085)
|
| 43942 | Klemskerke 23-7-1744 205 VERCRUYCE JacobusVERCRUYCE JosephusVERMOUT Petronella | VERCRUYCE, Jacobus (I27089)
|
| 43943 | Klemskerke 25-3-1743 202 VERMOUT petronellaVERMOUT EduardusFLORIN Anna | VERMAUT, Petronella (I27088)
|
| 43944 | Klemskerke 30-5-1718 034 UYTGANCK Anna MariaUYTGANCK AntoniusVERMAUT Maria | UYTGANCK, Anna Maria (I26827)
|
| 43945 | Klemskerke 30-6-1693 231 VANHERREWEGHE PetrusVANHERREWEGHE JacobusVERMAUT Judoca | VANHERREWEGHE, Petrus (I26823)
|
| 43946 | Klemskerke 31-3-1735 073 VERMOUT CorneliusVERMOUT EduardusFLORIN Anna | VERMAUT, Cornelius (I27080)
|
| 43947 | Klemskerke 4-7-1696 241 HERREWEGHE AntoniaHERREWEGHE JacobusVERMOUT Judoca | VANHERREWEGHE, Antonia (I27066)
|
| 43948 | Klemskerke 4-7-1732 063 VERCRUYCE Anna MariaVERCRUYCE JosephusVERMAUT Petronella | VERCRUYCE, Anna Maria (I26829)
|
| 43949 | Klemskerke 5-10-1732 063 KETELS Isabella ClaraKETELS GuilelmusVERMOUT Jacoba | KETELS, Isabella Clara (I27077)
|
| 43950 | Klemskerke 5-3-1750 219 VERMOUT EduardusVERMOUT EduardusWOUTERS Anna | VERMAUT, Eduardus (I27091)
|
