Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 4,001 t/m 4,050 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 4001 | VERMAUT, Rachel (I22081)
| |
| 4002 | VERMAUT, Michel (I22091)
| |
| 4003 | MYLLE, Zoë (I22092)
| |
| 4004 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I22097)
|
| 4005 | NAERT, Maria (I22100)
| |
| 4006 | LAVERGE, Dirk (I22106)
| |
| 4007 | BROUCKAERT, Ellen (I22109)
| |
| 4008 | JANTZEN, Emmanuel (I22111)
| |
| 4009 | VANDENBUSSCHE, Wim Paul (I22115)
| |
| 4010 | DESMEDT, Polydore (I22149)
| |
| 4011 | VERMAUT, Marcel Hector (I22151)
| |
| 4012 | VANDENBULCKE, Regine (I22156)
| |
| 4013 | DELOBELLE, Natalia (I22158)
| |
| 4014 | WINDELS, Charles (I22177)
| |
| 4015 | MATTHIJS, Victorine (I22178)
| |
| 4016 | VANDEMEULEBROUCKE, Jules Joseph (I22231)
| |
| 4017 | DECOCK, Maria Ludovica (I22232)
| |
| 4018 | DECOCK, Constantinus (I22233)
| |
| 4019 | BRUGHMAN, Rosalia Constantia (I22234)
| |
| 4020 | VANDEMEULEBROUCKE, Leo (I22235)
| |
| 4021 | VLIEGHE, Marie Silvy (I22236)
| |
| 4022 | D’HAEYERE, Camiel (I22311)
| |
| 4023 | VERMAUT, Jules Francois (I22337)
| |
| 4024 | VANNIEUWKERKE, Rene (I22355)
| |
| 4025 | VERMAUT, Danny (I22356)
| |
| 4026 | VERMAUT, Joannes (I22375)
| |
| 4027 | VERMAUT, Guillielmus (I22378)
| |
| 4028 | VAN DEN EYNDE, Petrus Joannes (I22381)
| |
| 4029 | VERMAUT, Petrus Joannes (I22382)
| |
| 4030 | VERMAUT, Joannes Baptiste (I22387)
| |
| 4031 | VERMAUT, Maria Josepha (I22408)
| |
| 4032 | VERMAUT, Franciscus (I22428)
| |
| 4033 | VERMAUT, Petrus (I22453)
| |
| 4034 | VERMAUT, Florence (I22465)
| |
| 4035 | VERMEERSCH, Eugenius Ferdinandus (I22996)
| |
| 4036 | DESREUMAUX, Pierre Joseph (I7424)
| |
| 4037 | DESREUMAUX, Marie Jeanne (I7426)
| |
| 4038 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7500)
|
| 4039 | GEERS, Antonia (I7512)
| |
| 4040 | DECANDT, Heidi (I7529)
| |
| 4041 | DERMAUT, Hugo Louis (I7534)
| |
| 4042 | VERHELST, Jozef Francis (I7641)
| |
| 4043 | MAES, Gerard Cyrille Emile (I7669)
| |
| 4044 | VERHELST, Franciscus (I7683)
| |
| 4045 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7728)
|
| 4046 | VERCRUYSSE, Odiel (I7840)
| |
| 4047 | NAERT, Andre Henri Joseph (I7879)
| |
| 4048 | VAN DER STICHELE, Geneviève (I7965)
| |
| 4049 | MARKEY, Petrus Franciscus (I8348)
| |
| 4050 | VAN CAPPEL, Ludovicus (I8387)
|
