Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 3,901 t/m 3,950 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 3901 | VAN DAELE, Edward (I4296)
| |
| 3902 | TYBERGHEIN, Dochter (I4358)
| |
| 3903 | SCHRURS, Leon (I4368)
| |
| 3904 | VANMARSENILLE, Eustache (I4641)
| |
| 3905 | SCHALENBOURG, Leon (I4656)
| |
| 3906 | VANDECAN, Stanny (I5009)
| |
| 3907 | DENDAS, Philip (I5072)
| |
| 3908 | SCHALENBOURG, Camille (I5167)
| |
| 3909 | SCHALENBOURG, Mariette (I5196)
| |
| 3910 | THIRION, Mariette (I5252)
| |
| 3911 | SPAEPEN, Chris (I5268)
| |
| 3912 | SPELEERS, Daniel (I5352)
| |
| 3913 | SPELEERS, Leonie Julia (I5376)
| |
| 3914 | CALLENS, Albertine (I5380)
| |
| 3915 | DECOCK, John (I5382)
| |
| 3916 | DECOCK, Windy (I5384)
| |
| 3917 | DERMAUT, Nele (I5407)
| |
| 3918 | HOLVOET, Jan (I5433)
| |
| 3919 | GREMEAUX, Griet (I5438)
| |
| 3920 | GREMEAUX, Lies (I5439)
| |
| 3921 | DERMAUT, Noel Maurice (I5461)
| |
| 3922 | BEN, Marie-Yvonne (I5475)
| |
| 3923 | BLONDEEL, Marie-Madeleine (I5487)
| |
| 3924 | VELLUTINI, Jackie (I5529)
| |
| 3925 | DERMAUT, Vanina (I5531)
| |
| 3926 | DERMAUT, Monique Aimée Adèle (I5533)
| |
| 3927 | COLLET, Patrick (I5546)
| |
| 3928 | COLLET, Thomas (I5547)
| |
| 3929 | DERMAUT, Luc (I5548)
| |
| 3930 | DERMAUT, Hélène (I5551)
| |
| 3931 | DERMAUT, Pierre (I5553)
| |
| 3932 | DEVOS, Joanne Catherine (I5580)
| |
| 3933 | SPELEERS, Marie Melanie (I5651)
| |
| 3934 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I5719)
|
| 3935 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I5728)
|
| 3936 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I5739)
|
| 3937 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I5746)
|
| 3938 | DE STOOP, Eric (I5772)
| |
| 3939 | SPELEERS, Adolf (I5805)
| |
| 3940 | RAYWET (I5846)
| |
| 3941 | DEVENIJNS, Godelieve (I5935)
| |
| 3942 | HAERINCK, Rachel (I5983)
| |
| 3943 | CORBAU, Armel Florent Charles Auguste (I6035)
| |
| 3944 | GENIN, Georges (I6038)
| |
| 3945 | SPELEERS, Marcel (I6050)
| |
| 3946 | VAN DER MEEREN, Albert Adolf Firmin (I6203)
| |
| 3947 | DELOOF, Marie Madeleine (I6268)
| |
| 3948 | MULLIE, Guillelmus (I6406)
| |
| 3949 | LOBEL, Constantinus (I6408)
| |
| 3950 | ROSSEEL, Petrus Josephus (I6436)
|
