Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 3,251 t/m 3,300 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 3251 | DE MUNCK, Guy (I276771)
| |
| 3252 | TENTENIER, Freddy (I276775)
| |
| 3253 | AELVOET, José (I276785)
| |
| 3254 | VINDEVOGEL, Rita (I276821)
| |
| 3255 | EGGERMONT, Remisius (I277025)
| |
| 3256 | DEMEULEMEESTER, Angelus (I277029)
| |
| 3257 | LIBBRECHT, Joannes Baptiste (I277031)
| |
| 3258 | VAN EEPOEL, Petrus Franciscus (I277041)
| |
| 3259 | DEMEESTER, Maria (I277064)
| |
| 3260 | DEMEESTER, Marie Virginie (I277065)
| |
| 3261 | DEMEESTER, Eugenia (I277067)
| |
| 3262 | VAN DEN HOUTE, Sigrid (I277115)
| |
| 3263 | VAN HOLEN, Paul (I277191)
| |
| 3264 | VAN HOLEN, Jean (I277193)
| |
| 3265 | VAN HOLEN, Jacques (I277197)
| |
| 3266 | VAN HOLEN, Myriam (I277207)
| |
| 3267 | VERMEULEN, Remi (I277332)
| |
| 3268 | CALLENS, Aloys Joseph (I277337)
| |
| 3269 | DEBEURME, Urbain (I277340)
| |
| 3270 | COESENS, Nicole (I277390)
| |
| 3271 | GONTIER, Hemeri Edouard (I277436)
| |
| 3272 | DE DONDER, Carolus Ludovicus (I277466)
| |
| 3273 | DE VRIENDT, Maria Hortensia (I277496)
| |
| 3274 | VAN VOSSOLE, Gaston (I277505)
| |
| 3275 | HANNOSET, Hubert (I277510)
| |
| 3276 | HANNOSET, Joannes Franciscus (I277515)
| |
| 3277 | VAES, Antonius Ludovicus (I277522)
| |
| 3278 | DIERICK, Robert (I277566)
| |
| 3279 | VAN DE BOSSCHE, Antonius (I277573)
| |
| 3280 | VAN LANGENHOVE, Petrus (I277582)
| |
| 3281 | VAN LANGENHOVE, Petrus (I277583)
| |
| 3282 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I277646)
|
| 3283 | ROOS, Véronique (I277729)
| |
| 3284 | ROOS, Christof (I277731)
| |
| 3285 | ROOS, Miguel (I277732)
| |
| 3286 | VERLEYE, Charles Gustave (I277743)
| |
| 3287 | TRAPPENIERS, Georges (I277809)
| |
| 3288 | ERZEEL, Winnie (I277820)
| |
| 3289 | ERZEEL, Nena (I277822)
| |
| 3290 | ERZEEL, Sigert (I277824)
| |
| 3291 | VAN DEN BROUCKE, Norbert (I277859)
| |
| 3292 | VAN DEN BROUCKE, Leonce (I277861)
| |
| 3293 | DE LOOF, Ruth (I277871)
| |
| 3294 | DE TROYER, Nicolaes (I277972)
| |
| 3295 | MEERSCHAERT, Dolores (I277974)
| |
| 3296 | VERLEYE, Christine (I277998)
| |
| 3297 | VERLEYE, Greta (I277999)
| |
| 3298 | VERLEYE, Johan (I278000)
| |
| 3299 | VERLEYE, Guido (I278001)
| |
| 3300 | VERLEYE, Mariane (I278002)
|
