Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 24,251 t/m 24,300 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 24251 | Brugge St.Catharina 20-1-1672 DEROMON MariaDEROMON ClaudiusRODRIGE Catharina | DEROMON, Maria (I21527)
|
| 24252 | Brugge St.Gillis 1-1-1731 MONTENS MarcusMONTENS PieterVERMOUT Pieternella | MONTENS, Marcus (I27043)
|
| 24253 | Brugge St.Gillis 19-3-1689 VANHEUVEL JosephusVANHEUVEL NicolaüsVERMAUT Elisabeth | VANHEUVEL, Josephus (I26763)
|
| 24254 | Brugge St.Gillis 20-11-1664 DESMAUDT JoannesDESMAUDT HubertusMEERSMAN Maria | DESMAUDT, Joannes (I21540)
|
| 24255 | Brugge St.Gillis 24-4-1636 DERNEAU MagdalenaDERNEAU FranciscusDESTROISMASURES Margarita | DERNEAU, Franciscus (I21522)
|
| 24256 | Brugge St.Gillis 26-3-1691 VANNUEVEL NicolausVANNUEVEL NicolaüsVERMAUT Isabella | VANHEUVEL, Nicolaus (I26766)
|
| 24257 | Brugge St.Gillis 3-8-1649 DECORTE MariaDECORTE JoannesVERMAUT Maria | DECORTE, Maria (I26757)
|
| 24258 | Brugge St.Gillis 30-11-1677 VERMAUT AndreasVERMAUT JoannesVANDEVOORDE Maria | VERMAUT, Andreas (I26760)
|
| 24259 | Brugge St.Gillis 31-8-1694 VANHEUVEL NicolaüsVANHEUVEL NicolaüsVERMANDT Elisabeth | VANHEUVEL, Nicolaus (I27224)
|
| 24260 | Brugge St.Jacobs 22-2-1665 VERMAUDT GodelivaVERMAUDT LudovicusLE ROY Anna | VERMAUT, Godeliva (I27236)
|
| 24261 | Brugge St.Jacobs 27-2-1734 VERMOUT JoannaVERMOUT JosephusVANDEBAILLE Joanna | VERMAUT, Joanna (I27044)
|
| 24262 | Brugge St.Jacobs 28-2-1663 VERMAULT ElizabethVERMAULT LudovicusLE ROY Anna | VERMAUT, Elizabeth (I27266)
|
| 24263 | Brugge St.Jacobs 8-12-1684 VANHEUVEL AdrianusVANHEUVEL NicolaüsVERMOUDT Isabella | VANHEUVEL, Adrianus (I27327)
|
| 24264 | Brugge St.Salv.1ste 10-9-1657 VERMAUT SimonVERMAUT DanielDEREPERE Francisca | VERMAUT, Simon (I26767)
|
| 24265 | Brugge St.Salv.1ste 21-6-1736 FORHEEU MariaFORHEEU FranciesVERMAUT Jacoba | FORHEEU, Maria (I26773)
|
| 24266 | Brugge St.Salv.1ste 25-8-1666 DEPAPE VincentiusDEPAPE JoannesVERMAUT Joanna | DEPAPE, Vincentius (I26770)
|
| 24267 | Brugge St.Salv.1ste 4-1-1660 DEPAPE MariaDEPAPE JoannesVERMAUTE Joanna | DEPAPE, Maria (I27002)
|
| 24268 | Brugge St.Salv.1ste 4-11-1768 ALLAERT JoannaALLAERT AlbertusVERMANT Joanna | ALLAERT, Joanna (I27191)
|
| 24269 | Brugge St.Salv.1ste 8-2-1745 SABBÉ PieterSABBÉ MichaëlVERMOUWT Isabella | SABBE, Pieter (I27347)
|
| 24270 | Brugge St.Salv.1ste 25-8-1666 DERMONDE Anthonius | DERMONDE, Anthonius (I21431)
|
| 24271 | Brugge St.Salv.2de 1-12-1703 VERMAUT FranciscusVERMAUT FranciscusVUYLSTEEKE Maria | VERMAUT, Franciscus (I26782)
|
| 24272 | Brugge St.Salv.2de 12-8-1707 VERMAUT JosephusVERMAUT FranciscusVUYLSTEEKE Maria | VERMAUT, Josephus (I26784)
|
| 24273 | Brugge St.Salv.2de 16-7-1706 VERMAUT PetrusVERMAUT FranciscusVANVUYLSTEEKE Maria | VERMAUT, Petrus (I26783)
|
| 24274 | Brugge St.Salv.2de 17-4-1619 SOEREINS CornéliaSOEREINS AdrianusVERMAUT Maria | SOEREINS, Cornelia (I26774)
|
| 24275 | Brugge St.Salv.2de 17-7-1753 SABBE Regine FrancoiseSABBE Michel NicolasVERMOUDT Isabelle | SABBE, Regine Francoise (I27334)
|
| 24276 | Brugge St.Salv.2de 18-1-1710 VERMAUT PetrusVERMAUT FranciscusVUYLSTEEKE Maria | VERMAUT, Petrus (I26785)
|
| 24277 | Brugge St.Salv.2de 23-10-1697 DEGRAVE JoannaDEGRAVE SimoenVERMAUT Maria | DERGRAVE, Joanna (I26779)
|
| 24278 | Brugge St.Salv.2de 23-3-1746 SABBÉ CatharinaSABBÉ MichaëlVERMOUDT Isabella | SABBE, Catharina (I27331)
|
| 24279 | Brugge St.Salv.2de 27-12-1711 VERMAUT ElisabethVERMAUT FranciscusVUYLSTEEKE Maria | VERMAUT, Elisabeth (I26786)
|
| 24280 | Brugge St.Salv.2de 27-12-1714 VERMOUT JoannaVERMOUT FranciscusVUILSTEKE Maria | VERMAUT, Joanna (I27046)
|
| 24281 | Brugge St.Salv.2de 28-8-1650 VERMAUT MichaëlVERMAUT JoannesVANHALEWINT Arnolda | VERMAUT, Michael (I26778)
|
| 24282 | Brugge St.Salv.2de 30-6-1737 VERMAUT JanVERMAUT JosephusVERBEECKE Marguarita | VERMAUT, Jan (I26787)
|
| 24283 | Brugge St.Salv.2de 4-6-1751 SABBE Marie JeanneSABBE Michel NicolasVERMOUT Isabelle Claire | SABBE, Marie Jeanne (I27047)
|
| 24284 | Brugge St.Salv.2de 5-12-1683 VANNUEVELE PetrusVANNUEVELE NicolaüsVERMAUWT Elisabeth | VANHEUVEL, Petrus (I27297)
|
| 24285 | Brugge St.Salv.2de 9-3-1647 PILLIER MariaPILLIER JacobusVERMOUDT Maria | PILLIER, Maria (I27328)
|
| 24286 | Brugge St.Salv.3de 1-8-1640 ROSEL JacobusROSEL JacobusDERMAN Joanna | ROSEL, Jacobus (I21465)
|
| 24287 | Brugge St.Salv.3de 11-2-1732 VERMAUW MariaVERMAUW JosephusVERBEKE Marguareta | VERMAUT, Maria (I27281)
|
| 24288 | Brugge St.Salv.3de 17-9-1733 VERMOUT JosephusVERMOUT JosephusVERBEKE Margareta | VERMAUT, Josephus (I27048)
|
| 24289 | Brugge St.Salv.3de 19-6-1735 VERMAUT Jan BaptisteVERMAUT JosephusVERBEEKE Marguarita | VERMAUT, Jan Baptiste (I26788)
|
| 24290 | Brugge St.Walburga 2-11-1716 VERMAUT JudocaVERMAUT LivinusMARIN Anna | VERMAUT, Judoca (I26792)
|
| 24291 | Brugge St.Walburga 2-8-1714 VERMAUT JoannaVERMAUT LivinusMARYN Anna | VERMAUT, Joanna (I26791)
|
| 24292 | Brugge St.Walburga 25-9-1711 VERMAUT JosephusVERMAUT LivinusMARYN Anna | VERMAUT, Josephus (I26789)
|
| 24293 | Brugge St.Walburga 28-5-1723 VERMOUT PieternelleVERMOUT LivinusMARIJN Anna | VERMAUT, Pieternelle (I27050)
|
| 24294 | Brugge St.Walburga 3-9-1720 VERMAUT IsabellaVERMAUT LivinusMARIJN Anna | VERMAUT, Isabella (I26793)
|
| 24295 | Brugge St.Walburga 5-6-1713 VERMAUT FranciscusVERMAUT LivinusMARIN Anna | VERMAUT, Franciscus (I26790)
|
| 24296 | Brugge St.Walburga 7-6-1709 VERMOUT JacobaVERMOUT LivinusMARYN Anna | VERMAUT, Jacoba (I27049)
|
| 24297 | Brugge / O.L.Vr.2de 11-11-1788 VANDAELE AlbertusVERMOTE Isabella | Gezin: Albertus VAN DAELE / Isabella Clara VERMOTE (F18159)
|
| 24298 | Brugge / O.L.Vr.3de 13-9-1748 VERMOTE GuillielmusPIESSENS Godeliva | Gezin: Guillielmus VERMOTE / Godeliva PIESSENS (F20514)
|
| 24299 | Brugge / Sint-Anna 12-2-1707 VERMAUT PhilippusNEIRYNCKX Jacoba | Gezin: Philippus VERMAUT / Jacoba NEYRINCK (F15574)
|
| 24300 | Brugge / St.Salv.2de 13-1-1722 MARIANNE JacobusVERMAUT Elisabeth | Gezin: Jacobus MARIANNE / Elisabeth VERMAUT (F15582)
|
