Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 20,701 t/m 20,750 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 20701 | Anna Clara DEPUYDT | DEPUYDT, Anna Clara (I90656)
|
| 20702 | Anna Clementina 28.10.1902 Bambrugge 27.07.1914 Bambrugge | GABRIELS, Anna Clementina (I89798)
|
| 20703 | Anna CLOUSSTERMANS | CLOOSTERMANS, Anna (I120150)
|
| 20704 | anna coleta de keteleer | KETELEER, Maria Coleta (I108079)
|
| 20705 | ANNA DE BRAECKELEER | DE BRAECKELEER, Anna (I42917)
|
| 20706 | Anna De Roock | DE ROOCK, Anna (I43315)
|
| 20707 | Anna De Roock | DE ROOCK, Anna (I42689)
|
| 20708 | Anna De Roock | DE ROOCK, Anna (I42700)
|
| 20709 | Anna De Wever | DE WEVER, Anna (I42704)
|
| 20710 | Anna DERAMOUDT | DERAMOUDT, Anna (I23090)
|
| 20711 | Anna Desramaults, RK. kerk.huw. (RK) te Ieper [België] op 16-06-1596?met Jan Verbrigghe | Gezin: Jan VERBRIGGHE / Anna DESRAMAULTS (F12615)
|
| 20712 | Anna Deudon d'Heysbroeck 1863 | D’HEYSBROECK, Anna Deudon (I62715)
|
| 20713 | Anna DEVENYN | DEVENYN, Anna (I128280)
|
| 20714 | Anna Elisabeth | TIELEMANS, Maria Elisabeth (I147481)
|
| 20715 | Anna Elisabeth LAUREYN / LORREYN / LORREIJN | LAUREYN, Anna Elisabeth (I251938)
|
| 20716 | Anna Elisabeth Laurillard | LAURILLARD, Anna Elisabeth (I55191)
|
| 20717 | Anna Elisabetha Schaeken | SCHAEKEN, Anna Elisabetha (I66429)
|
| 20718 | Anna Francina van der Reijden | VAN DER REIJDEN, Anna Francina (I55112)
|
| 20719 | Anna Francisca | DE KOSTER, Joanna Sophia Francisca Anna (I115253)
|
| 20720 | Anna Francisca De Backer | DE BACKER, Anna Francisca (I63204)
|
| 20721 | Anna Francisca De Roock | DE ROOCK, Anna Francisca (I42696)
|
| 20722 | Anna Francisca Louise Lowyck | LOWYCK, Anna Francisca Louise (I45578)
|
| 20723 | Anna Francisca Willems | WILLEMS, Anna Francisca (I45883)
|
| 20724 | Anna Frederica Ringeling | RINGELING, Anna Frederica (I94124)
|
| 20725 | Anna Geerts | GEERTS, Anna (I92452)
|
| 20726 | Anna Gertrude Hinnendaels | HINNENDAELS, Anna Gertrude (I62052)
|
| 20727 | ANNA GERTRUDIS ELISABETH STEEGMANS | STEEGMANS, Anna Gertrudis Elisabeth (I62800)
|
| 20728 | ANNA GERTRUDIS FROYEN | FROYEN, Anna Gertrudis (I62764)
|
| 20729 | ANNA GERTRUDIS STEEGMANS | STEEGMANS, Anna Gertrudis (I62802)
|
| 20730 | Anna Heylenbosch †1788 | EYLENBOSCH, Anna (I43711)
|
| 20731 | Anna Ida Buckinx | BUCKINX, Anna Ida (I7387)
|
| 20732 | Anna Ida Guffens ca 1750-1829 | GUFFENS, Anna Ida (I3232)
|
| 20733 | Anna Judoca Verkammen Vandercammen | VERCAMMEN, Anna Judoca (I42381)
|
| 20734 | Anna Katharina DERMAUX name: Katherina Schirmann event: Death event date: 26 Sep 1931 event place: Cincinnati, Hamilton, Ohio residence: Cincinnati, Hamilton, Ohio street address: 638 Tafel St. gender: Female death age: 71y 9m 13d marital status: Widowed race: White occupation: Housework birth date: 13 Dec 1859 birthplace: Bellingheim, Germany estimated birth year: 1860 burial date: 29 Sep 1931 cemetery: Pr...t Walnut Hills Cem. father: Adam Dermaux father's birthplace: Billingheim, Germany mother: Margaretha Wurtz mother's birthplace: Billingheim, Germany spouse: Gustave Schirmann digital folder number: 4000613 | DERMAUX, Katherina (I84757)
|
| 20735 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I43934)
|
| 20736 | ANNA MARGARETA BRANTS | BRANTS, Anna Margareta (I62752)
|
| 20737 | ANNA MARGARETA MACHIELS 1755-1806 | MACHIELS, Anna Margareta (I62798)
|
| 20738 | ANNA MARGARETA STEEGMANS | STEEGMANS, Anna Margareta (I62801)
|
| 20739 | Anna Maria | PAUWELS, Amelie Marie (I205898)
|
| 20740 | Anna Maria Ballegeer Anna Maria BALLEGEER | BALLEGEER, Anna Maria (I45447)
|
| 20741 | Anna Maria Barbara Decuyper 1795-1858 | DECUYPER, Anna Maria Barbara (I63588)
|
| 20742 | Anna Maria Barbara Peerebooms | PEEREBOOMS, Anna Maria Barbara (I57494)
|
| 20743 | Anna Maria BEECKMANS + akte 62 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-HFLK-Y?i=292&cc=1482191&cat=244977 | BEECKMANS, Joanna Maria (I188680)
|
| 20744 | Anna Maria Biesemans /1735-1786 | BIESEMANS, Anna Maria (I43583)
|
| 20745 | Anna Maria Borriau 1773-1807 | BORRIAU, Anna Maria (I43554)
|
| 20746 | Anna Maria Catharina | BOSMANS, Anna Catharina (I188776)
|
| 20747 | Anna Maria Catharina MONSIEUR | MONSIEUR, Maria Catharina (I175281)
|
| 20748 | Anna Maria Catharina Peerebooms | PEEREBOOMS, Anna Maria Catharina (I57498)
|
| 20749 | Anna Maria Catherina Josepha VULSTEKE | VULSTEKE, Anna Maria Catherina Josepha (I20050)
|
| 20750 | Anna Maria Coletta FLAMENT | FLAMENT, Anne Maria Coletta (I65888)
|
