Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 2,051 t/m 2,100 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 2051 | DEGRAEVE, Petrus Franciscus (I305367)
| |
| 2052 | DEGRAEVE, Joannes Benedictus (I305371)
| |
| 2053 | NOEZ, Maria Theresia (I305372)
| |
| 2054 | NOEZ, David Alexander (I305375)
| |
| 2055 | MILLEVILLE, Joannes Baptista (I305379)
| |
| 2056 | GHESQUIERE, Joannes Ludovicus (I305381)
| |
| 2057 | GHESQUIERE, Antonius (I305386)
| |
| 2058 | SEGHERS, Tamara (I305410)
| |
| 2059 | MAHIEU, Lodewijk Napoleon (I305417)
| |
| 2060 | NAESSENS, Camille Ernest (I305421)
| |
| 2061 | MAHIEU, Paul Constant (I305430)
| |
| 2062 | OOSTERLYNCK, Bernard (I305433)
| |
| 2063 | LIMBOURG, Kim (I305465)
| |
| 2064 | LIMBOURG, Edgard (I305484)
| |
| 2065 | ROELANTS, Clement (I305491)
| |
| 2066 | IMPENS, Etienne (I305494)
| |
| 2067 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I305527)
|
| 2068 | MAES, Martha Maria (I305564)
| |
| 2069 | MESTDAGH, Joseph (I305606)
| |
| 2070 | MESTDAGH, Philemond (I305608)
| |
| 2071 | LANSSEN, Louis Francis (I305610)
| |
| 2072 | MESTDAGH, Augustus (I305612)
| |
| 2073 | MESTDAGH, Franciscus (I305615)
| |
| 2074 | DEDEKEN, Roland (I305618)
| |
| 2075 | VERBEKEN, Bart (I305664)
| |
| 2076 | DE SCHRIJVER, Jos (I305665)
| |
| 2077 | Gezin: Adrien DESREUMAUX / Michelle HAUWEL (F7698)
| |
| 2078 | Gezin: Jacques Joseph DESROEUX / Marie Agnes DESREUMAUX (F8076)
| |
| 2079 | Gezin: Georges Francois Joseph DESREUMAUX / Emiie Eugenie Marie GALLIEZ (F10819)
| |
| 2080 | TACK, Alois Marcel (I305758)
| |
| 2081 | TACK, Camillus (I305778)
| |
| 2082 | VERGISON, Emile Joseph (I305900)
| |
| 2083 | RONDELEZ, René Richard (I305901)
| |
| 2084 | GIRALDO, Oscar (I305903)
| |
| 2085 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I305904)
|
| 2086 | PUTTAERT (I305961)
| |
| 2087 | TEMBUYSER, Aloysius (I306063)
| |
| 2088 | TEMBUYSER, Frederik (I306067)
| |
| 2089 | TEMBUYSER, Angele (I306068)
| |
| 2090 | TEMBUYSER, Leona (I306069)
| |
| 2091 | TEMBUYSER, Maria (I306070)
| |
| 2092 | TEMBUYSER, Napoleon (I306071)
| |
| 2093 | TEMBUYSER, Remi Achille (I306072)
| |
| 2094 | VAN DROOGENBROECK, Hieronymus (I306150)
| |
| 2095 | VAN DROOGENBROECK, Maria Joanna (I306163)
| |
| 2096 | DE VULDER, Rune (I306303)
| |
| 2097 | GOFFEAU, Remy (I306324)
| |
| 2098 | STOCKMAN, Hilde (I306328)
| |
| 2099 | STOCKMAN, Katrien (I306330)
| |
| 2100 | STOCKMAN, Wim (I306331)
|
