Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 1,251 t/m 1,300 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 1251 | STEPPE, Rufin (I290734)
| |
| 1252 | OOSTERLINCK, Ludo (I290927)
| |
| 1253 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I290966)
|
| 1254 | DE SCHRIJVER, Eduard Armand (I290967)
| |
| 1255 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I290968)
|
| 1256 | DE SCHRIJVER, Martha Maria Theresia (I290969)
| |
| 1257 | MOERMAN, Bart (I290991)
| |
| 1258 | POULIART, Joannes Baptista (I291060)
| |
| 1259 | DE RIDDER, Carolus Joannes (I291088)
| |
| 1260 | NIEULANT, Catherine (I291092)
| |
| 1261 | ESSELENS, Zacharius Joannes (I291100)
| |
| 1262 | MANNAERT, Jacobus (I291106)
| |
| 1263 | DE RIDDER, Lucienne (I291143)
| |
| 1264 | MIERS, Leon (I291152)
| |
| 1265 | MIERS, Clement (I291157)
| |
| 1266 | COFFÉ, Pieter Jan (I291232)
| |
| 1267 | HUYGHE, Julia (I291237)
| |
| 1268 | VAN DEN EYNDE, Franciscus Martinus (I291253)
| |
| 1269 | VAN DEN EYNDE, Joannes Franciscus (I291300)
| |
| 1270 | KEYMOLEN, Henricus (I291310)
| |
| 1271 | COFFÉ, Pierre (I291314)
| |
| 1272 | COFFÉ, Judocus (I291336)
| |
| 1273 | DE CLIPPELE, Marcel (I291353)
| |
| 1274 | DE CLIPPELE, Petrus Paulus Josephus (I291357)
| |
| 1275 | ESSELENS, Jeanne (I291369)
| |
| 1276 | VERMEIR, Alfons Alois (I291388)
| |
| 1277 | VAN WEVERBERG, Leon (I291391)
| |
| 1278 | HEYVAERT, Luk (I291611)
| |
| 1279 | VAN AUTGAERDEN, Henricus (I291632)
| |
| 1280 | MANNAERT, Ann (I291646)
| |
| 1281 | BRUIJNINGS, Annemie (I291671)
| |
| 1282 | BRUIJNINGS, Christine (I291673)
| |
| 1283 | NEUFCOURT, John (I291680)
| |
| 1284 | DE VOS, Jan (I291694)
| |
| 1285 | DE VOS, Joris (I291695)
| |
| 1286 | COESSENS, Elisius (I291711)
| |
| 1287 | COESSENS, Jo (I291719)
| |
| 1288 | GESELLE, Eduardus Ludovicus (I291778)
| |
| 1289 | GABRIELS, Erna (I291890)
| |
| 1290 | MARNEF, Patrick (I292039)
| |
| 1291 | MARNEF, Erik (I292041)
| |
| 1292 | DE BOLLE (I292084)
| |
| 1293 | VANHERREWEGHE, Alida Marie (I292253)
| |
| 1294 | RAVELINGIEN, Leo (I292255)
| |
| 1295 | DE WOLF, Lindsay (I292334)
| |
| 1296 | DEFOIRDT, Georges (I292595)
| |
| 1297 | ENGELS, Etienne (I292597)
| |
| 1298 | EECKHOUT, Evelien (I292698)
| |
| 1299 | ROUSSEAU, Maria Anna (I292747)
| |
| 1300 | DE BOLLE, Denise (I292762)
|
