Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 12,451 t/m 12,500 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 12451 | + akte 23 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-20413-3554-93?cc=2139860&wc=M975-WQX:2003665938 | DEVIAENE, Andries (I108905)
|
| 12452 | + akte 23 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-21090-47433-21?cc=2139860&wc=M94F-FM6:1150037258 | VERCRUYSSE, Virginie (I111952)
|
| 12453 | + akte 23 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11877-73666-7?cc=2138500&wc=SXXS-7MS:1055854701,1055778801 | MARSEL, Constance (I124553)
|
| 12454 | + akte 23 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-1Q5N-5SSQ-V?view=explore&groupId=TH-7796-130101-60961-26 | DE VLEESCHAUWER, Levenloos (I274049)
|
| 12455 | + akte 23 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-CCZ9-1?i=574&cc=1482191 | COPPENS, Judocus (I37008)
|
| 12456 | + akte 23 | LASUY, Frederic (I45160)
|
| 12457 | + akte 23 | DEVROEDE, Pierre Joseph (I249385)
|
| 12458 | + akte 23 1 m https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14198-22487-50?cc=2138513&wc=34FD-MNR:1068834801,1068767602 vader 31 j bij aangifte overlijden ouders livin en annne marie van herde ? | DE VLEESCHAUWER, Joseph (I130768)
|
| 12459 | + akte 23 22m https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6LWQ-C8M?i=446&cc=2138513&cat=21460 | ROGGE, Clementina (I196875)
|
| 12460 | + akte 23 33j Burgerlijke stand en bevolking > deelgemeenten > Lissewege > Burgerlijke Stand > 1821 > 2_hoofdregister > 020.tif | LIEVENS, Rosa Rosalia (I157224)
|
| 12461 | + akte 23 44j 6m https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YMBZ-F3N?mode=g&i=95&cc=1482191 | DE KOSTER, Petrus (I154999)
|
| 12462 | + akte 23 50j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-2QDN-S?i=230&cc=2026223 | BLEIJS, Elisabeth (I172413)
|
| 12463 | + akte 23 64j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6QRQ-BQS?i=630&cc=2138513&cat=21460 | ROGGE, Veronica (I196913)
|
| 12464 | + akte 23 72 j en 4 m plaats sectie 1 nr 46 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P64-94Z5?i=887&cc=2139860 | DELANGHE, Rosalie (I221260)
|
| 12465 | + akte 23 78 j merkt https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14198-16916-29?cc=2138513&wc=34F8-YWR:1068834801,1068766501 | VAN ELSUWE, Susanna (I131325)
|
| 12466 | + akte 23 fructidor IX 80 j | VANMARCKE, Maria (I163068)
|
| 12467 | + akte 23 levenloos https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14198-22577-51?cc=2138513&wc=34FD-MNL:1068834801,1068763903 | DE PESSEMIER, Levenloos (I131408)
|
| 12468 | + akte 230 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I3150000/level/file/scan-index/162/foto/516_1079_000_00546_000_0_1158 83 j | VERSCHORE, Jacobus (I112065)
|
| 12469 | + akte 230 wonende langestraat 162 een er overleden Akten burgerlijke stand > 1_Brugge > Overlijdens > 1957 > 2 hoofdregister > 0226.tif | VERVISCH, Marie Therese (I46635)
|
| 12470 | + akte 231 36 j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-PCNK-J?i=374&cc=2138513&cat=2931 | VAN DEN HAUTE, Regina (I240373)
|
| 12471 | + akte 232 | DERAMAUT, Petrus Septimus Cornelis (I117490)
|
| 12472 | + akte 234 63 j https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6SHQ-XTN?i=205&cc=2138513 | VERLENT, Theresia Francisca (I151883)
|
| 12473 | + akte 236 rue osseghem 42 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-67KS-121?i=130&cc=1482191 | VAN DOREN, Petrus (I171771)
|
| 12474 | + akte 236 Wetteren extrakt gemeente Berlare https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6QQ3-8Z?i=789&cc=2138513&cat=17541 ° akte 149 geboorteakte lees: né le 11 pluviose VIII inscrit in 1806 nr 149 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS14-VDG9?i=120&cat=205175 | DUTRIEU, Petrus (I207015)
|
| 12475 | + akte 236 Yvon PUTMAN https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GKM-N3C?i=719&cc=2139860 | PUTMAN, Ivo (I13781)
|
| 12476 | + akte 237 overleden in boot https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP8N-KV8?i=928&cc=2138513 | POPPE, Euphemia (I168701)
|
| 12477 | + akte 239 wonende vrijheisstraat district V weduwnaar https://www.archiefbankbrugge.be/Archiefbank ° Assebroek 1383062 9/04/1876 32 DE LOOF LeonardusDE LOOF ErnestusVANBELLEGHEM Paulina | DELOOF, Leonardus Franciscus (I45969)
|
| 12478 | + akte 24 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0518_112302_110913_DUT/inventarisnr/IRS0002946016549/level/file/scan-index/514/foto/518_9999_999_2375088_000_0_0002 | DE KOSTER, Joanna Petronella (I110929)
|
| 12479 | + akte 24 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-HHQY-F?i=296&wc=Q82R-45G%3A1068773301%2C1068766501%3Fcc%3D2138513&cc=2138513 | COPPENS, Maria Catharina (I146247)
|
| 12480 | + akte 24 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14671-1344-34?cc=1482191&wc=9WWD-3TG:967014001,967038601 | MOSTINCKX, Joanna Maria Philippina (I97023)
|
| 12481 | + akte 24 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-20396-56903-25?cc=2139860&wc=M975-QKP:n585221232 | VERMOTE, Pieter Joannes (I109879)
|
| 12482 | + akte 24 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21073-25659-61?cc=2138481&wc=M94F-KPH:n430666229 | DE RIJCK, Angelina (I112677)
|
| 12483 | + akte 24 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21097-12517-81?cc=2139860&wc=M975-WQF:n2083430121 | VAN CAEMELBEKE, Bonifacius (I108813)
|
| 12484 | + akte 24 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-20248-38940-58?cc=2139860&wc=M975-Q3S:n2135337671 2m bij overlijden | DERMAUX, Dominica (I104956)
|
| 12485 | + akte 24 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-20413-3953-47?cc=2139860&wc=M975-WQ6:767649275 | PLATTEAU, Catharina (I109178)
|
| 12486 | + akte 24 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-21090-48296-90?cc=2139860&wc=M94F-FM6:1150037258 | PLATTEAU, Leo (I111866)
|
| 12487 | + akte 24 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11823-57006-37?cc=1482191&wc=M9HD-9XQ:1195471221 | DE KOSTER, Catharina (I113042)
|
| 12488 | + akte 24 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11839-199814-11?cc=2138513&wc=9DR5-RMS:1068741301,1068742002 | DE LOOF, Bernardus (I119776)
|
| 12489 | + akte 24 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11585-73354-68?cc=1482191&wc=M9HD-MXP:1522056738 25 d bij overlijden | DE COSTER, Pierre Joseph (I113815)
|
| 12490 | + akte 24 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11838-154305-29?cc=2138513&wc=S595-DP8:1068767301,1068763601 44j bij overlijden | DEMETS, Rosalia (I6989)
|
| 12491 | + akte 24 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GKB-9JYM?i=56&cc=2139860 | STEINMEYER, Ida Regina (I234579)
|
| 12492 | + akte 24 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-YQPD-Q4D6?view=explore&groupId=TH-7769-129066-1415-48 | PAUWELS, Elodie Sophie (I270614)
|
| 12493 | + akte 24 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-WB9H-W9?i=97&cc=1482191 | VAN DEN BOSCH, Egidius (I116584)
|
| 12494 | + akte 24 2j valkenberge https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14198-14298-50?cc=2138513&wc=34F8-L23:1068834801,1068763703 | COESENS, Francisca (I130935)
|
| 12495 | + akte 24 36 j 6m 8d gehucht dachelenberg https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-C99L-NV?i=133&cc=1482191&cat=138603 | DEWANDELEER, Cornelius (I189993)
|
| 12496 | + akte 24 49j | DEPAEPE, Ivo (I162748)
|
| 12497 | + akte 24 53j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L974-VQ84?i=56&cat=1482108 | MOERMAN, Clementia (I192241)
|
| 12498 | + akte 24 59j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6LWQ-CB8?i=218&cc=2138513&cat=21460 | ROGGE, Joanna Catharina (I196890)
|
| 12499 | + akte 24 62 j wijk neerrechem https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6LWQ-74H?i=123&cc=2138513&cat=21460 | ROGGE, Albertina (I196895)
|
| 12500 | + akte 24 73 j bij overlijden https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-69B7-XMR?i=290&cc=2138513 ° akte susc. jacobi d’hert en joanna maria de bruyne https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0514_111195_109890_DUT/inventarisnr/I1111951098904519/level/file/scan-index/158/foto/514_1075_000_02414_000_0_0809_r | DAVID, Regina (I166975)
|
