Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 11,651 t/m 11,700 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 11651 | + | COUSSEMENT, Marie Mathilde (I237967)
|
| 11652 | + 11 jarige leeftijd | D’HAENE, Auguste (I293566)
|
| 11653 | + 12 fructidor X | BEECKMANS, Egidius (I175275)
|
| 11654 | + 12 nivose XII | VOLCKE, Joannes Baptiste (I64918)
|
| 11655 | + 14-1-1786 Melden x 13-9-1746 Melden met Petronilla DERWYN ( + 15-10-1791 Melden) | REYNAERT, Petrus (I249494)
|
| 11656 | + 1998 | CORNELIS, Bertha Magdalena (I253406)
|
| 11657 | + 21 nivose X | DENDAUW, Marie Joanne (I64919)
|
| 11658 | + 23 germinal 12.04.1797 SMET Cornelius oud 2 jaar zv. Adriaen en Berlindis Goutswilders | SMET, Cornelius (I78261)
|
| 11659 | + 81 j bij overlijden geboren te Kaster Kaster 9/03/1879 9/03/1870 12 DAMIENS TheresiaDAMIENS JosephVANDENDRIESSCHE Karoline | DAMIENS, Theresia (I76420)
|
| 11660 | + akte http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0513_109981_108806_DUT/inventarisnr/I8328000/level/file/scan-index/63/foto/513_9000_000_01124_000_0_0023_r | DE LOOF, Maria Anna (I115309)
|
| 11661 | + akte http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0521_711846_711278_FRE/inventarisnr/I534000/level/file/scan-index/4/foto/521_0846_000_00110_000_0_0009 | FLAMENT, Maria Ludovica (I110559)
|
| 11662 | + akte https://gw.geneanet.org/paulhome?lang=nl&pz=marc&nz=coudijzer&p=angela+andrea&n=hoveling | HOVELING, Angela Andrea (I258375)
|
| 11663 | + akte https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac70917/4927230 | DEPREZ, Camille Francois (I290645)
|
| 11664 | + akte 1j 18d | VERSTREPEN, Marie (I183723)
|
| 11665 | + akte Gegevens van de akte nr. 101 Gemeente Meulebeke Inhoudsomschrijving Overlijdensakte Aktedatum 18-05-1867 Personen op deze akte Overledene Naam Rosalie Neirinck Geboorteplaats Oostrozebeke Leeftijd 60 jaar Woonplaats Meulebeke Lede 153 Beroep spinster Burgerlijke staat verweduwd Overlijdensdatum/Plaats 17-05-1867 om 22:30 te Meulebeke Vader overledene Naam Pieter Joseph Neirinck Aanwezig overleden Moeder overledene Naam Isabelle Brigitte Deloof Aanwezig overleden Partner van de overledene Naam Ivo Leman Aanwezig overleden Aangever Naam Joannes Leman Relatie zoon of dochter van Rosalie Neirinck Leeftijd 24 jaar Woonplaats Meulebeke Beroep wever Handtekening Niets Aangever Naam Louis Lemettre Relatie onbekende relatietype van Rosalie Neirinck Leeftijd 62 jaar Woonplaats Meulebeke Beroep gemeenteontvanger Handtekening Handtekening | NEIRINCK, Rosalia (I89312)
|
| 11666 | + akte Gegevens van de akte nr. 129 Gemeente Meulebeke Inhoudsomschrijving Overlijdensakte Aktedatum 07-05-1866 Personen op deze akte Overledene Naam Joannes Debel Geboorteplaats Meulebeke Leeftijd 4 maanden Woonplaats Meulebeke Marialoop 100 Overlijdensdatum/Plaats 06-05-1866 om 19:00 te Meulebeke Vader overledene Naam Constantin Deloof Leeftijd 33 jaar Woonplaats Meulebeke Beroep wever Handtekening Niets Moeder overledene Naam Barbara Saelens Woonplaats Meulebeke Beroep spinster Aangever Naam Hijpolite Ghislain Declercq Relatie onbekende relatietype van Joannes Debel Leeftijd 42 jaar Woonplaats Meulebeke Beroep secretaris Handtekening Handtekening | DEBEL, Joannes (I115427)
|
| 11667 | + akte Gegevens van de akte nr. 175 Gemeente Meulebeke Inhoudsomschrijving Overlijdensakte Aktedatum 18-11-1880 Personen op deze akte Overledene Naam Francies Vanrobaijs Geboorteplaats Meulebeke Leeftijd 73 jaar Woonplaats Meulebeke Sectie Maneghem 45 Beroep landbouwer Burgerlijke staat ongehuwd Overlijdensdatum/Plaats 18-11-1880 om 01:30 te Meulebeke Aanwezig overleden Opmerkingen in zijn woning Vader overledene Naam Jean Vanrobaijs Aanwezig overleden Moeder overledene Naam Barbara Deloof Aanwezig overleden Aangever Naam Prudent Plettinck Functie burgemeester Relatie ambtenaar burgerlijke stand (bij aktes) Woonplaats Meulebeke Handtekening Handtekening Aangever Naam Jean Francies Vanrobaijs Relatie broer of zus Leeftijd 80 jaar Woonplaats Meulebeke Beroep landbouwer Handtekening Handtekening Aangever Naam Leo Vanrobaijs Relatie broer of zus Leeftijd 59 jaar Woonplaats Meulebeke Beroep landbouwer Handtekening Handtekening | VANROBAEYS, Francies (I89332)
|
| 11668 | + akte http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0513_109981_108806_DUT/inventarisnr/I1099811088061807/level/file/scan-index/86/foto/513_9000_000_00320_000_I_0001_r + 65 j zie ° index http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0513_109981_108806_DUT/inventarisnr/I1099811088068623/level/file/scan-index/11/foto/513_1072_000_00047_000_0_0001_r zie x index Hollebeke http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0513_109981_108806_DUT/inventarisnr/I1099811088068624/level/file/scan-index/40/foto/513_1072_000_00047_000_0_0033_r zie + index http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0513_109981_108806_DUT/inventarisnr/I1099811088068623/level/file/scan-index/60/foto/513_1072_000_00047_000_0_0001_r | DERMAUT, Andreas (I88478)
|
| 11669 | + akte http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0514_111195_109890_DUT/inventarisnr/I21000/level/file/scan-index/262/foto/514_1075_000_01325_000_C_0001 | DE COCK, Maria Josepha (I119799)
|
| 11670 | + akte http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I5339000/level/file/scan-index/9/foto/515_5000_000_00339_000_A_0000 70 j bij overlijden | RENSON, Ludovicus (I110857)
|
| 11671 | + akte http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I1849000/level/file/scan-index/116/foto/516_1079_000_00285_000_0_0001 | DERMAUT, Maria Anna (I45199)
|
| 11672 | + akte http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I2750000/level/file/scan-index/119/foto/516_1079_000_00491_000_0_0114_r 3m bij overlijden | VAN HONSLAGER, Petrus Ludovicus (I114281)
|
| 11673 | + akte http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I3265000/level/file/scan-index/121/foto/516_1079_000_00557_000_0_0290_r | PLATTEAU, Benedictus (I109520)
|
| 11674 | + akte http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I3265000/level/file/scan-index/122/foto/516_1079_000_00557_000_0_0290_r | PLATTEAU, Petrus Josephus (I109521)
|
| 11675 | + akte http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I3265000/level/file/scan-index/124/foto/516_1079_000_00557_000_0_0290_r | PLATTEAU, Maria Francisca (I109522)
|
| 11676 | + akte http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I3265000/level/file/scan-index/129/foto/516_1079_000_00557_000_0_0290_r | VERGRACHT, Maria Joanna (I109470)
|
| 11677 | + akte http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I3265000/level/file/scan-index/130/foto/516_1079_000_00557_000_0_0290_r | VAN CAEMELBEKE, Petrus Josephus (I109523)
|
| 11678 | + akte http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I3265000/level/file/scan-index/131/foto/516_1079_000_00557_000_0_0290_r | PLATTEAU, Isabella Rosa (I109524)
|
| 11679 | + akte http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0517_112309_110920_DUT/inventarisnr/I9700D1635/level/file/scan-index/134/foto/517_9997_997_45060_004_0_0010 | DUJARDIN, Bernard Gaston (I117371)
|
| 11680 | + akte http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0517_112309_110920_DUT/inventarisnr/I9700D1656/level/file/scan-index/196/foto/517_9997_997_45041_009_0_0001 | VANDENABEELE, Francois (I117432)
|
| 11681 | + akte http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0524_712079_712455_FRE/inventarisnr/I4096000/level/file/scan-index/13/foto/524_0697_002_01982_000_0_0019 | PELLERIAU, Marguerite (I57657)
|
| 11682 | + akte http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0524_712734_713061_FRE/inventarisnr/IRS0001082120791/level/file/scan-index/277/foto/524_9999_999_1446666_000_0_0101 | DE RIJCKE, Rolandus (I121483)
|
| 11683 | + akte https://agatha.arch.be/data/images/525/525_9999_999_1386309_000/0_0033 + akte 11 35 j geboren in paroisse de Namur Bossus-lez-Walcourt https://agatha.arch.be/data/images/525/525_9999_999_1386309_000/0_0080 | MEDOT, Pierre Joseph (I296490)
|
| 11684 | + akte https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6MZS-L2N?i=445&wc=STL3-DP8%3A967040701%2C966972202%3Fcc%3D1482191&cc=1482191 | VAN LANGENHOVE, Francois (I146736)
|
| 11685 | + akte https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-20413-469-63?cc=2139860&wc=M975-WQD:461995678 | DEN HAENE, Isabella Rosa (I83675)
|
| 11686 | + akte https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-20413-496-59?cc=2139860&wc=M975-WQD:461995678 | VAN CAEMELBEKE, Joannes (I109450)
|
| 11687 | + akte https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11823-60987-2?cc=1482191&wc=M9HD-9XQ:1195471221 | DE KOSTER, Anna Catherina (I70668)
|
| 11688 | + akte https://genealogie.arch.be/518/518_9999_999_2361806_000/0_0218 | SOMERS, Levenloos (I221145)
|
| 11689 | + akte https://nl.geneanet.org/archives/actes/actesenligne/3651953 https://nl.geneanet.org/archives/actes/actesenligne/3651993 | VAN MELE, Florentius (I305232)
|
| 11690 | + akte https://nl.geneanet.org/archives/etat-civil/colgnecmgeniwald/4635539?preview=YTo1OntzOjM6Im5vbSI7czozOiJNVVMiO3M6NjoicHJlbm9tIjtzOjY6IlBpZXJyZSI7czoxMjoibm9tX2NvbmpvaW50IjtzOjc6IkRFVlVZU1QiO3M6MTU6InByZW5vbV9jb25qb2ludCI7czoxMDoiQW5uZSBNYXJpZSI7czo4OiJyZWxhdGlvbiI7czoyMToic2VhcmNoX3JlbGF0aW9uX2F1dHJlIjt9NGY2YTMxMzFmYmQ4MzYzYTBlYWE5ODk2MGQwNzM2N2U%3D | MUS, Guillaume Pierre (I171775)
|
| 11691 | + akte https://nl.geneanet.org/archives/etat-civil/colgnecmgeniwald/4635542?preview=YTo1OntzOjM6Im5vbSI7czozOiJNVVMiO3M6NjoicHJlbm9tIjtzOjY6IlBpZXJyZSI7czoxMjoibm9tX2NvbmpvaW50IjtzOjc6IkRFVlVZU1QiO3M6MTU6InByZW5vbV9jb25qb2ludCI7czoxMDoiQW5uZSBNYXJpZSI7czo4OiJyZWxhdGlvbiI7czoyMToic2VhcmNoX3JlbGF0aW9uX2F1dHJlIjt9NGY2YTMxMzFmYmQ4MzYzYTBlYWE5ODk2MGQwNzM2N2U%3D | MUS, Petronille (I171776)
|
| 11692 | + akte https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61287/18675039 | DORPMANS, Maria (I254706)
|
| 11693 | + akte https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61287/28225266 | JONASSE, Cornelia Wilhelmina (I239392)
|
| 11694 | + akte https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/245219 | VEYS, Oscar Aimé (I291581)
|
| 11695 | + akte https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/337978 | DESTROOPER, Carolus Josephus (I282841)
|
| 11696 | + akte https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/46166 | VAN DE WINCKEL, Francisca (I306812)
|
| 11697 | + akte https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac70917/1756961 | CORNETTE, Mauritius. Hieronymus (I314360)
|
| 11698 | + akte https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac70917/2560392 | DEBELS, Colombanus (I304395)
|
| 11699 | + akte https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac70917/2898331 | DEMEYERE, Joannes Baptist (I300154)
|
| 11700 | + akte https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac70917/2907013 | PINTE, Victor Ludobicus (I303367)
|
