Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 11,051 t/m 11,100 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 11051 | HERREMANS, Anna Maria (I43565)
| |
| 11052 | EYLENBOSCH, Mattheus (I43566)
| |
| 11053 | EYLENBOSCH, Joannes (I43567)
| |
| 11054 | EYLENBOSCH, Petrus Amandus (I43568)
| |
| 11055 | VAN DEN BRANDE, Maria Theresia (I43570)
| |
| 11056 | EYLENBOSCH, Omer Jan Baptist (I43571)
| |
| 11057 | EYLENBOSCH, Laurentius Franciscus (I43572)
| |
| 11058 | DE VOS, Jacobus (I43574)
| |
| 11059 | DE WEVER, Maria Theresia (I43575)
| |
| 11060 | VAN LIERDE, Francisca Irena (I43578)
| |
| 11061 | VERBEEREN, Felicia (I43601)
| |
| 11062 | DE ROOCK, Joannes Petrus (I43774)
| |
| 11063 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I43775)
|
| 11064 | DE ROOCK, Tina (I43782)
| |
| 11065 | VERHERSTRAETEN, Maria Joanna (I43798)
| |
| 11066 | DE DONCKER, Eugeen (I43814)
| |
| 11067 | VAN DE PERRE, Maria Catharina (I43866)
| |
| 11068 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I44195)
|
| 11069 | FRANS, Guido Edward Karel (I44264)
| |
| 11070 | GEENEN, Jan Frans (I44276)
| |
| 11071 | WECKX, Felix Hendrik (I44310)
| |
| 11072 | BERNAERDTS, Arnoldus Lambertus (I44334)
| |
| 11073 | PICCART, Anne Gertrudis (I44443)
| |
| 11074 | BRAUNS, Henricus (I44444)
| |
| 11075 | DEKKERS, François (I44456)
| |
| 11076 | WINTERS, Leon (I44464)
| |
| 11077 | BERNAERDTS, Christel (I44482)
| |
| 11078 | JANSEN, Liesbeth (I44522)
| |
| 11079 | BERNAERDTS, Mathieu (I44525)
| |
| 11080 | PICCART, Joseph (I44792)
| |
| 11081 | DE ROOCK, Joannes Albertus (I44976)
| |
| 11082 | DE ROOCK, Henricus Alphonsus (I44977)
| |
| 11083 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I44983)
|
| 11084 | VANDENHOVE, Maria (I45019)
| |
| 11085 | VERHEYDEN, Joannes Amelia Renatus (I45020)
| |
| 11086 | VERHEYDEN, Maria Josephina Alice (I45022)
| |
| 11087 | VERHEYDEN, Carolus Jacobus Eugenius (I45024)
| |
| 11088 | VERHEYDEN, Joannes Franciscus Philippus (I45025)
| |
| 11089 | VERHEYDEN, Seraphina Joanna Francisca (I45027)
| |
| 11090 | VAN IMPE, Angelique (I45088)
| |
| 11091 | MULS, Michel (I45105)
| |
| 11092 | WALRAVENS, Benedictus Franciscus Hubertus (I45110)
| |
| 11093 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I45115)
|
| 11094 | DE BAERE, Andre Oscar (I45129)
| |
| 11095 | DEVENIJNS, Joannes (I45166)
| |
| 11096 | DEVENIJNS, Petrus Franciscus (I45167)
| |
| 11097 | DESREUMAUX, Jean (I45190)
| |
| 11098 | DESPRETZ, Martine (I45191)
| |
| 11099 | VAN PARYS, Ludovicus (I45817)
| |
| 11100 | "Alexandre" Gérard Nicolas DERMAUT | DERMAUT, Alexandre (I5480)
|
