Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 10,751 t/m 10,800 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 10751 | VAN GEEL, Rudy (I232195)
| |
| 10752 | ROMEYNS, Petrus (I232221)
| |
| 10753 | VAN DEN BOSSCHE, Marie Louise (I232272)
| |
| 10754 | Franky (I232281)
| |
| 10755 | VAN CAUWENBERGH, Wim (I232282)
| |
| 10756 | VANDAELE, Katrien (I232397)
| |
| 10757 | CHRISTIAENS, Joannes (I34167)
| |
| 10758 | VERDUYN, Adrianus (I35545)
| |
| 10759 | VANLERBERGHE, Leon Bernard (I35550)
| |
| 10760 | JELLINGHAUS, Frans (I35978)
| |
| 10761 | VOLTEN, Hendrik (I35980)
| |
| 10762 | BODDE, Adolphina Adriana Frederika (I36034)
| |
| 10763 | SIMONS, Neeltje (I36051)
| |
| 10764 | DE ZUTTER, Hennie (I36207)
| |
| 10765 | CARLIER, Luc (I36406)
| |
| 10766 | DE ROOCK, Judocus (I36477)
| |
| 10767 | DE MOORTEL, Nancy (I36872)
| |
| 10768 | DE ROOCK, Annick (I36924)
| |
| 10769 | DEVAUX, Julie (I36928)
| |
| 10770 | MEULEMAN, Monique (I36930)
| |
| 10771 | CLOCHERET, Benedictus (I36977)
| |
| 10772 | DE MULDER, Albert Ghislenus (I36980)
| |
| 10773 | DE POORTER, Simonne Maria (I36982)
| |
| 10774 | CLOCHERET, Eugeen Frans (I36983)
| |
| 10775 | CARTAULT, Marie Cathérine (I37000)
| |
| 10776 | VAN ROY, Henricus Constantinus (I37042)
| |
| 10777 | LINSEN, Marie Therese (I46150)
| |
| 10778 | FLORIZOONE, Augustus Joannes (I46160)
| |
| 10779 | DELOOF, Martha (I46233)
| |
| 10780 | MATTON, Raphaël Leo (I46237)
| |
| 10781 | HOFMAN, Paul (I46388)
| |
| 10782 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I46426)
|
| 10783 | DELOOF, Thierry (I46427)
| |
| 10784 | VAN AUTGAERDEN, Luc (I46519)
| |
| 10785 | HERLINA, Hennie (I46554)
| |
| 10786 | DE ROOZE, Eike (I46556)
| |
| 10787 | DE NEVE, Guilielmus (I46568)
| |
| 10788 | CLAEYS, Isabella (I46578)
| |
| 10789 | CRUL, Edmond (I46629)
| |
| 10790 | BENTEIN, Guido (I46643)
| |
| 10791 | SPELEERS, Rita (I47057)
| |
| 10792 | SPELEERS, Frank (I47083)
| |
| 10793 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I47213)
|
| 10794 | VANDERSTRAETEN, Marie Jose (I47473)
| |
| 10795 | VANDENBOGAERDE, Caroline (I47586)
| |
| 10796 | TROYS, Claudine (I47593)
| |
| 10797 | MAROY, Ann (I47711)
| |
| 10798 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I47713)
|
| 10799 | STOCKMAN, Cécile (I47716)
| |
| 10800 | VAN SIMAEY, Georgette (I47718)
|
