Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 10,451 t/m 10,500 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 10451 | PROVOOST, Petrus (I224831)
| |
| 10452 | PROVOOST, Maria Theresia (I224833)
| |
| 10453 | MASSON, Armand Bernard (I225097)
| |
| 10454 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I225274)
|
| 10455 | BOSCHMANS, Jessica (I225411)
| |
| 10456 | VAN DROOGENBROECK, Patrick (I225443)
| |
| 10457 | VAN DE VOORDE, Bruno (I225597)
| |
| 10458 | TIMMERMANS, Luc Franciscus Petrus (I225634)
| |
| 10459 | WIJNHOVEN, Jos (I225708)
| |
| 10460 | DE GOEDT, Madeleine (I225745)
| |
| 10461 | HEYVAERT, Joseph (I225751)
| |
| 10462 | DEGRANDE, Dymphna (I225815)
| |
| 10463 | VAN ASSCHE, Johan Maria (I225916)
| |
| 10464 | VAN ASSCHE, Marleen Irena Joris (I225917)
| |
| 10465 | VAN ASSCHE, Wilfried Maria (I225918)
| |
| 10466 | JANS, Armand (I225967)
| |
| 10467 | JANS, Eric (I225976)
| |
| 10468 | DE HERTOGH, Egidius (I226078)
| |
| 10469 | CORYN, Frank (I226091)
| |
| 10470 | DELOOF, Daan (I226098)
| |
| 10471 | MAGERMAN, Hector Petrus (I226121)
| |
| 10472 | COPPIN, Albert (I226163)
| |
| 10473 | CARTRYSSE, Henri (I226166)
| |
| 10474 | COPPIN, Louis (I226167)
| |
| 10475 | COPPIN, Gerard (I226169)
| |
| 10476 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I226173)
|
| 10477 | CANNAERT, Jean-Pierre (I226199)
| |
| 10478 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I226443)
|
| 10479 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I226444)
|
| 10480 | COOREVITS, Rony (I226514)
| |
| 10481 | COOREVITS, Roland (I226516)
| |
| 10482 | COOREVITS, Yves (I226517)
| |
| 10483 | BULTINCK, Dolores (I226853)
| |
| 10484 | MEERT, Emile (I226909)
| |
| 10485 | VOET, Rosita (I227036)
| |
| 10486 | Renee (I227090)
| |
| 10487 | VAN WELDEN, Clotarius Camiel (I227157)
| |
| 10488 | BOSSUT, Clovis (I227178)
| |
| 10489 | AVAUX, Jules (I227194)
| |
| 10490 | JANSSENS, Henri (I227199)
| |
| 10491 | SERVAEGE, Adolf (I227210)
| |
| 10492 | CARLIER, Martinus (I227213)
| |
| 10493 | CARLIER, Nicolaus (I227215)
| |
| 10494 | CHRISPEELS, Frans Jan Marie (I227327)
| |
| 10495 | DE PEYPER, Petrus Josephus (I227330)
| |
| 10496 | EVENEPOEL, Mathilda Leontina (I227337)
| |
| 10497 | EVENEPOEL, Maria Julia (I227339)
| |
| 10498 | VAN VRECKEM, Franciscus (I227342)
| |
| 10499 | VIERENDEELS, Cornelius Rufinus (I227347)
| |
| 10500 | VANYZERE, Sylvia (I227445)
|
