Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 10,351 t/m 10,400 van 86,873
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 10351 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I222521)
|
| 10352 | DE LOCHT, Maria Albertina (I222522)
| |
| 10353 | DESLOOVERE, Dora (I222621)
| |
| 10354 | BAEKELAND, Marc (I222666)
| |
| 10355 | VANWINSBERGHE, Joannes (I222724)
| |
| 10356 | VANDENBROUCKE, Maria Anna (I222725)
| |
| 10357 | VAN OVERTVELT, Petrus Josephus (I222742)
| |
| 10358 | PLANCKAERT, Jacobus (I222801)
| |
| 10359 | STERCK, Patrick (I222815)
| |
| 10360 | GOUTSMET, Robertus Aloysius Josephus (I222851)
| |
| 10361 | DE BOSSCHERE, Odo Francies (I222858)
| |
| 10362 | DE BOSSCHERE, Marcel (I222864)
| |
| 10363 | DE BOSSCHERE, Louis (I222872)
| |
| 10364 | BENOIT, Marianne (I222982)
| |
| 10365 | BENOIT, Jozef (I222983)
| |
| 10366 | BENOIT, Filips (I222984)
| |
| 10367 | BENOIT, Mathijs (I222985)
| |
| 10368 | BENOIT, Dirk (I222986)
| |
| 10369 | BENOIT, Pieter (I222987)
| |
| 10370 | BENOIT, Geert (I222988)
| |
| 10371 | BLOMME, Guillielmus (I223050)
| |
| 10372 | BOSSUYT, Petrus (I223062)
| |
| 10373 | YSEBAERT, Leo (I223065)
| |
| 10374 | DELBEKE, Theophiel Leo Joannes (I223086)
| |
| 10375 | DERYCKE, Bruno (I223091)
| |
| 10376 | STAELENS, Theophiel Joseph (I223126)
| |
| 10377 | STAELENS, Michel Julien (I223130)
| |
| 10378 | STAELENS, Madeleine Marie (I223131)
| |
| 10379 | GRIMONPREZ, Edouard Jules Joseph (I223394)
| |
| 10380 | VRIJDERS, Theodoor Alfons (I223493)
| |
| 10381 | SEGERS, Pieter (I223496)
| |
| 10382 | VAN CAUTER, August Engelbert (I223499)
| |
| 10383 | VRIJDERS, Egied Benoit (I223500)
| |
| 10384 | VRIJDERS, Jan Baptist (I223501)
| |
| 10385 | VRIJDERS, Frans (I223502)
| |
| 10386 | VRIJDERS, Maria Ludovica (I223503)
| |
| 10387 | VRIJDERS, Jules (I223504)
| |
| 10388 | VRIJDERS, Frans (I223509)
| |
| 10389 | DE WOOT DE TRIXHE DE JANNÉE, Hubert (I223528)
| |
| 10390 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I223595)
|
| 10391 | VAN HOVE, Greta (I223608)
| |
| 10392 | D’HAESELEER, Sandra (I223684)
| |
| 10393 | VAES, Rosette (I223703)
| |
| 10394 | ROELANDS, Gilberte (I223751)
| |
| 10395 | LIEVENS, Augustinus Franciscus (I223831)
| |
| 10396 | VERCRUYSSE, Constantia Fernandina (I223832)
| |
| 10397 | LIEVENS, Leo Ivo (I223835)
| |
| 10398 | KEYMEULEN, Polydoor (I223873)
| |
| 10399 | ROOBAERT (I223944)
| |
| 10400 | WELLEMANS, Gabriëlla (I224017)
|
