Onze familiestambomen
Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 298,324 |
| Aantal mannen | 120,475 (40.38%) |
| Aantal vrouwen | 117,108 (39.26%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 60,741 (20.36%) |
| Aantal levenden | 1,546 |
| Aantal gezinnen | 122,692 |
| Aantal unieke achternamen | 26,346 |
| Totaal Foto's | 9 |
| Totaal Documenten | 24 |
| Totaal Grafstenen | 3 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 0 |
| Gemiddelde levensduur1 | 60 jaar, 114 dagen |
| Vroegste geboorte (Jacobus JACOBS) | 12 aug 185 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Elisabeth POLSPOEL | 107 jaar 244 dagen |
| Juliette Henriette LEKIME | 107 jaar 45 dagen |
| Maria Eudoxia PUTMAN | 106 jaar 128 dagen |
| Fredor DE WAELE | 106 jaar 100 dagen |
| Sylvanus SLUYS | 105 jaar 237 dagen |
| Hector Petrus MAGERMAN | 105 jaar 210 dagen |
| Maria Hubertina Constantina BARET | 105 jaar 186 dagen |
| Mathildis VAN VERREWEGEN | 105 jaar 184 dagen |
| Rachel Martha DERMAUX | 105 jaar 176 dagen |
| Germaine VAN DER HEYDEN | 105 jaar 138 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
