Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 15 van 15 voor Familienaam is gelijk aan VAN CROMBRUGGE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN CROMBRUGGE | I133689 | ||
| 2 | VAN CROMBRUGGE, Alphonse Cirille | I139877 | geb. 12 nov 1875 | Strijpen |
| 3 | VAN CROMBRUGGE, Andries | I319739 | ||
| 4 | VAN CROMBRUGGE, Elisabeth | I131116 | geb. 8 feb 1653 | Michelbeke |
| 5 | VAN CROMBRUGGE, Francies | I290511 | ||
| 6 | VAN CROMBRUGGE, Gaston | I137438 | ||
| 7 | VAN CROMBRUGGE, Georgette | I36428 | ||
| 8 | VAN CROMBRUGGE, Irene | I319741 | ||
| 9 | VAN CROMBRUGGE, Irma | I235054 | geb. 12 feb 1892 | Velzeke |
| 10 | VAN CROMBRUGGE, Lutgarde | I204498 | ||
| 11 | VAN CROMBRUGGE, Marc | I319736 | geb. 12 nov 1960 | Ukkel |
| 12 | VAN CROMBRUGGE, Maria Anna | I301743 | ||
| 13 | VAN CROMBRUGGE, Myriam | I54114 | ||
| 14 | VAN CROMBRUGGE, Nicodemus | I139878 | ||
| 15 | VAN CROMBRUGGE, Raymond | I54113 |




