Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan ULSER
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULSER, Dany | I318061 | ||
| 2 | ULSER, Gino | I318075 | ||
| 3 | ULSER, Jean-Jacques | I318059 | geb. 26 sep 1937 | Schaarbeek |
| 4 | ULSER, Jonathan | I318063 | ||
| 5 | ULSER, Marie-Christine | I290829 | ||
| 6 | ULSER, Rosita | I318066 |




