Onze familiestambomen

Le Havre (76, F)



 


OpenStreetMap

Latitude (Breedte): 49.4943700, Longitude (Lengte): 0.1079290


Geboorte

Treffers 1 t/m 17 van 17

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 YVER, Marius Auguste Emmanuel  24 sep 1889Le Havre (76, F) I97629
2 DELOOF, Camille Andre  10 okt 1896Le Havre (76, F) I64660
3 DELOOF, Henriette Ernestine  28 aug 1897Le Havre (76, F) I97628
4 ENAULT, Joseph  26 sep 1909Le Havre (76, F) I56663
5 LEBRAS, Fernand  28 sep 1909Le Havre (76, F) I56704
6 BUTEL, Joseph Jules Albert  11 dec 1909Le Havre (76, F) I2981
7 DELOOF, Marie-Louise Eugénie  18 nov 1911Le Havre (76, F) I2980
8 BARRAY, Jean  19 dec 1918Le Havre (76, F) I2937
9 LACAILLE, Claude   I56773
10 BUTEL, Marie-Joseph Ginette Eugénie   I2984
11 DELOOF, Daniel   I2988
12 BUTEL, Fabrice-Albert   I2986
13 BUTEL, Jean-Francois   I2985
14 DELOOF, Philippe Robert   I2975
15 DUPUIS, Sylvie   I2942
16 DUPUIS, Fabienne   I2943
17 SAILLARD, Grégory Maxime   I3013

Overleden

Treffers 1 t/m 10 van 10

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 BARRAY, Jean  Le Havre (76, F) I2937
2 CAVELIER, Juliette Albertine  13 feb 1953Le Havre (76, F) I55275
3 BUTEL, Joseph Jules Albert  26 aug 1971Le Havre (76, F) I2981
4 DE LOOF, Henri Seraphin  16 feb 1973Le Havre (76, F) I119683
5 DELOOF, Camille Andre  22 aug 1974Le Havre (76, F) I64660
6 DELOOF, Marie-Louise Eugénie  16 okt 1975Le Havre (76, F) I2980
7 DELOOF, Henriette Ernestine  2 dec 1980Le Havre (76, F) I97628
8 COURCHAY, Andre Henri Francois  10 jul 1982Le Havre (76, F) I64662
9 DUPUIS, Claude  19 mei 1991Le Havre (76, F) I2941
10 DELOOF, Raymond Ernest Jules  14 sep 1994Le Havre (76, F) I2933

Getrouwd

Treffers 1 t/m 5 van 5

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 BACQUAERT / DEHAIS  8 apr 1919Le Havre (76, F) F36934
2 DUPUIS / DELOOF   F2092
3 COURCHAY / FOX  7 dec 1962Le Havre (76, F) F41850
4 DELOOF / ORENGE  2 dec 1969Le Havre (76, F) F41848
5 BARRAY / DELOOF   F2089