Onze familiestambomen
Zottegem
OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 50.8695469, Longitude (Lengte): 3.8107086
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 64
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | BOGAERT, Arleen Cristianna Mariette | I3831 | ||
2 | BONNARDEAUX, Julianus Franciscus Mauritius | 23 jan 1848 | Zottegem | I88458 |
3 | BROECKAERT, René | 11 sep 1884 | Zottegem | I130300 |
4 | BROEKAERT, Melanie | 25 sep 1848 | Zottegem | I242797 |
5 | BRUNFAUT, Angèle Helene | 14 okt 1900 | Zottegem | I218537 |
6 | CLARYSSE, Maria | 1931 | Zottegem | I46939 |
7 | COESSENS, Agnès Maria Rosa | 2 mei 1911 | Zottegem | I136130 |
8 | COESSENS, Suzanne Melanie Marie | 26 apr 1912 | Zottegem | I136133 |
9 | DE BACKER, Bertha Pharailde | 7 feb 1906 | Zottegem | I57848 |
10 | DE KEYSER, Aimé | 20 mrt 1880 | Zottegem | I105256 |
11 | DE KEYSER, Floris Joseph | 9 feb 1882 | Zottegem | I216584 |
12 | DE KEYSER, Henri | 1 apr 1924 | Zottegem | I105236 |
13 | DE KEYSER, Leopold Robert | 9 feb 1882 | Zottegem | I216582 |
14 | DE KEYSER, Leopold Robert | 21 nov 1885 | Zottegem | I216583 |
15 | DE KEYZER, Aurélia Charlotte Stéphania | 26 sep 1885 | Zottegem | I216581 |
16 | DE KEYZER, Joanna Maria Augusta | 20 jul 1883 | Zottegem | I216580 |
17 | DE MARTELAERE, Monique | 29 sep 1941 | Zottegem | I140281 |
18 | DE ROECK, Noël | 23 jun 1950 | Zottegem | I192785 |
19 | DE TANDT, Guy | 14 mei 1954 | Zottegem | I137427 |
20 | DE TEMMERMAN, Freddy | 8 dec 1955 | Zottegem | I117707 |
21 | DE VLEESCHAUWER, Guy | 17 jan 1952 | Zottegem | I126485 |
22 | DE VLEESCHOUWER, Josephus Petrus Antonius | 16 apr 1899 | Zottegem | I260362 |
23 | DE VLEESCHOUWER, Lydia | 1 feb 1972 | Zottegem | I137293 |
24 | DE VLEESCHOUWER, René | 14 feb 1930 | Zottegem | I244163 |
25 | DE VLEESCHOUWER, Yvonne | 5 jun 1932 | Zottegem | I260323 |
26 | DE VOS, Desiderius | 23 aug 1856 | Zottegem | I114613 |
27 | DE VRIENDT, Alfonsius | 20 sep 1858 | Zottegem | I265619 |
28 | DE VRIENDT, Marguerite | 21 dec 1896 | Zottegem | I265618 |
29 | DE WANDEL, Viviane | I90087 | ||
30 | GLORIEUX, Henri | 12 jul 1885 | Zottegem | I137538 |
31 | GLORIEUX, Joseph Henri | 12 jun 1891 | Zottegem | I203869 |
32 | GLORIEUX, Leon Maurits | 10 jun 1896 | Zottegem | I203864 |
33 | GLORIEUX, Maria Anna | 3 nov 1888 | Zottegem | I137540 |
34 | GLORIEUX, Marie Helene | 4 okt 1893 | Zottegem | I203870 |
35 | GLORIEUX, Marie Leonie | 29 okt 1897 | Zottegem | I137435 |
36 | GLORIEUX, Marie Virginie | 6 feb 1890 | Zottegem | I203863 |
37 | GLORIEUX, Oscar Omer | 16 jan 1887 | Zottegem | I137431 |
38 | GLORIEUX, Prudence Florence | 31 mrt 1900 | Zottegem | I136687 |
39 | MOREELS, Alphons Marinus | 19 dec 1878 | Zottegem | I150097 |
40 | ROOS, Agnes | 19 mrt 1937 | Zottegem | I248612 |
41 | SCHAUVLIEGE, Angelina Brigitta | 28 jul 1897 | Zottegem | I244166 |
42 | SPELEERS, Dorothea | 14 aug 1931 | Zottegem | I218531 |
43 | SPELEERS, Elvire Sylvie | 13 sep 1904 | Zottegem | I75933 |
44 | SPELEERS, Etienne Leon Frederic | 4 aug 1909 | Zottegem | I75934 |
45 | SPELEERS, Gabrielle Leopoldine | 1 mei 1903 | Zottegem | I218522 |
46 | SPELEERS, Louis | 8 sep 1936 | Zottegem | I218521 |
47 | SPELEERS, Louis Jean Victor | 23 mrt 1910 | Zottegem | I218530 |
48 | SPELEERS, Lucien Alphonse Gilbert | 19 jul 1904 | Zottegem | I218525 |
49 | SPELEERS, Marin Joseph Robert | 18 mrt 1909 | Zottegem | I218529 |
50 | SPELEERS, Polydor | 11 sep 1906 | Zottegem | I218527 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 156
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | BAELE, Gilbertus | 5 okt 1997 | Zottegem | I136353 |
2 | BAELE, Sophia Maria | 12 jun 1866 | Zottegem | I244975 |
3 | BAGUET, Albert | 20 aug 1992 | Zottegem | I156843 |
4 | BLOMMAERT, Willem Francies | 21 jun 2006 | Zottegem | I112904 |
5 | BOGAERT, Nelly | 25 jan 2023 | Zottegem | I200113 |
6 | BOGAERT, Roger | 21 mei 1992 | Zottegem | I136416 |
7 | BRAEMS, Philemon Hipolytus | 8 jun 1990 | Zottegem | I216917 |
8 | BRAEMS, Urbain | 9 sep 2021 | Zottegem | I216915 |
9 | BROEKAERT, Melanie | 14 mrt 1935 | Zottegem | I242797 |
10 | BROODCORENS, Lea Octavie | 29 mrt 1988 | Zottegem | I159957 |
11 | BRUNFAUT, Angèle Helene | 11 okt 1989 | Zottegem | I218537 |
12 | CALLEBAUT, Eugeen | 15 jul 1982 | Zottegem | I218533 |
13 | CARLIER, Roger Valère Omer | 28 jan 1981 | Zottegem | I276411 |
14 | CARLIER, Roland | 18 nov 2024 | Zottegem | I276399 |
15 | CEUTERICK, Maria Odila | 14 nov 1935 | Zottegem | I136394 |
16 | CHEVALIER, Maurice | 5 jun 2014 | Zottegem | I195929 |
17 | COESENS, Albertus Alphonsus | 26 mei 2006 | Zottegem | I130097 |
18 | COESENS, Anna Marguerite | 5 apr 1996 | Zottegem | I130275 |
19 | COESENS, Ludovicus Josephus | 7 nov 2008 | Zottegem | I130068 |
20 | COESENS, Paul Remi | 19 feb 2015 | Zottegem | I128468 |
21 | COESSENS, Agnès Maria Rosa | 11 apr 1936 | Zottegem | I136130 |
22 | COESSENS, Anna Coleta | 14 nov 1933 | Zottegem | I139870 |
23 | COESSENS, Maurice | 17 mei 1986 | Zottegem | I271411 |
24 | COESSENS, Suzanne Melanie Marie | 13 nov 1928 | Zottegem | I136133 |
25 | COTEUR, Sérafin | 22 dec 1908 | Zottegem | I159474 |
26 | DE BORLE, Suzanne Blondine Maria | 27 aug 1981 | Zottegem | I271412 |
27 | DE BOSSCHER, Mariette | 22 jul 2024 | Zottegem | I274869 |
28 | DE BOU, Christiaan | 1 jul 2019 | Zottegem | I186037 |
29 | DE BUYST, Julienne | 10 jan 2004 | Zottegem | I240581 |
30 | DE BUYST, Maria | 10 jun 2008 | Zottegem | I240584 |
31 | DE DEKKER, Alphonsus | 9 feb 1980 | Zottegem | I206553 |
32 | DE DONCKER, Patricia | 15 mrt 2022 | Zottegem | I226472 |
33 | DE KEYSER, Theophilus Constantinus Judocus | 1 nov 1925 | Zottegem | I216576 |
34 | DE LANGE, Martha Marie | 10 nov 1994 | Zottegem | I218534 |
35 | DE LANGHE, Maria | 27 mei 2000 | Zottegem | I216918 |
36 | DE MAN, Roza | 12 nov 2022 | Zottegem | I226475 |
37 | DE MONT, Jos | 5 mrt 2009 | Zottegem | I195937 |
38 | DE PANDELAERE, Anna | 18 sep 1988 | Zottegem | I243022 |
39 | DE PESSEMIER, Mariette | 18 mrt 2000 | Zottegem | I136604 |
40 | DE STAERCKE, Agnes | 7 dec 2016 | Zottegem | I137455 |
41 | DE STAERCKE, Remi | 27 aug 2015 | Zottegem | I133220 |
42 | DE STERCKE, Albert | 2 feb 2017 | Zottegem | I113739 |
43 | DE TEMMERMAN, Anny | 3 dec 2022 | Zottegem | I237536 |
44 | DE TEMMERMAN, Germain | 4 dec 2007 | Zottegem | I136675 |
45 | DE TEMMERMAN, Germaine | 5 feb 2015 | Zottegem | I126254 |
46 | DE TEMMERMAN, Germana | 15 okt 2022 | Zottegem | I138030 |
47 | DE VISSCHER, André | 1 jun 1973 | Zottegem | I242958 |
48 | DE VISSCHER, Emiel | 17 jan 2006 | Zottegem | I242966 |
49 | DE VISSCHER, Margriet | 20 nov 2014 | Zottegem | I242983 |
50 | DE VISSCHER, Marie Leonie | 4 feb 1974 | Zottegem | I242981 |
Begraven
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | BRAEMS, Urbain | 18 sep 2021 | Zottegem | I216915 |
2 | DE DONCKER, Patricia | 21 mrt 2022 | Zottegem | I226472 |
3 | DE MAN, Roza | 17 nov 2022 | Zottegem | I226475 |
4 | DE VLEESCHOUWER, Eliseus | 17 sep 1915 | Zottegem | I136393 |
5 | DE VLEESCHOUWER, Yvonne | 8 dec 2023 | Zottegem | I260323 |
6 | GABRIELS, Alma | 4 feb 2022 | Zottegem | I225273 |
7 | MICHIELS, Baudoin | 2 jan 1988 | Zottegem | I225282 |
8 | VAN DE MEULEBROUCKE, Gerard | 30 nov 2024 | Zottegem | I276576 |
9 | VAN GROOTENBRULLE, Mongske | 20 dec 2022 | Zottegem | I238687 |
10 | VAN LIERDE, Daniel | 16 sep 2021 | Zottegem | I166453 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | DE DONCKER / DE POORTERE | 31 mrt 1910 | Zottegem | F51659 |
2 | DE KEYSER / VAN DURME | 6 okt 1877 | Zottegem | F137362 |
3 | DE KEYSER / WALGRAEVE | 10 jan 1910 | Zottegem | F67301 |
4 | DE VLEESCHAUWER / HOOFMANS | 25 okt 1837 | Zottegem | F84022 |
5 | DE VLEESCHOUWER / VANDERMEIREN | 21 mei 1931 | Zottegem | F164696 |
6 | DE VRIENDT / STALPAERT | 29 nov 1888 | Zottegem | F168029 |
7 | GLORIEUX / BROEKAERT | 4 mrt 1885 | Zottegem | F88081 |
8 | SPELEERS / DE BEER | 22 okt 1902 | Zottegem | F95990 |
9 | SPELEERS / VAN DEN DOOREN | 30 jan 1903 | Zottegem | F48964 |
10 | VAN CAUWENBERGE / BROEKAERT | 3 dec 1868 | Zottegem | F153791 |
11 | VAN CAUWENBERGE / VAN DE KERKHOVE | 22 mrt 1893 | Zottegem | F153780 |