Onze familiestambomen
Petegem
OpenStreetMap

Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 okt 1818 | Petegem | I203400 |
2 | ![]() | 30 okt 1861 | Petegem | I140287 |
3 | ![]() | 30 jan 1934 | Petegem | I206883 |
4 | ![]() | Petegem | I152771 | |
5 | ![]() | Petegem | I121264 | |
6 | ![]() | 3 nov 1896 | Petegem | I253108 |
7 | ![]() | 1 mei 1825 | Petegem | I219458 |
8 | ![]() | sep 1902 | Petegem | I247676 |
9 | ![]() | ± 1761 | Petegem | I71934 |
10 | ![]() | 20 sep 1790 | Petegem | I129683 |
11 | ![]() | 11 okt 1844 | Petegem | I200235 |
12 | ![]() | 4 aug 1821 | Petegem | I247672 |
13 | ![]() | 21 mrt 1785 | Petegem | I129687 |
14 | ![]() | 7 nov 1842 | Petegem | I193253 |
15 | ![]() | 29 nov 1873 | Petegem | I248342 |
16 | ![]() | Petegem | I194664 | |
17 | ![]() | 28 apr 1869 | Petegem | I248328 |
18 | ![]() | 9 jan 1746 | Petegem | I127648 |
Overleden
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 jun 1825 | Petegem | I178511 |
2 | ![]() | 13 nov 1855 | Petegem | I247057 |
3 | ![]() | 20 sep 1902 | Petegem | I247676 |
4 | ![]() | 11 feb 1904 | Petegem | I248344 |
5 | ![]() | 6 okt 1989 | Petegem | I220425 |
6 | ![]() | 29 nov 2020 | Petegem | I183842 |
7 | ![]() | 24 mrt 2019 | Petegem | I5568 |
8 | ![]() | 26 feb 1855 | Petegem | I219460 |
9 | ![]() | 12 apr 1889 | Petegem | I248329 |
10 | ![]() | 28 jan 1876 | Petegem | I248330 |
11 | ![]() | 20 apr 1999 | Petegem | I128251 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 jun 2018 | Petegem | I5352 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | THOMAES / BLOCKEEL | 20 sep 1881 | Petegem | F89822 |
2 | VANDENBROUCKE / VANTROYS | 8 mei 1781 | Petegem | F106596 |